Commission Nationale Gym UFOLEP

FINALE NATIONALE

07.08 JUIN 2003 à MURET (31)

Féminines Promotion . 11-14 ans . Simple appartenance


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 CMO VENISSIEUX    VENISSIEUX 69       28,85 - 24,60 - 28,25 - 26,80 -- 108,50
                    2 CASCOL JUDO GYM   CASCOL 69            28,55 - 24,80 - 26,75 - 25,40 -- 105,50
                    3 COCG.CABESTANY    CABESTANY 66        28,10 - 25,80 - 25,40 - 26,10 -- 105,40
                    4 A.G.MONTREDON     MONTREDON 13        28,35 - 25,05 - 25,95 - 25,35 -- 104,70
                      FJEP ST JUST      STJUST ST RAMBERT    28,15 - 24,85 - 27,40 - 24,30 -- 104,70
                    6 AL CUSSET         CUSSET 69           28,60 - 23,10 - 25,40 - 26,15 -- 103,25
                    7 E.S.BRUGES        BRUGES 33           27,40 - 24,45 - 25,70 - 25,50 -- 103,05
                    8 USCM PERPIGNAN   PERPIGNAN 66        27,40 - 23,40 - 23,60 - 26,35 -- 100,75
                    9 GSA ERAGNY        ERAGNY SUR OISE 95  27,60 - 23,45 - 24,20 - 25,00 -- 100,25
                   10 AVANTGARDE HOU    HOUILLES 78         27,05 - 24,70 - 22,40 - 23,80 --  97,95
                   11 HAUBOURDIN GYM   HAUBOURDIN 59       26,80 - 20,80 - 23,50 - 25,00 --  96,10
                   12 LA CANTALIENNE    AURILLAC 15        28,25 - 22,20 - 22,00 - 23,25 --  95,70
                   13 ATOUT SPORT MEN   MENDES 48           27,30 - 21,35 - 23,70 - 22,75 --  95,10
                   14 A.L.VOLVIC        VOLVIC 63            26,05 - 22,45 - 23,20 - 23,35 --  95,05
                   15 CORBAS GYM        CORBAS 69            26,65 - 19,25 - 22,60 - 24,05 --  92,55
                   16 BRUNOY PYRAMIDE   BRUNOY 91            27,25 - 17,80 - 23,05 - 24,05 --  92,15
                   17 A.G.EMMERNOISE    EMMERIN 59          25,50 - 17,90 - 22,95 - 22,35 --  88,70
                   18 GARGENVILLE       GARGENVILLE 78       24,25 - 18,95 - 22,10 - 23,05 --  88,35

Page composée le 07 juin 2003 par Gym_Win - Version 3.02 - © R. JOLY 1987-2003