Commission Nationale Gym UFOLEP

CRITERIUM REGIONAL

CONFLANS LES 22 ET 23 MARS 2003

Féminines Niveau 1 - Poussines


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 CONFLANS 1        CONFLANS              36,20 - 44,80 - 43,00 - 42,00 -- 166,00
                    2 HOUILLES 1        HOUILLES              37,40 - 44,00 - 43,20 - 41,20 -- 165,80
                    3 PONTOISE          PONTOISE              38,90 - 42,80 - 41,50 - 41,60 -- 164,80
                    4 HOUILLES 2        HOUILLES              36,30 - 43,20 - 43,10 - 42,00 -- 164,60
                    5 BEAUCHAMP 1       BEAUCHAMP             37,70 - 42,80 - 42,80 - 41,00 -- 164,30
                    6 LES CLAYES 1      LES CLAYES SOUS BOIS  35,40 - 43,00 - 43,20 - 42,00 -- 163,60
                    7 PLAISIR           PLAISIR               34,90 - 43,60 - 43,20 - 41,20 -- 162,90
                    8 LES CLAYES 2      LES CLAYES SOUS BOIS  35,10 - 42,40 - 43,10 - 41,60 -- 162,20
                    9 CONFLANS 2        CONFLANS              34,20 - 44,90 - 42,90 - 39,50 -- 161,50
                   10 PONTCHARTRAIN     PONTCHARTRAIN         35,30 - 44,00 - 42,00 - 40,00 -- 161,30
                   11 GONESSE           GONESSE               35,10 - 41,80 - 43,40 - 40,80 -- 161,10
                   12 GARGENVILLE       GARGENVILLE           35,90 - 43,20 - 41,30 - 40,40 -- 160,80
                   13 CHEVREUSE         CHEVREUSE             33,60 - 42,50 - 43,70 - 39,60 -- 159,40
                   14 VAUREAL 2         VAUREAL               33,10 - 43,50 - 41,90 - 40,70 -- 159,20
                   15 VAUREAL 1         VAUREAL               35,50 - 42,30 - 41,80 - 39,20 -- 158,80
                   16 VAUCRESSON        VAUCRESSON            34,40 - 41,70 - 40,60 - 39,10 -- 155,80
                   17 BEAUCHAMP 2       BEAUCHAMP             34,80 - 41,60 - 39,80 - 38,90 -- 155,10
                   18 VILLECRESNES      VILLECRESNES          33,10 - 42,00 - 42,00 - 37,10 -- 154,20
                   19 RUNGIS            RUNGIS                35,40 - 39,10 - 39,60 - 38,70 -- 152,80
                   20 MAROLLES          MAROLLES EN BRIE      23,70 - 43,00 - 43,00 - 41,30 -- 151,00
                   21 JOUY LE MOUTIER   JOUY LE MOUTIER       27,90 - 41,70 - 41,30 - 37,30 -- 148,20

Page composée le 23 mars 2003 par Gym_Win - Version 3.02 - © R. JOLY 1987-2003

revenir à la page précédente