Commission Nationale Gym UFOLEP

Critérium Interdépartemental 77/91

YERRES le 06 et 07 Mars 2004

Féminines Niveau 2 . 9-12 ans


                       Equipe               Ville            Poutre  Barres   Saut     Sol     Total


                    1 MORANGIS-CHILLY   MORANGIS-CHILLY       44,30 - 41,65 - 38,10 - 44,75 -- 168,80
                    2 PROVINS 2         PROVINS               43,65 - 43,15 - 36,40 - 43,00 -- 166,20
                    3 LAGNY             LAGNY                 42,60 - 43,35 - 37,40 - 41,65 -- 165,00
                    4 PROVINS 1         PROVINS               42,95 - 42,05 - 36,90 - 42,25 -- 164,15
                    5 TORCY 2           TORCY                 42,75 - 42,10 - 37,80 - 40,80 -- 163,45
                    6 BRIECOMTEROBERT   BRIE-COMTE-ROBERT     41,45 - 41,65 - 38,30 - 42,00 -- 163,40
                    7 DRAVEIL           DRAVEIL               43,45 - 40,70 - 36,60 - 42,50 -- 163,25
                    8 YERRES            YERRES                41,80 - 40,75 - 35,80 - 43,55 -- 161,90
                    9 OTHIS             OTHIS                 42,30 - 40,30 - 35,10 - 41,40 -- 159,10
                   10 PROVINS 3         PROVINS               40,45 - 40,30 - 35,80 - 41,45 -- 158,00
                   11 TORCY 1           TORCY                 42,25 - 38,80 - 36,30 - 40,50 -- 157,85
                   12 NOISIEL           NOISIEL               40,15 - 37,10 - 33,40 - 39,70 -- 150,35

Page composée le 07 mars 2003 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003