Commission Nationale Gym UFOLEP

Finale Interrégionale UFOLEP Groupe 1

28 et 29 Mai 2005 à SAINT-QUENTIN

Féminines Niveau 2 . 9-12 ans


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 ST MARTIN LES B   ST MARTIN LES OULOGN  41,05 - 42,45 - 43,35 - 45,05 -- 171,90
                    2 CYSOING           CYSOING               41,10 - 43,55 - 40,60 - 43,90 -- 169,15
                    3 PONTOISE          PONTOISE              40,05 - 41,20 - 42,00 - 44,40 -- 167,65
                    4 PONTCHARTRAIN     PONTCHARTRAIN         40,60 - 41,65 - 41,20 - 43,85 -- 167,30
                    5 PLAISIR 1         PLAISIR 1             39,65 - 42,50 - 41,15 - 43,55 -- 166,85
                    6 PROVINS           PROVINS               38,50 - 41,40 - 42,35 - 44,45 -- 166,70
                    7 PROVINS 2         PROVINS 2             38,95 - 43,60 - 41,10 - 42,90 -- 166,55
                    8 SAINT QUENTIN     SAINT QUENTIN         40,80 - 41,05 - 41,30 - 43,30 -- 166,45
                    9 ORCHIES           ORCHIES               38,95 - 43,75 - 40,50 - 42,95 -- 166,15
                   10 BRIE COMTE ROBE   BRIE COMTE ROBERT     39,35 - 42,30 - 40,90 - 42,50 -- 165,05
                   11 BRUNOY            BRUNOY                40,10 - 40,85 - 40,75 - 42,85 -- 164,55
                   12 LES CLAYES        LES CLAYES            39,55 - 42,70 - 40,25 - 41,60 -- 164,10
                   13 TORCY             TORCY                 39,55 - 40,55 - 39,60 - 42,90 -- 162,60
                   14 CONFLANS          CONFLANS              36,85 - 41,60 - 40,20 - 43,40 -- 162,05
                   15 PLAISIR 2         PLAISIR 2             38,85 - 39,90 - 39,50 - 41,45 -- 159,70
                   16 ST MAURICE FIVE   LILLE                 36,95 - 41,90 - 37,90 - 40,40 -- 157,15
                   17 BAILLEUL          BAILLEUL              35,65 - 38,85 - 40,05 - 39,55 -- 154,10
                   18 SAINS EN GOHELL   SAINS EN GOHELLE      36,10 - 36,70 - 38,30 - 39,90 -- 151,00

Page composée le 29 mai 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004