Commission Nationale Gym UFOLEP

criterium interdepartemental - regional A

samedi 09 et dimanche 10 avril 2005 - Brie Comte R

Féminines Niveau 3 . 9-12 ans . Simple appartenance


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 MOISSY            77 MOISSY CRAMAYEL    40,40 - 41,10 - 39,20 - 42,20 -- 162,90
                    2 MORANGIS          91 MORANGIS           37,60 - 41,80 - 40,40 - 39,40 -- 159,20
                    3 CONFLANS          78 CONFLANS           32,20 - 41,60 - 39,40 - 44,50 -- 157,70
                    4 ATHIS             91 ATHIS MONS         35,50 - 40,00 - 40,40 - 41,60 -- 157,50
                    5 LES CLAYES        78 LES CLAYES         36,70 - 41,50 - 36,10 - 43,10 -- 157,40
                    6 HOUILLES 1        78 HOUILLES           39,50 - 37,10 - 37,50 - 41,50 -- 155,60
                    7 HOUILLES 2        78 HOUILLES           37,40 - 38,30 - 36,80 - 40,00 -- 152,50
                    8 CHARENTON         94 CHARENTON          34,80 - 36,30 - 40,10 - 40,80 -- 152,00
                    9 VAUREAL           95 VAUREAL            36,20 - 35,00 - 33,70 - 40,70 -- 145,60
                   10 GONESSE           95 GONESSE            36,80 - 26,80 - 31,10 - 35,50 -- 130,20
                   11 NOISIEL           77 NOISIEL            15,20 - 15,60 - 13,70 - 15,00 --  59,50

Page composée le 10 avril 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004