Commission Nationale Gym UFOLEP

2ème tour des niveaux

Francheville Samedi 5 & Dimanche 6 Mars 2005

Féminines Niveau 2 . 9-12 ans


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 CMO VENISSIEUX    VENISSIEUX            35,80 - 43,90 - 43,20 - 44,45 -- 167,35
                    2 JONAGE GYM        JONAGE                35,80 - 41,70 - 44,35 - 43,85 -- 165,70
                    3 ESG ST GENIS      ST GENIS LES OLLIERE  34,55 - 42,10 - 44,45 - 42,65 -- 163,75
                    4 CHAPONAY GYM      CHAPONAY              36,70 - 42,60 - 42,65 - 41,20 -- 163,15
                    5 ASMCHARBONNIERE   CHARBONNIERES         36,15 - 40,60 - 42,85 - 41,00 -- 160,60
                    6 JEUNE FRANCE      VILLEURBANNE          33,45 - 41,50 - 41,20 - 38,40 -- 154,55
                    7 AL BRON           BRON                  33,55 - 41,50 - 41,30 - 37,85 -- 154,20
                    8 ASCIL             LIMONEST              33,25 - 43,20 - 37,70 - 35,40 -- 149,55
                    9 PLVPBERT          LYON                  28,65 - 40,20 - 40,50 - 33,65 -- 143,00
                   10 AL IRIGNY         IRIGNY                28,70 - 28,50 - 32,85 - 34,45 -- 124,50

Page composée le 20 mai 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004