Commission Nationale Gym UFOLEP

Championnat Départemental UFOLEP - Féminines N1 et N2

St Médard en Jalles - 5 et 6 février 2005

Féminines Niveau 1 . 9-10 ans


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 CAM               BORDEAUX              33,80 - 42,90 - 44,70 - 44,40 -- 165,80
                    2 AL EYSINES 2      EYSINES               34,40 - 44,40 - 41,60 - 44,20 -- 164,60
                    3 SICS              BOUCAU TARNOS         32,80 - 43,50 - 43,35 - 44,40 -- 164,05
                    4 GYMNIX            GRADIGNAN             32,40 - 45,70 - 42,85 - 42,40 -- 163,35
                    5 EG SALLES         SALLES                34,40 - 41,20 - 41,50 - 43,50 -- 160,60
                    6 ES BRUGES         BRUGES                33,10 - 42,40 - 41,30 - 41,90 -- 158,70
                    7 ES BLANQUEFORT2   BLANQUEFORT           33,90 - 39,70 - 41,10 - 43,20 -- 157,90
                    8 AL EYSINES 1      EYSINES               31,20 - 42,30 - 41,40 - 42,90 -- 157,80
                    9 SPORTING CLUB     SALLES                32,30 - 42,10 - 39,05 - 43,20 -- 156,65
                   10 ALB 1             BLAYE                 32,40 - 41,40 - 39,10 - 43,70 -- 156,60
                   11 ABG               BIGANOS               34,00 - 40,80 - 42,45 - 39,20 -- 156,45
                   12 LORMONT           LORMONT               29,10 - 40,90 - 39,60 - 42,30 -- 151,90
                   13 ES BLANQUEFORT1   BLANQUEFORT           31,10 - 36,60 - 37,90 - 40,70 -- 146,30
                   14 AS MARTIGNAS 1    MARTIGNAS             18,40 - 41,60 - 41,10 - 43,90 -- 145,00
                   15 ENVOL AQUITAINE   BORDEAUX              28,00 - 39,30 - 39,00 - 36,80 -- 143,10
                   16 ALB 2             BLAYE                 25,80 - 37,90 - 36,60 - 40,20 -- 140,50
                   17 PLG               GRADIGNAN             25,60 - 38,70 - 38,85 - 36,60 -- 139,75
                   18 AS MARTIGNAS 2    MARTIGNAS             18,20 - 39,20 - 39,65 - 39,20 -- 136,25

Page composée le 06 février 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004