Commission Nationale Gym UFOLEP

Finale Inter régionale

Lambersart Samedi 20 mai

Féminines Niveau 1 . 9-10 ans


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 FACHES THUMESNI   FACHES THUMESNIL      38,40 - 46,10 - 46,20 - 46,05 -- 176,75
                    2 BRAY              BRAY                  37,00 - 45,60 - 44,65 - 44,10 -- 171,35
                    3 ORCHIES           ORCHIES               36,05 - 45,40 - 44,65 - 44,35 -- 170,45
                    4 YERRES            YERRES                36,60 - 45,70 - 43,20 - 43,75 -- 169,25
                    5 SMG LAMBERSART    LAMBERSART            35,25 - 44,55 - 44,35 - 44,85 -- 169,00
                    6 PLM CONFLANS 2    CONFLANS              36,25 - 45,85 - 43,75 - 42,95 -- 168,80
                    7 PLM CONFLANS 1    CONFLANS              35,00 - 44,75 - 43,90 - 44,70 -- 168,35
                    8 BRUNOY            BRUNOY                37,65 - 42,60 - 43,45 - 42,30 -- 166,00
                    9 MANICOUS PROVIN   PROVINS               36,45 - 44,75 - 42,90 - 41,60 -- 165,70
                   10 OSNY              OSNY                  34,30 - 43,25 - 43,50 - 43,45 -- 164,50
                   11 AMAR RUNGIS       RUNGIS                35,60 - 42,40 - 42,40 - 43,05 -- 163,45
                   12 SCTÉ PONTOISIEN   PONTOISE              32,35 - 44,25 - 42,90 - 43,25 -- 162,75
                   13 US CHAMPAGNE      CHAMPAGNE SUR SEINE   36,90 - 43,65 - 41,10 - 41,00 -- 162,65
                   14 VAURÉAL           VAURÉAL               35,40 - 42,90 - 41,40 - 42,80 -- 162,50
                   15 ETOILE CALAIS     CALAIS                34,60 - 42,80 - 41,95 - 42,75 -- 162,10
                   16 ASNIÈRES GYM      ASNIÈRES              35,05 - 43,90 - 40,70 - 42,10 -- 161,75
                   17 BRIE COMTE        BRIE COMTE ROBERT     33,05 - 42,80 - 43,85 - 41,50 -- 161,20
                   18 ST QUENTIN        SAINT QUENTIN         29,50 - 42,75 - 41,55 - 43,10 -- 156,90

Page composée le 21 mai 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004