Commission Nationale Gym UFOLEP

1/2 finales nationales G1

Grande Synthe, 12/13 mai. 2007

FEMININ NIVEAU3 11 + . DOUBLE_APPARTENANCE


Gymnaste
Club
Annee
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 WALLON ELISE 1991 FACHES 7.1 8.6 7.6 8.3 31.6
2 VALENCOURT EMELINE 1990 FACHES 7.0 8.4 7.6 8.1 31.1
3 BONNARD AMELIE 1988 DREUX 7.4 8.0 7.4 8.1 30.9
4 SIDIBE HABY 1991 WATTRELOS 6.8 8.2 7.9 7.8 30.7
5 OPBROUCK JULIE 1989 WATTRELOS 7.6 7.7 7.2 8.1 30.6
GROJEAN CLAIRE 1990 DREUX 7.1 8.1 7.6 7.8 30.6
7 BERANGER MANON 1992 FRESNOY 7.6 7.5 7.3 7.8 30.2
8 VINGT DEUX VERONIQUE 1985 LILLE LUC 7.4 8.2 6.4 8.1 30.1
CHEROUX LAETITIA 1991 DREUX 7.1 8.0 7.0 8.0 30.1
10 BLONDEL EMELINE 1991 FACHES 6.8 7.2 7.8 8.2 30.0
11 GOUT MAUD 1990 DREUX 6.7 7.9 7.9 7.4 29.9
12 ROUILLE JULIETTE 1988 LILLE LUC 7.3 7.2 7.6 7.7 29.8
13 ANTOINE NELLY 1989 SC GRETZ 6.8 7.6 7.5 7.7 29.6
EYBER MARLENE 1989 CLUB GYMNIQUE VOISINS 6.7 7.9 7.3 7.7 29.6
KOOPMAN EMMELINE 1991 VAIRES 6.9 7.9 7.4 7.4 29.6
16 TOURBEZ JESSIE 1896 FACHES 2 6.9 6.9 7.6 8.1 29.5
17 GUINA ALISON 1992 FACHES 7.3 7.3 6.9 7.9 29.4
DECOTTIGNIES THIPHAINE 1988 LILLE LUC 7.3 8.1 6.4 7.6 29.4
FLINOIS MATHILDE 1987 FACHES 2 7.1 8.0 6.3 8.0 29.4
BARRAT HELENE 1982 VAIRES 7.0 7.7 6.6 8.1 29.4
21 GROELLY CELINE 1992 CLUB GYMNIQUE VOISINS 6.8 7.9 7.1 7.5 29.3
22 FONTAINE LISA 1991 CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 8.0 6.4 6.6 8.1 29.1
23 MONTEIRO FANNY 1988 FACHES 2 7.0 6.9 7.0 8.1 29.0
ABRAHAM CLAIRE 1990 VAIRES 6.7 7.5 6.9 7.9 29.0
25 MADELAINE CLAIRE 1982 CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 7.1 8.0 6.1 7.7 28.9
26 N'GUYEN NGOC MELANIE 1989 SC GRETZ 7.1 6.8 7.5 7.2 28.6
BIDART LOUISE 1989 LILLE LUC 7.0 7.1 6.7 7.8 28.6
28 JANON ILONA 0 WATTRELOS 6.5 7.5 7.0 7.5 28.5
29 BENS SOPHIE 1987 FACHES 2 6.9 7.3 6.2 8.0 28.4
30 EYBER JOHANNE 1991 CLUB GYMNIQUE VOISINS 6.7 7.1 7.1 7.2 28.1
BERTHE AMELIE 1990 FRESNOY 6.4 7.4 6.8 7.5 28.1
32 BURGHGRAEVE EMELINE 1987 FRESNOY 6.5 7.3 6.6 7.5 27.9
33 DELAVAUX STEPHANIE 1988 SC GRETZ 6.8 6.7 7.3 7.0 27.8
34 DOUTTRELUIGNE TYFFANY 1989 WATTRELOS 6.6 7.5 6.3 7.3 27.7
35 DE TOURRIS CLAIRE 1992 CLUB GYMNIQUE VOISINS 7.1 6.6 6.3 7.4 27.4
36 DOMINOIS AURIANE 1993 CLUB GYMNIQUE VOISINS 6.7 6.8 6.2 7.2 26.9
37 LEROY JULIE 1991 FACHES 6.1 7.2 5.1 7.7 26.1
38 NOEL PAULINE 1989 CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 6.1 6.1 7.0 6.8 26.0
39 ROZIER VANESSA 1990 DREUX 6.6 5.8 6.0 7.5 25.9
40 LAVERGNE CLEMENCE 1991 CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 6.8 5.5 5.7 7.8 25.8
41 TIRLETZ NOLWENN 1983 FRESNOY 6.0 6.9 5.3 7.1 25.3
42 VASSORD FLORENCE 1988 SC GRETZ 6.1 7.1 5.1 6.9 25.2
43 DELBART ELODIE 1992 FRESNOY 6.3 5.8 5.7 6.7 24.5
44 BURGHGRAEVE DELPHINE 1986 VAIRES 5.6 5.6 5.9 7.3 24.4
45 ROBIN CHARLENE 1988 VAIRES 0.0 8.0 7.0 8.0 23.0
46 HEAUMON CARINE 1982 SC GRETZ 5.8 0.0 7.1 7.5 20.4
47 DE FRANCESCO CELINE 1989 CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 0.0 5.3 6.6 7.2 19.1
48 BEAUVOIS CELINE 1983 LILLE LUC 0.0 7.0 7.8 0.0 14.8

Page composée le 13 mai 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET