Commission Nationale Gym UFOLEP

1/2 finales nationales G1

Grande Synthe, 12/13 mai. 2007

FEMININ NIVEAU6 11 + . SA_DA


Gymnaste
Club
Annee
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 COZZO FIONA 1992 WATTRELOS 7.3 6.8 6.5 6.8 27.4
2 MULLOT MARINE 1992 DRAVEIL 6.4 7.0 6.0 6.6 26.0
3 SMAILLE NEIGE 1993 WATTRELOS 6.4 6.4 6.3 6.7 25.8
4 BERNARD BENEDICTE 1992 RUNGIS 6.0 6.3 6.3 7.0 25.6
5 LESAGE PAULINE 1989 MARCOUSSIS 6.2 6.8 5.6 6.9 25.5
6 CARTIER ELOISE 1989 DRAVEIL 6.9 5.7 6.0 6.7 25.3
ROUSSEAUX CAMILLE 1993 WATTRELOS 6.2 6.7 5.8 6.6 25.3
8 DUFRESNE SUZANNE 1991 CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 6.2 6.1 6.1 6.8 25.2
9 ELODIN OCEANE 1991 WATTRELOS 6.2 7.0 5.5 6.4 25.1
10 TOUSSAINT DEBORAH 1990 GISORS 6.1 6.9 5.8 6.2 25.0
CHAN CHARLOTTE 1991 LE MEE 5.7 6.5 6.0 6.8 25.0
12 FREMIN ELODIE 1991 ESPERANCE GARGENVILLE 6.4 6.1 5.9 6.5 24.9
13 RODRIGUES DANIELA 1984 LE MEE 4.9 6.8 6.4 6.7 24.8
14 BESSENET CHARLOTTE 1992 ESPERANCE GARGENVILLE 6.1 6.4 6.2 6.0 24.7
ADAM CINDY 1995 DRAVEIL 6.2 6.0 5.8 6.7 24.7
16 CECARELLI SIRIA 1994 SMG LAMBERSART 6.3 6.1 5.6 6.6 24.6
17 RETTER CHARLENE 1990 ESPERANCE GARGENVILLE 5.6 6.4 5.8 6.5 24.3
LEAL ALEXANDRA 1991 CHARENTON 5.3 7.0 5.6 6.4 24.3
CARICCI CHARLOTTE 1990 SMG LAMBERSART 5.8 6.3 5.9 6.3 24.3
20 PLANCKE PAULINE 1988 SAINT MAURICE FIVES 5.7 6.1 6.4 6.0 24.2
21 GRANGE CAROLINE 1989 LE MEE 5.1 6.4 6.0 6.6 24.1
MEUNIER CLAIRE 1990 LE MEE 5.1 6.1 6.0 6.9 24.1
23 DUBOIS JULIE 1991 SMG LAMBERSART 5.3 6.5 5.7 6.5 24.0
24 DOUARIN SOLENNE 1990 YERRES 5.7 6.4 6.1 5.7 23.9
TEFIL NATHALIE 1974 GISORS 5.7 6.0 5.9 6.3 23.9
COUDOUR PAULINE 1991 CHARENTON 5.7 5.9 6.1 6.2 23.9
MARTIN FLORINE 1992 RUNGIS 5.2 6.5 5.8 6.4 23.9
RETTER MARION 1991 RUNGIS 6.0 6.0 5.7 6.2 23.9
29 GOLLIAU ADELINE 1991 ST GERMAIN LAVAL 5.9 5.7 5.8 6.4 23.8
CYRILLE GLADYS 1991 DRAVEIL 5.0 6.5 5.4 6.9 23.8
31 DELIGNAT LAURA 1990 YERRES 6.0 6.8 5.0 5.9 23.7
32 BITTON MARINE 1991 JOUY LE MOUTIER 5.3 6.8 5.3 6.1 23.5
SCHELD MIRIAM 1990 CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 5.9 5.7 5.6 6.3 23.5
WOUTS ELOISE 1992 SMG LAMBERSART 5.6 6.2 5.6 6.1 23.5
35 CHOUQUET LAURY 194 JOUY LE MOUTIER 5.6 6.3 5.4 6.1 23.4
BICHON AMELIE 1991 CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 6.1 4.9 5.9 6.5 23.4
SPERANZA CLAUDIA 1991 ESPERANCE GARGENVILLE 5.3 6.2 5.7 6.2 23.4
38 AMOR NARGISSE 1992 SMG LAMBERSART 5.2 5.3 6.2 6.6 23.3
39 LEFEBVRE ORLARNE 1994 SAINT MAURICE FIVES 6.6 6.1 5.1 5.4 23.2
FONTAINE MANON 1991 MARCOUSSIS 5.3 6.1 5.6 6.2 23.2
HOUDAER CHARLOTTE 1990 SMG LAMBERSART 5.2 6.9 4.6 6.5 23.2
42 BOSSART CAROLINE 1991 JOUY LE MOUTIER 5.3 6.9 4.9 6.0 23.1
PODOROJNIY ALEXANDRA 1994 ST GERMAIN LAVAL 5.9 5.6 5.6 6.0 23.1
44 BLIER MARION 1993 CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 6.6 4.8 5.2 6.4 23.0
BROUDOUX PAULINE 1994 ST QUENTIN 5.2 6.2 5.0 6.6 23.0
46 TIERCELIN MYLENE 1986 SAINT MAURICE FIVES 5.3 6.9 5.3 5.4 22.9
47 LE GLOUX JULIE 1991 YERRES 5.3 5.5 5.8 6.1 22.7
RUHANT ANAIS 1993 SAINT MAURICE FIVES 4.9 6.4 5.6 5.8 22.7
49 RODRIGUEZ PAULINE 1995 DRAVEIL 5.2 4.9 5.9 6.6 22.6
50 ABDOU SALIM NISSRINE 1991 CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 5.9 4.5 6.0 6.1 22.5
CORTET PRISCILLE 1976 MARCOUSSIS 5.1 6.1 5.0 6.3 22.5
52 STABLEAUX FLORENCE 1991 YERRES 5.6 5.4 5.3 6.0 22.3
RENAULT IRIS 1993 JOUY LE MOUTIER 5.4 5.7 5.5 5.7 22.3
54 PODOROJNIY ANASTASIA 1992 ST GERMAIN LAVAL 5.3 5.7 5.3 5.9 22.2
PETROCCHI PRISCILLIA 1993 SAINT MAURICE FIVES 5.1 5.8 5.5 5.8 22.2
TAOURIRT NORA 1987 MARCOUSSIS 5.6 4.9 5.7 6.0 22.2
CALBRIX MARINE 1991 RUNGIS 4.8 5.4 5.5 6.5 22.2
58 COCHENNEC MELISSA 1993 RUNGIS 5.3 5.0 5.1 6.7 22.1
BOURGOIN ELEONORE 1991 LE MEE 4.7 5.9 5.0 6.5 22.1
60 PRULOT ELODIE 1991 ST GERMAIN LAVAL 5.4 5.4 5.4 5.8 22.0
61 LAMBERT CLEMENCE 1986 ESPERANCE GARGENVILLE 5.2 5.3 5.2 6.2 21.9
BAZIN MARINE 1990 MARCOUSSIS 6.0 3.5 6.1 6.3 21.9
63 PUJOLLE ALEXANDRA 1991 YERRES 4.9 6.0 4.8 6.1 21.8
DELORMEL MARIE 1992 ESPERANCE GARGENVILLE 4.6 6.4 4.8 6.0 21.8
KONE AUDREY 1992 CHARENTON 5.2 4.3 6.1 6.2 21.8
66 BURETTE ANTONINE 1992 SAINT MAURICE FIVES 5.4 4.3 5.8 6.2 21.7
MAZZOCUT CAMILLE 1991 CHARENTON 5.8 4.4 5.7 5.8 21.7
68 DOLLE CECILIA 1988 ST QUENTIN 5.4 4.9 5.3 6.0 21.6
69 FACQ NAEMA 1988 LE MEE 5.4 4.3 5.4 6.4 21.5
70 LEME ELODIE 1993 GISORS 5.4 4.8 5.3 5.9 21.4
71 LEBRIS NATHALIE 1993 JOUY LE MOUTIER 5.7 5.7 4.6 5.3 21.3
72 SALABERT AMELIE 1991 GISORS 5.4 5.5 4.9 5.4 21.2
73 LAURENT CELY 1993 WATTRELOS 5.4 3.7 5.5 6.4 21.0
74 ALTAY HASIBE 1994 ST QUENTIN 5.4 4.0 5.8 5.7 20.9
75 JEGOU JUSTINE 1991 GISORS 5.0 5.3 5.4 5.1 20.8
76 LOPES CECILIA 1990 ST QUENTIN 4.9 5.0 4.9 5.9 20.7
77 DOLCHER MARGAUX 1992 CHARENTON 3.3 5.9 5.5 5.8 20.5
78 LEMAIRE SARAH 1991 CHARENTON 5.3 3.1 5.3 6.5 20.2
79 CASTELLAM CLEMENCE 1993 ST GERMAIN LAVAL 4.8 4.6 5.2 5.5 20.1
80 CONDE MARIE 1992 GISORS 5.8 2.8 5.6 5.7 19.9
81 CHARPENTIER CASSANDRE 1993 ST QUENTIN 4.8 4.7 4.7 5.4 19.6
82 LEFEBVRE DELPHINE 1982 MARCOUSSIS 5.3 0.0 5.3 6.4 17.0
83 BARBOT JULIE 1992 RUNGIS 0.0 5.3 4.6 6.3 16.2
84 LAUBI CLEMENCE 1991 JOUY LE MOUTIER 5.1 0.0 5.1 4.9 15.1

Page composée le 13 mai 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET