Commission Nationale Gym UFOLEP

Départementale Les Clayes sous Bois

Les Clayes sous Bois, 20 et 21 Janvier 2007

FEMININ NIVEAU5 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE


Gymnaste
Club
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 ARMAND Johanne USMC les Clayes sous Bois 7.0 6.1 6.1 6.7 25.9
2 GREMION Lucile AG Houilles 1 7.0 6.0 6.7 6.0 25.7
GUEBERT Mylène AG Houilles 1 7.0 6.6 5.7 6.4 25.7
4MERY audrey AG Houilles 6.7 6.2 6.4 6.4 25.7
5 KACIMI Soraya AG Houilles 1 7.1 6.2 5.9 6.0 25.2
6 3CRESPY cécile AG Houilles 7.0 6.9 5.0 5.9 24.8
7 KERAVEL Camille AG Houilles 1 6.5 5.8 6.1 6.3 24.7
8 LAUDET Lucile USMC les Clayes sous Bois 6.2 5.8 5.7 6.6 24.3
MADEC Julie AG Houilles 1 6.6 6.2 5.7 5.8 24.3
10 CAILLE Maëlise USMC les Clayes sous Bois 6.6 6.0 4.8 6.2 23.6
11 BENOIT Sarah USMC les Clayes sous Bois 6.2 5.4 5.7 5.7 23.0
12 2BOURDIER mathilde AG Houilles 6.1 6.1 5.1 5.6 22.9
13 DRIEU Céline USMC les Clayes sous Bois 6.1 6.2 4.8 5.4 22.5
14 GOMES Céline AG Houilles 1 6.3 4.9 5.5 5.0 21.7
15 6REMY virginie AG Houilles 5.7 4.5 5.2 5.7 21.1
16 QUINCEY Stéphanie USMC les Clayes sous Bois 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1AIRES mélanie AG Houilles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5REMY agnès AG Houilles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page composée le 1 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET