Commission Nationale Gym UFOLEP

Départementale

Les Clayes sous Bois, 20 et 21 janvier 2007

MASCULIN NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE (C)


Gymnaste
Club
Sol
Arçons
Anneaux
Saut
Parall.
Fixe
Total
1 CACERES STEFAN ESPERANCE DROUAISE 6.7 7.1 6.8 8.1 7.6 6.9 43.2
2 PASTEN JONATHAN PLM CONFLANS 6.8 6.9 7.0 8.3 7.1 6.3 42.4
3 AUDRY SIMON ESPERANCE DROUAISE 6.0 6.3 6.9 7.3 7.5 6.1 40.1
4 CHERON CHRISTOPHER PLM CONFLANS 6.7 5.4 6.3 7.4 7.1 6.4 39.3
5 INGROSSO DAMIEN ESPERANCE DROUAISE 6.4 6.6 6.5 7.6 6.6 5.4 39.1
6 GHALMI MATHIEU PLM CONFLANS 6.6 5.9 6.4 7.2 7.1 5.8 39.0
7 ALLAIRE MICHAEL ESPERANCE DROUAISE 5.8 5.9 6.9 7.2 7.4 5.6 38.8
8 BOURG ALEXANDRE AG HOUILLES 6.5 6.5 7.1 6.9 6.9 2.9 36.8
9 DREAN MATHIEU ESPERANCE DROUAISE 4.9 5.5 6.8 7.0 6.7 5.8 36.7
10 NOURRY MATTHIEU ESPERANCE GARGENVILLE 5.4 5.0 5.9 7.1 6.1 5.7 35.2
11 DREAN FABIEN ESPERANCE DROUAISE 5.6 6.4 5.3 6.8 6.0 3.9 34.0
TURK CENGIZHAN ESPERANCE DROUAISE 5.4 6.5 4.2 7.1 6.0 4.8 34.0
13 ROBLIN FRANCK ESPERANCE DROUAISE 5.9 5.2 6.6 7.4 4.7 4.1 33.9
14 INCHINGOLO DONOVAN ESPERANCE DROUAISE 5.4 5.8 5.2 6.1 5.6 4.2 32.3
15 DELEPLANCQUE NATHAN AG HOUILLES 5.4 5.8 4.3 6.2 6.5 3.7 31.9
16 MITARD JULIEN LES CLAYES SOUS BOIS 5.4 4.4 3.4 6.7 6.6 3.9 30.4
BOUVAIST MAXIME ESPERANCE GARGENVILLE 3.5 4.7 6.0 6.4 5.1 4.7 30.4
MERLET MATTHIEU PLM CONFLANS 0.0 5.8 6.2 7.2 6.8 4.4 30.4
19 MAUPETIT MIKAEL PLM CONFLANS 5.6 6.4 1.6 7.2 5.6 3.7 30.1
20 MARICOURT DAVID AG HOUILLES 4.9 4.8 2.5 7.3 5.9 4.3 29.7
21 ROMAIN FLORENT ESPERANCE GARGENVILLE 5.2 5.2 1.8 6.7 5.2 5.0 29.1
22 GUTIERREZ NICOLAS AG HOUILLES 5.8 5.4 5.6 0.0 6.7 4.7 28.2
23 ROCCHI EDDY ESPERANCE DROUAISE 5.0 4.9 5.5 0.0 6.5 4.2 26.1
24 RICHARD YOANN ESPERANCE GARGENVILLE 3.2 3.6 1.4 7.1 6.5 3.1 24.9
25 PARIS JONATHAN LES CLAYES SOUS BOIS 3.1 3.9 4.1 6.5 4.5 2.0 24.1
26 BOLOGNESI Adrien AG HOUILLES 0.0 5.1 5.7 0.0 6.8 4.6 22.2
27 MARIN DAVID LES CLAYES SOUS BOIS 2.0 4.7 3.7 6.0 1.6 1.0 19.0
28 INGROSSO GABRIEL ESPERANCE DROUAISE 4.0 4.5 0.2 5.8 1.4 0.2 16.1
29 KERMARREC REMY ESPERANCE DROUAISE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LOUBRADOU JONATHAN LES CLAYES SOUS BOIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRIN FELIX ESPERANCE GARGENVILLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page composée le 1 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET