Commission Nationale Gym UFOLEP

Départementaux

Lille, 18 févr. 2007

FEMININ NIVEAU6 11 + . SA_DA


Equipe
Club
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 FIVES 27.2 24.3 24.3 25.3 101.1
2 WATTRELOS Patriote 28.1 21.7 25.2 25.3 100.3
3 LAMBERSART 1 SMG 26.2 23.2 22.5 24.5 96.4
4 LAMBERSART 2 SMG 25.6 22.4 22.4 23.7 94.1
5 MOUVAUX AS 25.7 22.5 23.0 22.7 93.9
6 ROUBAIX 26.4 18.4 21.8 23.9 90.5
7 WORHMOUT 25.1 20.4 20.7 22.3 88.5

Page composée le 18 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET