Commission Nationale Gym UFOLEP

Compétition Départementale

Magny les Hameaux, 3.4 fevrier

FEMININ NIVEAU8 7-8 ans . SA_DA


Gymnaste
Club
Annee
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 CEMON Maelle 1999 ESPERANCE 4.6 5.9 6.4 5.2 22.1
2 BIZET Marion 1998 ETOILE 4.3 6.0 6.1 5.4 21.8
3 ZAIM Yamina 1998 AG HOUILLES 4.3 6.0 5.6 5.8 21.7
4 KREUWEN Julie 1998 ESPERANCE 4.5 5.2 5.6 6.3 21.6
5 GOUGEON Alice 1998 AG HOUILLES 4.3 5.4 6.4 5.4 21.5
6 TERRES Mathilde 1999 ETOILE 4.5 5.1 6.2 5.6 21.4
QUEMERAS Lallie 1999 ESPERANCE 4.3 5.2 5.7 6.2 21.4
8 LEGALL Camille 1998 AG HOUILLES 4.2 5.9 6.0 5.2 21.3
KEMPL Céline 1998 CGVC 4.1 5.0 6.6 5.6 21.3
CHOUVIN Juliette 99 LES CLAYES 4.6 5.4 5.8 5.5 21.3
11 ANDREANI Léa 99 LES CLAYES 3.8 5.3 6.2 5.9 21.2
12 OSMAN Myléne 1998 CGVC 4.1 5.1 5.6 6.2 21.0
13 LAPORTE Iliona 1998 CGVC 4.1 4.8 6.3 5.7 20.9
CAPELLI Emilie 98 LES CLAYES 4.3 5.1 5.8 5.7 20.9
15 CAMUS Mailys 1999 ESPERANCE 3.7 5.7 5.9 5.5 20.8
16 GOMEZ Axelle 1998 CGVC 3.9 5.1 6.5 5.2 20.7
CADET Julie 1999 ETOILE 4.0 5.3 5.8 5.6 20.7
18 DEPRE Sandra 1998 AG HOUILLES 3.7 5.9 5.7 5.3 20.6
RIEHL Charlotte 1998 ETOILE 4.3 4.6 6.0 5.7 20.6
20 RATON Morgane 1998 AG HOUILLES 3.6 5.7 6.3 4.9 20.5
BOTTIER Aimie 1999 CGVC 5.0 5.0 4.8 5.7 20.5
CAYSSIAL Léna 1998 CGVC 4.5 4.4 6.5 5.1 20.5
23 ESCAT Anaelle 1998 ESPERANCE 3.9 4.8 6.3 5.4 20.4
24 RIBEIRO Amélie 1999 ESPERANCE 4.1 5.3 5.5 5.4 20.3
25 PERROT Betty 1998 CGVC 4.0 4.2 6.4 5.6 20.2
26 BANET Manon 1998 CGVC 4.2 5.2 5.9 4.7 20.0
DAUDIN Carline 98 LES CLAYES 3.7 5.5 5.7 5.1 20.0
28 ROS Léa 1999 ESPERANCE 3.8 5.0 5.1 6.0 19.9
29 DUSSAUX Manon 1999 ESPERANCE 3.7 4.4 6.3 5.1 19.5
30 HILLOU Manon 1998 ETOILE 3.9 4.6 6.2 4.6 19.3
31 HULIN Rachel 99 LES CLAYES 3.9 4.5 5.8 4.8 19.0
32 LAINE AUDE 1999 CGVC 3.7 4.5 6.0 4.7 18.9
FLORAC Julie * 1999 USM CLAYES 3.8 5.0 5.2 4.9 18.9
34 MOUNEYRAC Marie 1998 CGVC 3.9 4.3 5.9 4.6 18.7
35 MENAGE Marine 98 LES CLAYES 4.0 5.3 4.5 4.4 18.2
36 DESCHAMPS Pauline 1998 CGVC 3.7 4.3 5.5 4.2 17.7
THOREL Manon 1999 ESPERANCE 3.8 4.2 5.2 4.5 17.7
38 CARIOU Marion 1998 CGVC 3.6 4.6 5.8 3.2 17.2
39 OLIBO Maelle 1999 ESPERANCE 0.0 5.1 6.1 5.8 17.0
40 ARNAULD Julie 1996 CGVC 3.5 4.2 5.4 3.8 16.9
41 NOLLEAUS Mailen 1999 CGVC 0.0 4.9 5.5 5.1 15.5
42 DELORME Manon 1999 ESPERANCE 0.0 4.1 5.6 5.3 15.0
43 DELAPLACE Jeanne 1999 CGVC 0.0 4.5 5.8 3.0 13.3
44 MERCIER Laurianne 1998 CGVC 0.0 4.2 4.9 3.5 12.6
45 NOYE Mylène 1998 AG HOUILLES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GOBILLOT Clémentine 1998 CGVC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MERAD Eva 1999 ESPERANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRAORE Cetan * 1998 ESPERANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DELORME Manon * 1999 ESPERANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BINET Charlotte * 1999 ESPERANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page composée le 9 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET