Commission Nationale Gym UFOLEP

Critérium départemental 91

YERRES, 03 et 04 FEVRIER 2007

MASCULIN NIVEAU6 7-10 ans . SA_DA


Equipe
Club
Sol
Arçons
Anneaux
Saut
Parall.
Fixe
Total
1 BRUNOY 1 BRUNOY PYRAMIDE 22.9 24.4 21.3 24.6 22.7 21.9 137.8
2 BRUNOY 2 BRUNOY PYRAMIDE 23.9 23.0 21.1 22.5 22.3 19.4 132.2
3 ORSAY CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 20.1 19.2 20.6 18.3 22.1 19.4 119.7
4 DRAVEIL DRAVEIL 24.0 20.9 15.5 16.8 20.1 21.8 119.1
5 CERNY GYMNASTIQUE SPORTIVE DE CERNY 18.9 19.9 20.8 18.1 16.5 17.8 112.0
6 VIRY ESV GYM VIRY 18.2 16.0 18.4 20.3 18.8 18.5 110.2
7 VIGNEUX ESPERANCE DE VIGNEUX 22.5 18.8 17.2 15.1 15.9 11.0 100.5

Page composée le 3 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET