Commission Nationale Gym UFOLEP

FINALE INTER-REGIONALE

CHARENTON (94), 26 et 27 Mai 2007

MASCULIN NIVEAU6 7-10 ans . SA_DA


Gymnaste
Equipe
Annee
Sol
Arçons
Anneaux
Saut
Parall.
Fixe
Total
1 CARON Kevin M17 - CYSOING 1998 5.9 6.0 6.3 7.2 6.6 6.3 38.3
2 YAHMED Elies M13 - BRUNOY 2 1997 6.1 6.2 6.3 7.0 6.4 6.1 38.1
3 BEULQUE Thomas M17 - CYSOING 1997 6.0 5.7 6.3 6.9 6.6 6.4 37.9
4 GANDZIRI Thomas M15 - BEAUVAIS 1999 6.0 6.0 6.2 6.7 6.4 5.6 36.9
5 PICHON Louis M17 - CYSOING 1998 5.9 5.2 6.0 7.2 6.2 6.3 36.8
6 RABEAU Simon M13 - BRUNOY 2 1998 5.9 5.5 6.1 6.9 6.1 6.0 36.5
7 HAZARD Christophe M13 - BRUNOY 2 1997 5.8 6.0 5.6 7.0 6.2 5.5 36.1
8 CARRIL Kévin M14 - HOUILLES 1996 6.1 5.7 5.5 6.6 5.7 5.8 35.4
9 BRETON Marc M11 - ECUELLES 1996 6.0 5.4 5.8 6.1 5.9 5.9 35.1
LAURENT Guillaume M13 - BRUNOY 2 1997 5.6 5.7 5.9 6.7 6.1 5.1 35.1
11 CARON Benoit M15 - BEAUVAIS 1997 5.1 5.7 5.8 6.8 6.3 5.3 35.0
TERMEAU Joshua M16 - BRUNOY 1 1998 5.2 5.7 5.8 6.4 6.0 5.9 35.0
13 EL AZIMANI Attila M09 - ORSAY 1998 5.6 5.1 5.8 6.5 6.3 5.5 34.8
CONDEZ Florian M18 - VILLECRESNES 1996 5.5 6.1 5.2 6.3 6.1 5.6 34.8
15 POLLAERT Thomas M07 - GRANDE SYNTHE 1999 6.0 5.5 5.2 6.3 5.8 5.8 34.6
16 KERAVEL Etienne M14 - HOUILLES 1997 5.6 6.0 5.5 5.5 6.0 5.9 34.5
BUREAU Paul M16 - BRUNOY 1 1999 5.8 5.3 6.2 6.0 5.9 5.3 34.5
18 CARRU Joan M07 - GRANDE SYNTHE 1998 5.4 5.2 5.5 6.1 6.1 5.9 34.2
19 PIELLI Anthony M16 - BRUNOY 1 1999 5.8 5.3 5.8 6.3 6.1 4.8 34.1
20 DUMAY Killian M08 - BEAUCHAMP 1997 5.4 5.2 5.5 6.4 6.1 5.4 34.0
21 VUITTON Guillaume M08 - BEAUCHAMP 1998 6.2 5.7 5.7 6.1 5.9 4.2 33.8
KHAVATH Thomas M06 - CONFLANS 1997 6.0 5.5 5.8 5.8 5.7 5.0 33.8
JASAWANT Johan M16 - BRUNOY 1 1998 5.9 6.0 5.4 6.3 5.7 4.5 33.8
24 GUILMART Maxime M08 - BEAUCHAMP 1997 5.4 5.7 5.6 5.9 6.4 4.6 33.6
25 BOURDREL Hugo M17 - CYSOING 1998 5.6 5.4 5.6 4.9 6.2 5.8 33.5
DAMOUR Paulin M17 - CYSOING 1999 6.0 5.4 5.4 5.0 5.9 5.8 33.5
27 GAUTIER Martin M18 - VILLECRESNES 1997 5.7 5.3 4.9 5.8 6.1 5.6 33.4
28 LE BRAS Sacha M09 - ORSAY 1998 5.7 4.5 5.3 6.5 5.9 5.4 33.3
MALLERET Simon M06 - CONFLANS 1997 5.8 5.1 5.6 5.1 6.1 5.6 33.3
PAULMIER Gildas M12 - DREUX 1996 5.3 5.7 4.2 6.1 6.3 5.7 33.3
31 BORIOS Guilhem M09 - ORSAY 1998 4.8 5.6 5.5 6.1 6.0 5.2 33.2
PAULMIER Boris M12 - DREUX 1996 5.4 5.0 5.2 6.1 6.2 5.3 33.2
33 CARBON Antoine M11 - ECUELLES 1998 5.3 5.5 5.1 5.7 6.4 5.1 33.1
ROMANO Alexandre M13 - BRUNOY 2 1997 5.2 5.2 5.2 6.1 5.8 5.6 33.1
35 POIRSON Quentin M09 - ORSAY 1999 5.8 3.9 5.1 6.3 6.1 5.7 32.9
BECQUERELLE Dorian M15 - BEAUVAIS 1999 5.9 4.6 5.7 6.0 5.8 4.9 32.9
37 AUBREE Eric M11 - ECUELLES 1998 5.1 5.4 5.3 6.0 5.9 5.1 32.8
PEIXOTO Alexis M11 - ECUELLES 1997 5.5 4.5 5.5 6.2 5.8 5.3 32.8
HMAMED Wail M07 - GRANDE SYNTHE 1999 5.9 5.2 4.8 6.4 5.9 4.6 32.8
40 PRIOTON Morgan M08 - BEAUCHAMP 1997 5.0 5.8 5.1 5.8 6.0 5.0 32.7
41 MALLET Pierre M14 - HOUILLES 1997 4.6 5.7 4.8 5.7 5.8 5.7 32.3
RENARD Paulin M15 - BEAUVAIS 1997 5.5 4.8 5.6 5.6 6.0 4.8 32.3
43 FONSECA Edwin M03 - AMAR RUNGIS 1997 5.1 4.8 5.6 5.4 5.8 5.5 32.2
44 POLLAERT Mathieu M07 - GRANDE SYNTHE 1999 5.9 3.7 5.2 5.9 6.1 5.3 32.1
VOGT Antoine M12 - DREUX 1996 4.9 5.2 5.4 5.6 6.3 4.7 32.1
DUFOUR Valentin M13 - BRUNOY 2 1997 5.5 4.4 4.8 6.4 5.6 5.4 32.1
GUERIN Guillaume M18 - VILLECRESNES 1996 5.4 5.7 5.8 4.8 5.8 4.6 32.1
48 BARON Hugo M04 - DRAVEIL 1999 5.2 5.3 5.4 5.6 6.0 4.5 32.0
49 WILMART Tom M14 - HOUILLES 1997 5.0 5.5 5.1 5.7 5.5 5.1 31.9
50 BOUQUET Clément M16 - BRUNOY 1 1998 5.7 5.0 5.5 5.2 5.6 4.7 31.7
51 LESAINT Florian M08 - BEAUCHAMP 1997 5.3 4.8 5.0 5.8 5.8 4.8 31.5
LUNEAU Guillaume M14 - HOUILLES 1997 5.3 5.8 5.2 4.0 5.9 5.3 31.5
53 GENNA Loïc M17 - CYSOING 1997 5.1 4.4 5.2 5.6 6.0 5.1 31.4
54 CHARIOT Antoine M03 - AMAR RUNGIS 1998 5.4 4.2 5.7 5.9 5.9 4.2 31.3
BESSON Yann M04 - DRAVEIL 1998 4.9 4.8 5.0 5.7 5.9 5.0 31.3
RUHANT Marc M10 - FIVES 1997 5.6 5.6 5.2 4.5 5.9 4.5 31.3
SEROT Benoit M10 - FIVES 1998 5.1 4.7 5.3 5.3 5.7 5.2 31.3
58 THIEFAINE Louis M02 - LINSELLES 1998 5.1 4.9 4.4 5.1 5.9 5.8 31.2
LADIEU Victor M16 - BRUNOY 1 1999 5.3 5.2 5.0 5.1 5.2 5.4 31.2
60 ZANCHETTA Antoine M04 - DRAVEIL 1997 5.5 5.0 5.3 5.1 5.9 4.3 31.1
STEININGER Younès M12 - DREUX 1996 4.8 4.6 5.2 5.9 6.1 4.5 31.1
62 GILES Armand M14 - HOUILLES 1998 5.5 5.5 5.2 4.8 5.1 4.7 30.8
63 DUBOIS Quentin M02 - LINSELLES 1998 5.3 5.1 4.6 4.6 5.7 5.4 30.7
DEGHESELLES Anthony M02 - LINSELLES 1998 4.7 5.3 3.8 5.0 6.2 5.7 30.7
65 DERNIS Joris M07 - GRANDE SYNTHE 1999 5.3 3.5 5.4 5.4 6.1 4.7 30.4
66 TRICOT Sacha M10 - FIVES 1999 5.4 5.4 5.0 4.7 5.8 3.8 30.1
67 HAILLAN Julien M11 - ECUELLES 1996 4.8 4.7 4.6 5.7 5.5 4.5 29.8
CHAUFFRAY Basil M10 - FIVES 1999 4.9 5.3 5.2 5.0 5.8 3.6 29.8
69 BESSON Cyril M04 - DRAVEIL 1999 5.6 4.4 5.1 4.6 5.6 4.3 29.6
70 BOURGEOIS Alexis M02 - LINSELLES 1998 5.1 4.4 3.5 5.0 6.0 5.5 29.5
71 SCHREIBER Adrien M06 - CONFLANS 1997 5.4 3.9 5.3 4.6 5.2 5.0 29.4
72 COUTURIER Quentin M10 - FIVES 1999 4.6 5.5 5.0 5.1 5.4 3.7 29.3
DELMARLE Thibault M18 - VILLECRESNES 1998 4.8 4.9 5.2 4.2 5.6 4.6 29.3
74 LECORDONNIER Ronan M06 - CONFLANS 1998 5.0 4.7 4.8 4.5 5.5 4.7 29.2
75 DELAY Maxime M09 - ORSAY 1998 5.5 3.8 4.7 4.9 5.8 4.2 28.9
76 PALU-BERGEROU Alexandre M03 - AMAR RUNGIS 1998 4.3 4.4 5.1 4.6 5.1 5.0 28.5
77 SOARES Quentin M15 - BEAUVAIS 1996 5.3 3.8 4.7 4.5 5.5 4.6 28.4
78 PIFFARA Rémi M12 - DREUX 1996 5.0 5.8 5.5 0.0 6.1 5.6 28.0
79 PESTI Dimitri M15 - BEAUVAIS 1998 4.7 4.8 4.5 4.8 5.5 3.6 27.9
80 PETROCEHI Corenzo M10 - FIVES 1999 4.3 4.2 5.2 4.2 5.4 4.5 27.8
81 BARBOT Sébastien M03 - AMAR RUNGIS 1997 5.4 1.4 5.1 5.6 5.4 4.3 27.2
DELMARLE Guillaume M18 - VILLECRESNES 1998 5.0 3.8 4.7 4.1 4.9 4.7 27.2
83 LEGROS Louis M04 - DRAVEIL 1998 5.4 5.2 5.3 1.0 5.7 4.5 27.1
84 BATTIN Jordan M03 - AMAR RUNGIS 1998 5.3 3.6 4.4 4.7 3.7 4.1 25.8
85 CHEVROT Nicolas M06 - CONFLANS 1999 5.1 4.7 5.2 0.0 5.3 4.1 24.4
86 DJONEIDI Amin M04 - DRAVEIL 1998 4.7 0.8 4.4 3.9 5.4 3.3 22.5
87 MARTINS ADRIEN M18 - VILLECRESNES 1998 5.1 3.2 4.5 0.0 5.1 2.5 20.4
88 LAMBIN Alexis M02 - LINSELLES 1998 3.5 2.9 2.7 4.3 5.4 1.0 19.8

Page composée le 27 mai 2007 par UFO-Gym - 0.7 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET