Commission Nationale Gym UFOLEP

Région

ATHIS MONS, 24 et 25 mars 2007

FEMININ NIVEAU5 11 + . DOUBLE_APPARTENANCE


Gymnaste
Club
Annee
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 DEVAULT-SIERRA LOLA 0 REVEIL DE NOGENT GYM 8.0 6.8 7.2 6.4 28.4
2 ADAPEN JESSY 84 ESPERANCE VIGNEUX 7.1 7.1 6.7 6.4 27.3
VANDERSWAEN SANDRA 80 GYM CLUB YERROIS 6.6 7.2 6.6 6.9 27.3
4 RENOIS AURELIE 88 SPORTING CLUB DE GRETZ 6.8 6.5 7.1 6.7 27.1
5 BENOIT HELOISE 92 SPORTING CLUB DE GRETZ 7.2 7.0 6.7 6.1 27.0
6 CAPITAINE NOLWENN 93 SPORTING CLUB DE GRETZ 6.8 6.5 6.8 6.4 26.5
RIGAUD CHARLOTTE 90 SPORTING CLUB DE GRETZ 7.1 6.6 6.4 6.4 26.5
8 MONTEIRO ANNA 89 SPORTING CLUB DE GRETZ 6.9 7.1 6.3 6.0 26.3
9 PELLISSIER NELLY 80 ESPERANCE VIGNEUX 7.0 6.6 6.3 6.2 26.1
10 GIOS EMILIE 93 GYM CLUB YERROIS 7.1 6.5 6.2 6.1 25.9
11 CAPITAINE FLAVIE 88 SPORTING CLUB DE GRETZ 7.9 6.7 5.4 5.8 25.8
GUILLOT-LOUESSARD MARINE 88 REVEIL DE NOGENT GYM 7.1 6.1 6.4 6.2 25.8
13 BOUNHOL MARJORIE 90 GYM CLUB YERROIS 6.3 5.9 6.7 6.8 25.7
14 RODRIGUES CHARLOTTE 90 SPORTING CLUB DE GRETZ 7.2 5.8 6.3 6.3 25.6
15 LOCQUET ELODIE 93 GYM CLUB YERROIS 7.8 6.4 4.7 6.6 25.5
16 STIETEL MARION 91 CHEVREUSE 6.8 6.2 6.5 5.6 25.1
17 GUILLEMIN NADEGE 86 ESPERANCE VIGNEUX 6.8 6.3 5.9 5.8 24.8
18 DEGUINE MARIE 92 GYM CLUB YERROIS 6.3 6.5 5.9 5.9 24.6
TELGA VALERIE 83 REVEIL DE NOGENT GYM 6.9 4.9 6.6 6.2 24.6
20 BERRUET MARIE 91 SPORTING CLUB DE GRETZ 6.4 6.7 6.4 5.0 24.5
COLOSSE MELANIE 89 REVEIL DE NOGENT GYM 7.6 5.5 5.3 6.1 24.5
22 GIOS MARINE 90 GYM CLUB YERROIS 4.7 7.1 6.3 6.3 24.4
MALZIEU EMELINE 89 CHEVREUSE 7.0 6.4 4.7 6.3 24.4
24 DIAZ CAROLE 90 EG LAGNY 6.4 5.9 6.1 5.5 23.9
25 VIDAL AURELIE 86 ESPERANCE VIGNEUX 6.8 5.8 5.0 6.0 23.6
AUROUX ALICE 88 REVEIL DE NOGENT GYM 7.1 4.6 6.3 5.6 23.6
27 N'GUYEN NGOC TYPHANIE 91 SPORTING CLUB DE GRETZ 6.4 5.9 6.2 4.8 23.3
THIERRY ALEXANDRA 93 CHEVREUSE 6.4 5.2 6.3 5.4 23.3
29 BIGOT MATHILDE 93 CHEVREUSE 5.9 5.6 5.9 5.2 22.6
30 JOUANNET AUDREY 87 EG LAGNY 6.4 4.7 5.3 5.4 21.8
31 BIGOT GERALDINE 91 CHEVREUSE 6.0 5.7 4.7 5.2 21.6
32 DRIPAUX ALICE 90 EG LAGNY 6.3 4.6 5.2 5.2 21.3
33 MASSON LEA 86 EG LAGNY 6.3 6.1 6.0 0.0 18.4
34 BLANDIN ISALINE 91 EG LAGNY 0.0 5.9 6.2 5.5 17.6
35 MORLET JULIE 93 EG LAGNY 6.5 0.0 0.0 0.0 6.5
36 BOUARD CAMILLE 94 CHEVREUSE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page composée le 24 mars 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET