Commission Nationale Gym UFOLEP

REGIONAUX

DREUX, 31 MARS ET 01 AVRIL 2007

FEMININ NIVEAU6 7-10 ans . SA_DA


Gymnaste
Club
Annee
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 GROELLY CATHERINE 1996 CLUB GYMNIQUE DE VOISINS 6.7 6.9 5.0 6.7 25.3
2 BONNARD ELOISE 1998 ALLIANCE DE DREUX GYMNASTIQUE 5.7 6.7 5.9 6.1 24.4
3 DALAT TIFFANY 1997 L'ENVOL GYM CHARENTON 5.4 6.5 5.7 6.5 24.1
4 CHAMARET MARGAUX 1998 ALLIANCE DE DREUX GYMNASTIQUE 5.8 5.7 5.8 6.6 23.9
GARNIER MAUD 1997 CLUB GYMNIQUE DE VOISINS 5.7 6.8 5.1 6.3 23.9
6 BOUSSIER ROMANE 1996 USM CLAYES SOUS BOIS 5.4 5.8 6.1 6.3 23.6
GARNIER PERRINE 1996 CLUB GYMNIQUE DE VOISINS 6.0 6.4 5.0 6.2 23.6
8 DURAND AMANDINE 1997 E.S DAMMARIE LES LYS 5.5 5.9 6.1 6.0 23.5
9 DAUFFY SALOME 1996 E.S DAMMARIE LES LYS 5.4 6.4 5.3 6.2 23.3
10 BOUTELOUP CELIA 1996 E.S DAMMARIE LES LYS 5.3 6.1 5.7 6.1 23.2
PARENT MARJORIE 1996 USM CLAYES SOUS BOIS 5.8 5.9 5.5 6.0 23.2
12 TRAVAILLE DORIANE 1998 ALLIANCE DE DREUX GYMNASTIQUE 5.1 5.6 6.1 6.3 23.1
13 TREBOSC SARAH 1998 CLUB GYMNASTIQUE SPORTIVE DE LISSES 5.6 5.3 5.9 6.2 23.0
TRUFFIER PAULINE 1997 G.S.A ERAGNY 4.9 6.6 5.6 5.9 23.0
15 BORDIER MAUREEN 1997 L'ENVOL GYM CHARENTON 4.8 5.8 6.3 6.0 22.9
TRAVERS AMELIE 1996 G.S.A ERAGNY 5.3 5.8 6.3 5.5 22.9
17 LALLIER NOELLA 1996 USM CLAYES SOUS BOIS 5.8 5.2 5.5 6.3 22.8
18 TREBOSC SABRINA 1998 CLUB GYMNASTIQUE SPORTIVE DE LISSES 5.9 5.3 5.8 5.6 22.6
19 DEFORGES MARGAUX 1996 USM CLAYES SOUS BOIS 5.9 5.0 5.5 6.0 22.4
20 RAYMONT OCEANE 1997 ALLIANCE DE DREUX GYMNASTIQUE 5.6 4.9 5.7 6.1 22.3
21 DERONCHAINE PAULINE 1997 L'ENVOL GYM CHARENTON 5.1 5.1 5.6 6.3 22.1
JACQMIN CAMILLE 1996 USM CLAYES SOUS BOIS 4.6 6.4 5.4 5.7 22.1
23 PONCHON ALAIS 1996 E.S DAMMARIE LES LYS 5.4 5.5 5.2 5.8 21.9
24 D'ANTIN ALICIA 1997 L'ENVOL GYM CHARENTON 4.0 5.3 6.1 6.3 21.7
BAHLOUL INES 1998 L'ENVOL GYM CHARENTON 4.8 5.9 4.8 6.2 21.7
BENSLAMA SOPHIA 1996 G.S.A ERAGNY 5.6 5.6 4.9 5.6 21.7
27 BERTIER MATHILDE 1996 USM CLAYES SOUS BOIS 5.6 5.4 5.2 5.4 21.6
28 XILLO MATHILDE 1997 L'ENVOL GYM CHARENTON 4.3 6.0 5.0 5.9 21.2
29 LOUVET MARIE 1998 CLUB GYMNIQUE DE VOISINS 4.8 5.5 4.8 6.0 21.1
30 LE COQ CLEA 1996 CLUB GYMNIQUE DE VOISINS 4.5 5.1 5.1 6.3 21.0
31 LONGUET MELISSA 1998 ALLIANCE DE DREUX GYMNASTIQUE 4.8 5.2 4.8 5.9 20.7
LEBETTRE CAMILLE 1997 G.S.A ERAGNY 4.7 4.9 5.0 6.1 20.7
33 LALLIER SANDY 1996 USM CLAYES SOUS BOIS 5.3 4.5 4.9 5.9 20.6
34 CAPPELLI AURELIE 1996 USM CLAYES SOUS BOIS 5.1 3.9 5.6 5.8 20.4
35 TRUTTMANN EMILIE 1997 USM CLAYES SOUS BOIS 4.2 5.0 5.2 5.9 20.3
36 KAHOUL SELMA 1998 CLUB GYMNASTIQUE SPORTIVE DE LISSES 4.6 3.2 6.5 5.7 20.0
37 LHOTELLIER CLARA 1997 E.S DAMMARIE LES LYS 4.4 6.1 3.6 5.5 19.6
38 VETSUYPENS MEGHAN 1999 CLUB GYMNASTIQUE SPORTIVE DE LISSES 5.2 5.2 5.6 2.4 18.4
39 FRANCOIS TIPHAINE 1996 CLUB GYMNASTIQUE SPORTIVE DE LISSES 4.3 4.1 3.8 5.2 17.4
40 DE TOURRIS MARIE 1997 CLUB GYMNIQUE DE VOISINS 0.0 5.7 5.2 5.9 16.8
41 RAVOUX ELODIE 1997 USM CLAYES SOUS BOIS 0.0 5.5 5.2 5.8 16.5
42 DESVAUX EMA 1997 E.S DAMMARIE LES LYS 3.2 2.6 4.8 5.5 16.1
43 MONNIN MARGAUX 1996 USM CLAYES SOUS BOIS 0.0 5.3 4.2 5.9 15.4
44 COLLET MARINE 1997 USM CLAYES SOUS BOIS 0.0 4.7 4.3 6.1 15.1
45 BENGUERINE SERINE 1997 CLUB GYMNASTIQUE SPORTIVE DE LISSES 0.0 2.9 3.8 5.8 12.5
46 LEBOURGES CARRY * 1997 E.S DAMMARIE LES LYS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 * 0 E.S DAMMARIE LES LYS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 * 0 E.S DAMMARIE LES LYS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 * 0 E.S DAMMARIE LES LYS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 * 0 E.S DAMMARIE LES LYS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 * 0 E.S DAMMARIE LES LYS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0 ALLIANCE DE DREUX GYMNASTIQUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PERROT CAMILLE 1996 G.S.A ERAGNY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0 G.S.A ERAGNY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page composée le 1 avr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET