Commission Nationale Gym UFOLEP

Régionales N4 et - Féminins et Masculins

Pontoise, 17 et 18 mars 2007

MASCULIN NIVEAU3 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE


Equipe
Club
Sol
Arçons
Anneaux
Saut
Parall.
Fixe
Total
1 Rungis RUNGIS 0.0 17.8 20.5 23.3 22.5 21.3 127.1
2 SPG Pontoise PONTOISE 20.2 17.2 20.5 0.0 21.8 22.8 122.5
3 Brunoy Brunoy 21.5 18.3 20.0 23.2 21.1 18.1 122.2
4 Brie Comte Robert Brie Comte Robert 20.2 14.3 20.3 21.0 22.2 20.9 118.9
5 Villescresnes Villecresnes 20.6 19.3 18.6 19.7 19.9 14.3 112.4
6 Houilles Houilles 19.0 15.0 14.6 19.6 19.3 7.5 95.0
7 Gonesse Gonesse 19.0 11.6 16.4 18.7 14.5 9.3 89.5

Page composée le 18 mars 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET