Commission Nationale Gym UFOLEP

Demi-finale nationale

Amplepuis, 05 et 06 Mai 2007

FEMININ NIVEAU4 9-14 ans . SIMPLE_APPARTENANCE


Gymnaste
Club
Annee
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 FRASSETO Séverine 1994 A.G. Montredon 7.8 7.7 7.4 7.2 30.1
2 VALLA Manon 1992 FJEP St Just St Rambert 7.7 7.9 7.3 6.8 29.7
3 CASAS Manon 1995 A.G. Montredon 7.5 8.0 7.1 7.0 29.6
4 MOREAU Estelle 1992 E.S.G St Genis les Ollières 7.4 7.2 7.3 7.2 29.1
5 DECHAVANNE Kelly 1994 La Fraternelle 7.1 7.8 6.5 7.2 28.6
6 PAILLASSON Adeline 1993 La Fraternelle 7.6 7.2 6.4 7.1 28.3
BADOR Charlène 1992 U.S.O.L Vaugneray 7.2 7.2 7.1 6.8 28.3
8 BRUNET JAILLY Cassandra 1993 Gym et Rythme Crolles 6.7 7.6 6.8 6.6 27.7
9 LACROIX Aurélia 1994 La Fraternelle 7.5 7.4 6.1 6.4 27.4
ZANETTO Héloïse 1992 La Fraternelle 7.4 6.7 6.7 6.6 27.4
PELLETIER Pauline 1993 FJEP St Just St Rambert 7.4 7.6 6.4 6.0 27.4
12 MOREAU Alexia 1992 E.S.G St Genis les Ollières 6.5 7.5 7.1 6.1 27.2
13 ROCHE Héloise 1992 La Fraternelle 7.2 6.9 6.2 6.7 27.0
14 GALLOIS Chanelle 1992 E.S.G St Genis les Ollières 6.7 6.4 7.1 6.6 26.8
BARBIER Charlène 1992 U.S.O.L Vaugneray 6.7 7.1 6.2 6.8 26.8
16 PELACHALE Marine 1995 A.G. Montredon 6.6 6.2 6.6 6.9 26.3
17 COLOMBET Emma 1994 Gym et Rythme Crolles 6.1 6.6 6.9 6.5 26.1
18 DIAZ Estelle 1993 GASP 5.9 7.2 5.6 6.7 25.4
RECHAGNEUX Laurie-Anne 1993 FJEP St Just St Rambert 6.9 6.9 5.7 5.9 25.4
20 LATRECHE Nadège 1993 GASP 7.3 6.4 5.9 5.7 25.3
SCAPOTTA Audréa 1992 GASP 6.4 6.4 5.5 7.0 25.3
22 MAISONNEUVE Maïté 1992 U.S.O.L Vaugneray 6.7 6.8 5.2 6.3 25.0
23 LAHAYE Marielle 1992 E.S.G St Genis les Ollières 5.8 6.5 7.0 5.6 24.9
24 CASTERA Margaux 1993 Gym et Rythme Crolles 6.7 5.8 6.1 6.1 24.7
25 MAGNARD Claire 1993 GASP 6.0 6.0 5.6 7.0 24.6
26 PONTON Marine 1992 FJEP St Just St Rambert 7.1 5.6 6.1 5.6 24.4
27 COHEN Géraldine 1994 A.G. Montredon 6.4 6.9 6.0 5.0 24.3
28 BOREL Mélanie 1992 Gym et Rythme Crolles 5.8 6.4 5.5 5.7 23.4
29 MAGNARD Maude 1993 GASP 6.2 5.2 5.1 5.9 22.4
30 MERCIER Chloé 1993 Gym et Rythme Crolles 6.0 0.0 5.8 5.5 17.3
31 VINCENT Camille 1993 E.S.G St Genis les Ollières 0.0 7.5 7.2 0.0 14.7
32 TEIL Fanélie 1992 U.S.O.L Vaugneray 0.0 6.2 6.2 0.0 12.4
33 PERRUSSET Noëllie 1992 U.S.O.L Vaugneray 6.4 0.0 0.0 0.0 6.4

Page composée le 6 mai 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET