Commission Nationale Gym UFOLEP

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 2007

BOUC BEL AIR, 10 et 11 février 2007

FEMININ NIVEAU8 9-12 ans . SA_DA


Gymnaste
Club
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 VANHOVE MARIE ELEONORE ALSL LAMBESC 6.3 6.3 6.2 5.8 24.6
2 GALBRAITH CHARLOTTE BOUC BEL AIR GYM 6.2 6.3 5.8 6.2 24.5
3 FONDELOT LISA BOUC BEL AIR GYM 6.6 5.5 5.7 6.3 24.1
FROGER MARGAUX BOUC BEL AIR GYM 6.2 5.9 5.7 6.3 24.1
BASTARD JOHANNA ALSL LAMBESC 6.3 5.9 5.8 6.1 24.1
6 DATO ANAIS BOUC BEL AIR GYM 5.9 6.0 5.6 6.4 23.9
7 TORRENTE CAMILLE ALSL LAMBESC 5.7 5.6 6.0 6.2 23.5
8 CREMADES JESSYCA SLC MARTIGUES 6.2 5.3 5.8 6.1 23.4
PICOT LEA ALSL LAMBESC 6.1 5.8 5.6 5.9 23.4
10 BOUCHARAT ALICE BOUC BEL AIR GYM 5.3 6.1 5.4 6.3 23.1
FULCHIRON LARA CARPENTRAS GYMNASTIQUE 6.4 5.7 5.2 5.8 23.1
12 FOURNIER ANELYSE BOUC BEL AIR GYM 5.1 6.0 5.7 6.1 22.9
13 THOS EMELYNE GYMNASTIQUE SPORTIVE ROGNONAISE 4.8 6.0 5.8 6.1 22.7
14 OLIVER PAULINE ALSL LAMBESC 4.7 5.8 5.9 6.1 22.5
BOUNOUS ANAIS * PHALANGE DU LACYDON 6.1 5.0 5.8 5.6 22.5
16 SOARD COLINE CARPENTRAS GYMNASTIQUE 6.2 5.5 5.1 5.6 22.4
17 RINGEVAL PAULINE GYMNASTIQUE SPORTIVE ROGNONAISE 5.2 5.6 5.5 5.8 22.1
18 GOSSIAUX MARINE SLC MARTIGUES 4.9 5.7 5.6 5.8 22.0
HAY RABEDIAN CLARISSE GYMNASTIQUE SPORTIVE ROGNONAISE 4.9 5.5 5.3 6.3 22.0
20 AMODEO LAETITIA GYMNASTIQUE SPORTIVE TRETSOISE 4.6 5.6 5.4 6.1 21.7
VERLAQUE ESTELLE GYMNASTIQUE SPORTIVE TRETSOISE 6.1 5.1 5.0 5.5 21.7
22 GADIER CELIA CLUB SPORTIF MONTOLIVET BOIS-LUZY MARSEILLE 6.1 5.7 4.9 4.9 21.6
FERREIRA EMILIE AIL LA CIOTAT 4.7 5.8 4.8 6.3 21.6
24 DI FRANCESCO CHARLOTTE AIL LA CIOTAT 5.6 5.4 4.4 6.0 21.4
KOTAR LEA GYMNASTIQUE SPORTIVE ROGNONAISE 4.6 5.3 5.5 6.0 21.4
26 JOUSSIER CAMILLE GYMNASTIQUE SPORTIVE TRETSOISE 5.0 5.2 5.4 5.7 21.3
27 BACH VAN KHAN FLORIANE CLUB SPORTIF MONTOLIVET BOIS-LUZY MARSEILLE 4.9 5.8 5.2 5.2 21.1
28 RAYMOND JOHANNA CLUB SPORTIF MONTOLIVET BOIS-LUZY MARSEILLE 5.3 5.4 5.1 5.2 21.0
29 ROGEAT THAIS GYMNASTIQUE SPORTIVE TRETSOISE 4.7 5.6 5.1 5.5 20.9
BERTAIGNE AMELIE AIL LA CIOTAT 5.2 4.8 5.1 5.8 20.9
31 EUGENE AMANDINE GYMNASTIQUE SPORTIVE TRETSOISE 6.1 5.2 4.5 5.0 20.8
ACHARD AMELIE CARPENTRAS GYMNASTIQUE 5.1 5.5 4.7 5.5 20.8
33 RAYMOND ELISE ALSL LAMBESC 4.9 5.5 5.1 5.2 20.7
34 WERY MARINE SLC MARTIGUES 4.8 4.8 5.0 6.0 20.6
LUCCHESI CINDY GYMNASTIQUE SPORTIVE ROGNONAISE 4.4 5.2 5.4 5.6 20.6
EL MASSAOUI HANA GYMNASTIQUE SPORTIVE ROGNONAISE 4.5 5.0 5.2 5.9 20.6
37 BROCHIER ELISA SLC MARTIGUES 4.6 5.5 4.6 5.7 20.4
MANCA ANTONELLE * PHALANGE DU LACYDON 4.5 5.3 4.8 5.8 20.4
39 BOTHIER LAURIE SLC MARTIGUES 3.7 5.7 5.1 5.8 20.3
40 MERINO LAURA CARPENTRAS GYMNASTIQUE 5.0 5.4 4.4 5.4 20.2
41 MENDY CARINA * MONTREDON MARSEILLE 4.5 5.0 5.5 5.0 20.0
42 FANTE COLINE CLUB SPORTIF MONTOLIVET BOIS-LUZY MARSEILLE 4.5 5.2 5.0 5.2 19.9
REYMOND CHLOE CARPENTRAS GYMNASTIQUE 4.8 5.6 4.1 5.4 19.9
44 RAVEL MANON GYMNASTIQUE SPORTIVE TRETSOISE 5.9 4.9 3.9 5.1 19.8
45 LAVERRE CARLA SLC MARTIGUES 4.5 5.5 3.6 5.9 19.5
46 JAUBERT MARIE AIL LA CIOTAT 4.4 5.0 4.6 5.4 19.4
47 FRANCHI CLAIRE * MONTREDON MARSEILLE 4.3 4.8 5.0 5.2 19.3
48 MATIGNON-BREL MATHILDE * UGVH AUBAGNE 4.9 4.9 4.5 4.9 19.2
49 CHERVET LEHNA AIL LA CIOTAT 4.2 5.2 3.7 5.9 19.0
50 GALASSO ANAELLE CLUB SPORTIF MONTOLIVET BOIS-LUZY MARSEILLE 3.6 5.2 4.4 4.8 18.0
51 ROUSO JUSTINE CARPENTRAS GYMNASTIQUE 4.6 5.4 2.8 4.2 17.0

Page composée le 11 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET