Commission Nationale Gym UFOLEP
1er TOUR DES NIVEAUX
Villefranche-Sur-Saone 27 Janvier 2007
Féminines Niveaux 8 7/8 ans
                             
Nom Prénom Année Club Ville Saut Barres Poutre Sol Total
1 Teulade Kim 98 Gym Dans Francheville 6,4 - 6,4 - 6 - 6,4 -- 25,2
2 Valentin Charlotte 98 CMOV 1 Venissieux 6,4 - 6,2 - 5,4 - 6,2 -- 24,2
3 Amstutz Aude 98 Gym Dans Francheville 6 - 5,8 - 5,8 - 6,4 -- 24
4 Parfait Melanie 98 CMOV 1 Venissieux 6 - 6,1 - 5,7 - 6,1 -- 23,9
Verbrugghe Maranne 98 CMOV 2 Venissieux 6,6 - 6 - 5,5 - 5,8 -- 23,9
6 Cantaluppi Clementine 98 CMOV 2 Venissieux 6 - 5,8 - 5,6 - 5,9 -- 23,3
7 Bongiorno Audrey 98 CMOV 2 Venissieux 6,2 - 5,8 - 5,3 - 5,9 -- 23,2
8 Meynand Lalie 98 CMOV 1 Venissieux 5,8 - 6,3 - 5,1 - 5,9 -- 23,1
9 Cumin Estelle 99 Femina Villefranche-Sur-Saone 6 - 5,8 - 5,3 - 5,6 -- 22,7
10 Disanto lea 98 CMOV 1 Venissieux 6,2 - 5,6 - 4,6 - 6,1 -- 22,5
11 Groccia Gilly 98 Femina Villefranche-Sur-Saone 6,2 - 5,8 - 5,1 - 5,2 -- 22,3
12 boudia Elisa 98 CMOV 2 Venissieux 5,8 - 5,7 - 5 - 5,7 -- 22,2
13 Garcia Marie 98 Femina Villefranche-Sur-Saone 5,6 - 5,4 - 5,6 - 5,4 -- 22
14 Daoust Malaury 98 Femina Villefranche-Sur-Saone 6 - 5,4 - 5,2 - 5,3 -- 21,9
15 Rivier Justine 99 Gym Dans Francheville 5,4 - 5,6 - 4,6 - 6,2 -- 21,8
16 Madji Cilia 98 Femina Villefranche-Sur-Saone 4,8 - 5,6 - 5,9 - 5,3 -- 21,6
17 Lossourarn Deborah 98 Femina Villefranche-Sur-Saone 6,2 - 5,3 - 4,8 - 5,1 -- 21,4
18 Fombon Camille 98 ALI Irigny 4,2 - 6 - 5 - 5,9 -- 21,1
19 Djalil Kheira 99 CMOV 2 Venissieux 4,8 - 4,8 - 5,9 - 5,3 -- 20,8
20 Baudin Mailys 99 Gym Dans Francheville 4,6 - 4,7 - 5,4 - 5,8 -- 20,5
21 Vanbececaere Manon 98 ESM Millery 4,4 - 5,2 - 5,4 - 5,4 -- 20,4
22 Ricol Anais 98 ESG Saint-Genis-Les-Ollieres 4,6 - 5,6 - 4,5 - 5,6 -- 20,3
23 Zambon Deborah 98 GASP Saint-Priest 5,2 - 4,7 - 4,9 - 5,4 -- 20,2
Vandebosshe Jeanne 99 ESG Saint-Genis-Les-Ollieres 4,2 - 5,1 - 5 - 5,9 -- 20,2
25 Scheidegger Clemence 99 Gym Lozanne Lozanne 4,4 - 5,4 - 5,4 - 4,9 -- 20,1
26 Garel Lea 98 La Fraternelle Amplepuis 3,6 - 5,1 - 5,8 - 5,4 -- 19,9
Teoli Glorevia 98 ALI Irigny 4,4 - 5,1 - 4,6 - 5,8 -- 19,9
28 Boufasa Ines 99 CMOV 1 Venissieux 4,8 - 5,3 - 4,8 - 4,9 -- 19,8
Chevron Mathilda 99 CMOV 1 Venissieux 5 - 5,1 - 4,9 - 4,8 -- 19,8
Taviane Lise 99 ESM Millery 4,4 - 5,1 - 5,2 - 5,1 -- 19,8
31 Gono Justine 98 La Fraternelle Amplepuis 4 - 4,7 - 5,6 - 5,4 -- 19,7
Gamot Pauline Gym Dans Francheville 4,3 - 5 - 5 - 5,4 -- 19,7
33 Almeida Adriana 99 ESG Saint-Genis-Les-Ollieres 4,2 - 5,1 - 5 - 5,3 -- 19,6
Desseigne Candice 98 ALI Irigny 4,2 - 5,3 - 4,8 - 5,3 -- 19,6
35 Breuil Negro 99 ESG Saint-Genis-Les-Ollieres 4,6 - 4,5 - 5,2 - 5,2 -- 19,5
36 Bardon Camille 98 La Fraternelle Amplepuis 5 - 5,5 - 5,4 - 3,4 -- 19,3
Pollet Melanie 99 ESG Saint-Genis-Les-Ollieres 4,6 - 4,9 - 4,8 - 5 -- 19,3
Liautaud Zoe 98 ALI Irigny 3,8 - 5,5 - 5,1 - 4,9 -- 19,3
39 Desportes Cynthia 98 ESG Saint-Genis-Les-Ollieres 4,2 - 4,4 - 4,9 - 5,7 -- 19,2
40 Duc Laura 99 Gym Lozanne Lozanne 4,5 - 3,9 - 5,2 - 5,5 -- 19,1
Ravas Noemie 98 ESM Millery 4 - 5 - 5 - 5,1 -- 19,1
Mrad Maelle 99 ALI Irigny 3,4 - 5,8 - 4,2 - 5,7 -- 19,1
43 Guiguet Jade 98 GASP Saint-Priest 4,3 - 4,1 - 5,2 - 5,3 -- 18,9
Surowka Emma 98 ESM Millery 4,5 - 4,1 - 5,2 - 5,1 -- 18,9
45 Laur Valentine 98 Gym Lozanne Lozanne 4,8 - 4,5 - 4,4 - 5 -- 18,7
46 Caporali Marie-Anna 98 Gym Lozanne Lozanne 4,3 - 4,3 - 5 - 5 -- 18,6
47 Roussigne Cassandra 98 GASP Saint-Priest 4,4 - 4,8 - 4,8 - 4,5 -- 18,5
Godet Julie 99 Gym Lozanne Lozanne 3,6 - 4,6 - 5,2 - 5,1 -- 18,5
49 dadol Kelly 99 GASP Saint-Priest 3,8 - 5 - 4,8 - 4,8 -- 18,4
Cardinal Fanny 98 Gym Dans Francheville 4,2 - 4,7 - 4,3 - 5,2 -- 18,4
De Giacomoni Ainhor 98 PLVPB Lyon 3,5 - 4,7 - 4,8 - 5,4 -- 18,4
Boisard Clementine 98 CMOV 2 Venissieux 4,1 - 4,9 - 4,6 - 4,8 -- 18,4
53 Auplat Elsa 99 La Fraternelle Amplepuis 3,7 - 4,7 - 4,8 - 4,8 -- 18
Viallet Chloe * 98 Femina Villefranche-Sur-Saone 4,1 - 4,9 - 4,6 - 4,4 -- 18
55 Crepieux Emma 99 Chaponnay Gym Chaponnay 4,6 - 4 - 4,3 - 5 -- 17,9
56 Giuicherd Julie 99 GASP Saint-Priest 4,5 - 4,3 - 4,8 - 4,2 -- 17,8
Makangu Mathilde 98 PLVPB Lyon 3,4 - 5,1 - 5,2 - 4,1 -- 17,8
58 Baudouy Aurelie * 99 Femina Villefranche-Sur-Saone 4 - 4,8 - 4,3 - 4,6 -- 17,7
Debrion Eva * 99 Femina Villefranche-Sur-Saone 3,8 - 4,9 - 4,7 - 4,3 -- 17,7
60 Viallet Clotilde 98 GASP Saint-Priest 4,7 - 4,9 - 3 - 4,9 -- 17,5
Favergeon Celestine 99 Chaponnay Gym Chaponnay 3,9 - 4,6 - 4,8 - 4,2 -- 17,5
62 Chevalier justine 98 Chaponnay Gym Chaponnay 3,8 - 4,3 - 4,5 - 4,8 -- 17,4
63 Paillet Maryline 98 La Fraternelle Amplepuis 4 - 4,7 - 3,6 - 4,9 -- 17,2
64 Bordet Emma 98 ESM Millery 3,4 - 4,3 - 4,9 - 4,4 -- 17
65 Deyrail Manon * 98 ASLGC Villeurbanne 4 - 3,7 - 4,7 - 4,3 -- 16,7
66 Dos Santos Matilde 99 Chaponnay Gym Chaponnay 4,6 - 3,1 - 4,2 - 3,7 -- 15,6
Hamiot lola 99 ESM Millery 2,2 - 4,8 - 4,2 - 4,4 -- 15,6
68 Barbiere Carole 98 PLVPB Lyon 3,5 - 2,4 - 4,2 - 5,1 -- 15,2
69 Portier Chloe  98 PLVPB Lyon 3,6 - 2,8 - 4 - 4,6 -- 15
70 Curtet Ocilia 98 PLVPB Lyon 2,6 - 2,9 - 3,8 - 5,1 -- 14,4
71 Ingrassia Clara 99 Chaponnay Gym Chaponnay 0 - 4,5 - 4,8 - 4,7 -- 14
72 Guenard Cadine 98 Chaponnay Gym Chaponnay 0 - 4,5 - 5,2 - 3,8 -- 13,5
73 girardin Marie-Lou * 98 La Fraternelle Amplepuis 0 - 0 - 4,5 - 4,1 -- 8,6
74 Stanlesse Emma 98 La Fraternelle Amplepuis 0 - 0 - 2,8 - 4,7 -- 7,5
75   * ** La Fraternelle Amplepuis 0 - 0 - 0 - 0 -- 0
  * ** ASLGC Villeurbanne 0 - 0 - 0 - 0 -- 0