Commission Nationale Gym UFOLEP
2ème TOUR DES NIVEAUX
Millery 4 Mars 2007
Féminines Niveaux 8 9/10 ans  Plateau A
                         
Nom Prénom Club Année Saut Barres Poutre Sol Total
1 OUTTERS Claire ASCJL 97 6 - 5,9 - 5,4 - 5,2 -- 22,5
BOUBELLAL Célia A L B 95 5 - 5,8 - 5,6 - 6,1 -- 22,5
3 VERNE Marie GASP 97 5,4 - 6,1 - 5,4 - 5,2 -- 22,1
4 GIRAUD Apolline * PSL MONCHAT 98 4,8 - 5,3 - 5,8 - 6,1 -- 22
5 FERNANDEZ Justine LA FLAMME 96 6,2 - 5,5 - 5,2 - 5 -- 21,9
6 SCHAPMAN Solène GASP 97 4,4 - 6 - 6 - 5,4 -- 21,8
7 BUATIER Anais ASCJL 96 5,4 - 5,6 - 5,8 - 4,9 -- 21,7
BENEY Gwendoline ESMC GYM 98 5,4 - 5,4 - 5,5 - 5,4 -- 21,7
9 CARRE Julie A L B 98 4,4 - 6 - 6 - 5,2 -- 21,6
10 OGIER Clara GASP 97 4,9 - 6,2 - 5,8 - 4,6 -- 21,5
11 GUICHERD Anais GASP 96 4,6 - 6 - 5,6 - 5,2 -- 21,4
12 CHAMBON Audrey ASCJL 96 4,6 - 5,6 - 6 - 5,1 -- 21,3
JURIS Emilie ASCJL 96 5,4 - 4,9 - 5,4 - 5,6 -- 21,3
SANCHEZ Emilie A L B 98 4 - 6,2 - 4,9 - 6,2 -- 21,3
15 BRIGNOL Marion ESMC GYM 97 4,6 - 6 - 5,2 - 5,4 -- 21,2
BROSSARD Lucie ESMC GYM 97 4,6 - 5,7 - 5,4 - 5,5 -- 21,2
17 DAGALIER Margaux * ALB 97 4,1 - 5,9 - 5,4 - 5,7 -- 21,1
SAUTRON Clara ETOILE BEAUJOLAISE 97 4,3 - 6,2 - 5,2 - 5,4 -- 21,1
19 ALBENQUE Charlyne LA FLAMME 96 5,3 - 5,4 - 4,3 - 5,8 -- 20,8
20 GAIHIER Emma A L B 98 4,4 - 5,4 - 4,8 - 6 -- 20,6
21 PERICHON Anaelle GASP 97 4,5 - 5,9 - 4,8 - 5,3 -- 20,5
ANDRE Sabrina ETOILE BEAUJOLAISE 97 4,4 - 5,2 - 5,7 - 5,2 -- 20,5
23 FLAMENT Pauline ASCJL 96 5,1 - 5 - 4,8 - 5,2 -- 20,1
24 VONLLON Loryne LA FLAMME 96 5,2 - 5,3 - 4,7 - 4,8 -- 20
25 SOUCHON Audrey A L B 97 4,6 - 5,5 - 5 - 4,8 -- 19,9
26 DREVON Aline ASCJL 96 4,4 - 5 - 5,6 - 4,8 -- 19,8
BERNARD Clara ESMC GYM 97 4,6 - 5,4 - 4,4 - 5,4 -- 19,8
28 BOUGUERRA Lilya LA FLAMME 96 4,4 - 5,6 - 4,4 - 5,3 -- 19,7
GUILLERD Mélanie LA FLAMME 97 4,4 - 5,6 - 4,4 - 5,3 -- 19,7
30 NILLON Eva ETOILE BEAUJOLAISE 96 4,4 - 5,6 - 5,2 - 4,2 -- 19,4
31 BANDOUIS Shaireze A L B 97 4,2 - 5,7 - 4,6 - 4,8 -- 19,3
32 VALLONE Léonie USOL 98 4,1 - 5 - 5 - 4,9 -- 19
33 ARLAUD Camille USOL 98 4,2 - 5,1 - 5,2 - 4,3 -- 18,8
34 MECHERI Sonia LA FLAMME 98 4,4 - 4,9 - 4,8 - 4,6 -- 18,7
35 GUILPAIN Emilie * AS BRINDAS 96 3,2 - 5,9 - 4,8 - 4,6 -- 18,5
36 ROZON Fiona CORBAS GYM 96 2,9 - 5,4 - 4,4 - 4,8 -- 17,5
37 LESUEUR Valentine * PSL MONCHAT 98 0 - 5,6 - 5,3 - 5,5 -- 16,4
38 GIRERD CHANEZ Alisson CORBAS GYM 97 0 - 5,6 - 4,8 - 5,3 -- 15,7
GARABEDIAN Alicia USOL 98 0 - 5 - 5,4 - 5,3 -- 15,7
40 LLORENTE Amicie USOL 98 0 - 4,9 - 5,4 - 5 -- 15,3
41 BOUTEILLE Sandra USOL 97 0 - 5,2 - 4,2 - 5,8 -- 15,2
42 CAIAS Flora * AS BRINDAS 97 0 - 5,6 - 4,6 - 4,8 -- 15
43 GUINGAND Armelle * AS BRINDAS 96 0 - 4,6 - 5,1 - 4,9 -- 14,6
44 ROLLET Victoire ETOILE BEAUJOLAISE 97 0 - 5,4 - 3,8 - 5,2 -- 14,4
45 FILET Audrey CORBAS GYM 98 0 - 4,9 - 3,6 - 5 -- 13,5
46 PILLON Johanna ETOILE BEAUJOLAISE 98 0 - 5,3 - 4,4 - 3,6 -- 13,3
47 KLING Océane GASP 96 0 - 5,8 - 4,8 - 0 -- 10,6
48 BRIDET Lisa CORBAS GYM 98 0 - 0 - 0 - 0 -- 0
  * ALB 0