Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM REGIONALE
Saint-Maurice l'Exil 17 Mars 2007
Féminines Niveaux 4 9/14 ans 
                         
Nom Prénom Club Année Saut Barres Poutre Sol Total
1 TOUREY Elea ALJF Roanne 92 7,2 - 7,3 - 7,6 - 6,6 -- 28,7
2 ZANETTO Heloise Amplepuis 92 7,4 - 6,4 - 7,4 - 7,2 -- 28,4
3 SCAPOTTA Andrea St Priest 92 6,3 - 7,6 - 7 - 7 -- 27,9
LACROIX Aurelia Amplepuis 94 7,4 - 7 - 6,8 - 6,7 -- 27,9
PAILLASSON Adeline Amplepuis 93 7,2 - 7,5 - 6,1 - 7,1 -- 27,9
6 MOREAU Estelle ESG St Genis les Ollieres 92 6,8 - 7,4 - 6,5 - 7 -- 27,7
DECHAVANNE Kelly Amplepuis 94 7 - 7,4 - 6,6 - 6,7 -- 27,7
8 GALLOIS Chanelle ESG St Genis les Ollieres 92 6,1 - 7,2 - 7 - 7,1 -- 27,4
9 Vincent Camille ESG St Genis les Ollieres 93 6,2 - 7,4 - 7 - 6,7 -- 27,3
10 PELLETIER Pauline FJEP St Just St Rambert 93 6,6 - 7,4 - 6,8 - 6,3 -- 27,1
11 GONINET Laura ALJF Roanne 94 6,6 - 6,2 - 7,1 - 6,9 -- 26,8
12 VALLA Manon FJEP St Just St Rambert 92 7,6 - 6,4 - 6 - 6,6 -- 26,6
13 LEONARSKI Lucie ALJF Roanne 94 5,9 - 7,1 - 7 - 6,4 -- 26,4
14 CHATRE Celine ALJF Roanne 93 6 - 6,7 - 7 - 6,4 -- 26,1
COLOMBET Emma Crolles 94 7,2 - 5,4 - 7,2 - 6,3 -- 26,1
16 BADOR Charline Vaugneray 92 6,3 - 6,8 - 6,4 - 6,5 -- 26
ASLANIAN Marie PSL Montchat 92 6,6 - 6,8 - 6,2 - 6,4 -- 26
18 DURIEUX Romane PSL Montchat 92 6,1 - 7 - 6,6 - 6,2 -- 25,9
19 MOREAU Alexia ESG St Genis les Ollieres 92 6,9 - 7,4 - 5 - 6,4 -- 25,7
20 GUILLAUMONT Marion ES Domene 92 6 - 6,6 - 7,2 - 5,8 -- 25,6
21 PERRUSSET Noellie Vaugneray 92 6,8 - 6,1 - 6,4 - 5,8 -- 25,1
22 CASTERA Margaux Crolles 93 6,2 - 6,8 - 5,6 - 6,1 -- 24,7
23 BARBIER Charline Vaugneray 92 6,6 - 6,5 - 5,2 - 6,3 -- 24,6
24 MAGNARD Claire St Priest 93 5,4 - 6 - 6,8 - 6,2 -- 24,4
25 BRUNET JAILLY Cassandra Crolles 93 6,4 - 4,8 - 6,8 - 6,3 -- 24,3
26 LHOST Lorene ES Domene 92 5,2 - 7 - 5,8 - 6,2 -- 24,2
27 LATRECHE Nadege St Priest 93 6,2 - 5,2 - 6,1 - 6,2 -- 23,7
PONTON Marine FJEP St Just St Rambert 92 6,4 - 5,9 - 6,4 - 5 -- 23,7
29 BOREL Melanie Crolles 92 5,5 - 5,1 - 7 - 6 -- 23,6
30 MAISONNEUVE Maité Vaugneray 92 5,8 - 6,2 - 6,2 - 4,9 -- 23,1
MIRMAND Eva ALJF Roanne 95 6 - 3,3 - 6,9 - 6,9 -- 23,1
32 PONCET Claire PSL Montchat 92 5,6 - 6,8 - 5,4 - 5,2 -- 23
RECHAGNEUX Laure Anne FJEP St Just St Rambert 93 6 - 6,4 - 4,6 - 6 -- 23
34 LAHAYE Marielle ESG St Genis les Ollieres 92 5,2 - 5,1 - 6,5 - 6,1 -- 22,9
35 MICHENEAU Auxane ES Domene 94 5,3 - 5 - 6,7 - 5,6 -- 22,6
36 YALOS Marina ES Domene 92 5,6 - 4,7 - 6,6 - 4,7 -- 21,6
37 TEIL Fanelie Vaugneray 92 5,8 - 5,6 - 5,4 - 0 -- 16,8
38 MERCIER Chloe Crolles 93 0 - 0 - 5,2 - 5,9 -- 11,1
39 MAGNARD Maude St Priest 93 0 - 6,4 - 0 - 0 -- 6,4
40 DIAZ Estelle St Priest 93 0 - 0 - 0 - 0 -- 0
BLACHON Perrine ES Domene 94 0 - 0 - 0 - 0 -- 0