Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM REGIONALE
Saint-Maurice l'Exil 17 Mars 2007
Féminines Niveaux 4 TC - Plateau A
                         
Nom Prénom Club Année Saut Barres Poutre Sol Total
1 GARDANT Natacha St Just St Rambert 83 7,6 - 7,3 - 6,6 - 7,5 -- 29
2 ROULLAND Emeline ES Millery Eq 2 83 6,8 - 7,1 - 7 - 7,5 -- 28,4
3 DA SILVA Caroline ES Jonage 84 7,3 - 6,6 - 7 - 7,4 -- 28,3
4 BABOULIN Delphine AG Pont de Claix 87 7,8 - 6,4 - 6,9 - 7,1 -- 28,2
5 LACROIX  Marine Rhodia 89 6,8 - 7,1 - 6,7 - 7,4 -- 28
6 RIVIERE Sophie ES Jonage 83 7 - 6,4 - 7,2 - 6,9 -- 27,5
7 DOBREMEZ Valerie St Martin d'Hères 86 6,8 - 6,5 - 7,1 - 6,9 -- 27,3
8 PONSONNET Laurine ES Jonage 85 6,4 - 5,7 - 7,1 - 7,3 -- 26,5
9 DOLZ Virginie Rhodia 89 6,7 - 6,3 - 7 - 6,4 -- 26,4
10 VIAUD Nolwenn ESG St Genis Les Ollieres 90 6,2 - 6,8 - 7,3 - 6 -- 26,3
11 NOHARET Julie Rhodia 89 6,6 - 6,7 - 6 - 6,9 -- 26,2
HEAUME Camille ESG St Genis Les Ollieres 86 7,6 - 6 - 6,7 - 5,9 -- 26,2
13 FERRI Fiona AL Cusset 89 6,4 - 6 - 6,7 - 7 -- 26,1
14 MARANO Emma AL Boen 91 6,8 - 6,1 - 6,5 - 6,5 -- 25,9
DURIEUX Margot Rhodia 90 6,8 - 6,4 - 6,2 - 6,5 -- 25,9
BOUVIER Stephanie AL Bron 91 6,8 - 6 - 7 - 6,1 -- 25,9
17 DELLA VALLE Marjorie ES Jonage 90 6,8 - 5,9 - 6,6 - 6,5 -- 25,8
MARINI Nadège ASCR St Rambert d'Albon 89 7,2 - 6 - 5,6 - 7 -- 25,8
BONNET Mélanie St Martin d'Hères 88 7 - 6,1 - 6,7 - 6 -- 25,8
20 JAUMONET Marie ES Jonage 91 6 - 6 - 6,2 - 7,5 -- 25,7
VERNAY Marina AL Boen 91 7 - 5,9 - 6,2 - 6,6 -- 25,7
22 DREVET Melanie St Just St Rambert 83 7 - 5,5 - 6,4 - 6,7 -- 25,6
PERGUE Nathanaelle AL Bron 91 6,8 - 6,6 - 6,4 - 5,8 -- 25,6
24 LATTARD Clémence Rhodia 91 6,6 - 5,5 - 6,6 - 6,6 -- 25,3
PIVETEAUD Marion ASCR St Rambert d'Albon 89 6,6 - 5,8 - 6,4 - 6,5 -- 25,3
26 GUSTIN Emilie ASCR St Rambert d'Albon 85 7 - 5 - 6,4 - 6,5 -- 24,9
MEHRAZ Coralie FJEP Meyzieu 91 6,6 - 6,3 - 6,5 - 5,5 -- 24,9
28 GONZALVES Camille AG Pont de Claix 87 6,6 - 6,3 - 5,5 - 6,4 -- 24,8
29 LATOUR Marion AL Boen 87 6,8 - 5,6 - 6,4 - 5,9 -- 24,7
ROGE Lucie FJEP Meyzieu 89 7 - 5,2 - 6,2 - 6,3 -- 24,7
31 PILLOT Charlotte AL Bron 89 6,5 - 5,8 - 6,5 - 5,4 -- 24,2
32 MARTIN Marie ESG St Genis Les Ollieres 88 6,1 - 6,5 - 5 - 6,5 -- 24,1
BOURHALFA Lilia St Just St Rambert 89 6,4 - 5,4 - 6,5 - 5,8 -- 24,1
34 PINARD Suzy Odile ASC Savigny 81 6,8 - 4,9 - 5,7 - 6,6 -- 24
DISSON Laura ES Millery Eq 2 91 6,6 - 4,8 - 6 - 6,6 -- 24
36 DEMEURE Claire ES Millery Eq 1 93 7,2 - 4,3 - 6,4 - 5,8 -- 23,7
37 VERICEL Clémence ES Millery Eq 1 92 6,4 - 5,3 - 6,2 - 5,6 -- 23,5
38 DELAIRE Sarah ASC Savigny 90 6,7 - 4,6 - 6,2 - 5,9 -- 23,4
GAY Morgane St Just St Rambert 88 6,8 - 4,5 - 6,3 - 5,8 -- 23,4
40 DELEBECQUE Marion AL Bron 88 6,2 - 5,2 - 5,4 - 6,4 -- 23,2
41 MASSADAU Alexia FJEP Meyzieu 90 6 - 5,3 - 5,7 - 5,8 -- 22,8
42 GOUTAILLER Fanny ASC Savigny 89 6,6 - 5 - 6,6 - 4,1 -- 22,3
43 TEYSSIER Colette St Just St Rambert 90 6,7 - 3,2 - 6,4 - 5,9 -- 22,2
44 ALLO Aurore St Martin d'Hères 88 6,5 - 5,9 - 5 - 4,5 -- 21,9
45 SAUVAGEON Clémence ES Millery Eq 1 92 6 - 4,2 - 6,4 - 5,2 -- 21,8
46 ROTHEA Claire Marie ES Millery Eq 2 92 6,6 - 3,1 - 6,1 - 5,5 -- 21,3
47 TROFIMOFF Sabine ES Millery Eq 1 92 6,2 - 5,2 - 5,9 - 3,7 -- 21
48 DESMET Marine ES Millery Eq 2 91 6,7 - 4,7 - 6,1 - 3,3 -- 20,8
ARNOULD Laetitia FJEP Meyzieu 92 5,6 - 3,6 - 5,5 - 6,1 -- 20,8
50 MARTY Alexandra AL Cusset 77 6,4 - 3,9 - 6,1 - 4,1 -- 20,5
51 BERTHOD - BONO Estelle AL Cusset 86 6,4 - 2,8 - 4,5 - 5,3 -- 19
52 VUONG Emilie St Martin d'Hères 89 6,6 - 0 - 6,5 - 5,2 -- 18,3
53 CROCKER Sonia ES Millery Eq 2 92 0 - 5,4 - 5,9 - 5,9 -- 17,2
54 FOURNY Camille AL Boen 91 6,4 - 0 - 5,2 - 4,8 -- 16,4
55 VIERRIERE Violaine FJEP Meyzieu 82 6,6 - 0 - 6,2 - 0 -- 12,8
56 GUSTIN Carine ASCR St Rambert d'Albon 83 6,8 - 0 - 5,5 - 0 -- 12,3
57 LAURENT Maia AL Boen 91 0 - 0 - 0 - 0 -- 0
CHALAYE Marie Ange AG Pont de Claix 87 0 - 0 - 0 - 0 -- 0
HERBET Loren ASC Savigny 86 0 - 0 - 0 - 0 -- 0
PIN Emilie ASC Savigny 87 0 - 0 - 0 - 0 -- 0
VINCENT Morgane ESG St Genis Les Ollieres 89 0 - 0 - 0 - 0 -- 0
QUINTANA Emeline St Martin d'Hères 87 0 - 0 - 0 - 0 -- 0