Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM REGIONALE
Saint-Maurice l'Exil 18 Mars 2007
Masculins Niveaux 4 TC
                                 
Nom Prénom Club Année Sol Arcons Anneaux Saut Barres Fixe Total
1 PARFAIT Raphael CMO Venissieux 92 7,1 - 6,9 - 7,2 - 7,1 - 7,3 - 7,2 -- 42,8
2 ALLOT Sebastien ES Millery 78 7,1 - 6,5 - 6,7 - 7,8 - 7,1 - 7 -- 42,2
3 DEBIE Baptiste Gym Dans'Francheville 91 6,7 - 6,6 - 6,5 - 8,1 - 6,9 - 6,9 -- 41,7
4 DECHAVANNE Kévin Amplepuis 91 6,2 - 6,8 - 7,2 - 6,8 - 7,3 - 6,7 -- 41
5 LEINARDI Sebastien CMO Venissieux 90 6,4 - 6,6 - 7 - 7 - 6,8 - 7,1 -- 40,9
6 RIVIERE Felix ES Millery 89 6,6 - 5,8 - 7,2 - 7,1 - 7 - 6,7 -- 40,4
7 CHRISTOPHE Remi Amplepuis 91 6,2 - 6,4 - 7,2 - 7 - 6,8 - 6,7 -- 40,3
8 DOULCET Hervé Gym Dans'Francheville 82 6,5 - 5,2 - 6,9 - 7,3 - 7,4 - 6,9 -- 40,2
9 LEPLEY Joffrey Alerte Gym La Tour du Pin 95 6,8 - 6,8 - 5,2 - 6,9 - 7,6 - 6,7 -- 40
10 BRUCHON Antoine Gym Dans'Francheville 91 6,4 - 5,6 - 6,4 - 7,9 - 7 - 6,6 -- 39,9
11 MARCHAND MAILLET Christophe Alerte Gym La Tour du Pin 91 5,8 - 6,4 - 6,8 - 6,8 - 7,2 - 6,7 -- 39,7
MORALES Eddy Aix les Bains Eq 2 91 6,4 - 5,5 - 6,8 - 7,9 - 6,9 - 6,2 -- 39,7
13 CONFORT Christophe ES Millery 76 6,2 - 6,2 - 6,8 - 7 - 6,8 - 6,4 -- 39,4
AGOSTINI Pascal Aix les Bains Eq 2 76 6,2 - 5,9 - 6,7 - 6,9 - 7 - 6,7 -- 39,4
15 HERNANDEZ Antoine GASP St Priest 91 6,2 - 6,3 - 5,9 - 7,1 - 7 - 6,7 -- 39,2
CHABERT Valentin Gym Dans'Francheville 91 6,9 - 6,2 - 6,3 - 7 - 6 - 6,8 -- 39,2
17 COSTOLI Cédric GASP St Priest 82 5,9 - 6,6 - 6,7 - 7,1 - 6,1 - 6,4 -- 38,8
18 JACQUES  Yannick CMO Venissieux 92 6,7 - 5,5 - 6,7 - 6,9 - 6,2 - 6,7 -- 38,7
19 DESHIERE Romain ES Domène 84 6,3 - 6,3 - 6 - 7,3 - 6,6 - 6 -- 38,5
20 MURGUET Julien Aix les Bains Eq 2 86 6,6 - 6,3 - 5,1 - 7 - 6,8 - 6,5 -- 38,3
LACROIX Jeremy Amplepuis 90 5,5 - 5,8 - 6,8 - 7,5 - 6,3 - 6,4 -- 38,3
22 KOZACK Fabien Gym Lozanne 90 6,1 - 6,2 - 6,5 - 6,7 - 6,8 - 5,6 -- 37,9
23 GUILLOUX Félix ASMC Charbonniere 90 5,6 - 5 - 6,4 - 7,1 - 7 - 6,6 -- 37,7
BLANCHIN Thomas Aix les Bains Eq 1 92 6 - 5,3 - 6,4 - 6,7 - 6,8 - 6,5 -- 37,7
ARNAUDO Thomas Aix les Bains Eq 1 89 6,2 - 5,6 - 5,4 - 7,4 - 6,8 - 6,3 -- 37,7
26 MARIGNIER Clement Vaugneray 92 5 - 6,3 - 6,7 - 6,8 - 6,1 - 6,3 -- 37,2
27 DARMON Christophe ES Domène 85 6,4 - 5,2 - 5,7 - 6,9 - 6,4 - 6,4 -- 37
DOUCET Mickael Bourg de Thizy 90 6,2 - 6,2 - 6,1 - 6,9 - 6,4 - 5,2 -- 37
29 GABSI Anis Indépendante de Givors 82 5,6 - 5,9 - 6,5 - 6,8 - 6,4 - 5,5 -- 36,7
30 TRIBOLLET Xavier Alerte Gym La Tour du Pin 94 6,4 - 5,5 - 4,9 - 6,6 - 6,5 - 6,4 -- 36,3
31 BOURRASSAUD Damien Bourg de Thizy 86 5,4 - 6 - 5,1 - 6,5 - 6,2 - 6,7 -- 35,9
32 CHOUVENC Raphael Indépendante de Givors 79 6,7 - 6,2 - 5,5 - 5,8 - 6,2 - 5,4 -- 35,8
DA SILVA Florian Amplepuis 92 4,8 - 5,1 - 6,9 - 6,6 - 6,6 - 5,8 -- 35,8
34 LACROIX Benjamin Amplepuis 95 5,5 - 4,8 - 6 - 7 - 6 - 6,2 -- 35,5
35 PONVIANNE Pierre Vaugneray 93 5 - 5,6 - 6,4 - 6,7 - 6,2 - 5,5 -- 35,4
LIFFA Billel * AMPLEPUIS  Individuelle 94 5,9 - 5,6 - 5,6 - 7,2 - 6,1 - 5 -- 35,4
37 VERGER Louis Alerte Gym La Tour du Pin 92 5,4 - 5,6 - 5,7 - 6,4 - 6,8 - 5,3 -- 35,2
38 VINCENT Victor ASMC Charbonniere 93 6,2 - 5,2 - 6,3 - 6 - 5,9 - 5,5 -- 35,1
SAUNIER Dimitri Bourg de Thizy 90 5,2 - 5,2 - 5,9 - 6,6 - 6,2 - 6 -- 35,1
40 FOURNIGAULT Gwendal Aix les Bains Eq 1 91 4,8 - 4,8 - 5,8 - 6,8 - 6,8 - 6 -- 35
LATHUILLERE Hadrien Bourg de Thizy 92 5,4 - 5,3 - 6 - 6,7 - 6,4 - 5,2 -- 35
42 DUPRET LA TOUR Xavier ES Millery 89 6,3 - 5,5 - 3,4 - 7 - 6,4 - 6,2 -- 34,8
GRANJON Kevin AL Cusset 92 5,6 - 4,1 - 6,4 - 6,9 - 6,5 - 5,3 -- 34,8
BOUCHARD Nicolas Gym Lozanne 89 4,4 - 5,3 - 6,7 - 6,8 - 6,5 - 5,1 -- 34,8
45 PINCON Jean Yves Indépendante de Givors 59 6,2 - 5,5 - 4,6 - 6,2 - 6,8 - 5 -- 34,3
46 VOILIN Alexandre GASP St Priest 91 5,9 - 5,1 - 5,9 - 6,4 - 5,5 - 5,4 -- 34,2
47 FERRI Maxime AL Cusset 91 4,4 - 5,1 - 6,2 - 6,7 - 6,2 - 4,8 -- 33,4
RENAUX Adrien ES Domène 83 5,5 - 5 - 4,8 - 6,5 - 6,1 - 5,5 -- 33,4
49 DOUSSON Laurent AL Cusset 90 5,8 - 4,1 - 5,8 - 7 - 6 - 4,4 -- 33,1
HUBERT Paul ASMC Charbonniere 94 6 - 5,5 - 6,1 - 6,8 - 4,5 - 4,2 -- 33,1
51 DUCHET Damien GASP St Priest 91 5,7 - 6,6 - 5,5 - 6,9 - 4 - 3 -- 31,7
CLAVEL William Aix les Bains Eq 1 90 5,1 - 5 - 6 - 6,3 - 6,8 - 2,5 -- 31,7
53 PIC Etienne ES Domène 93 6,2 - 5 - 5,1 - 6,7 - 4,2 - 3,9 -- 31,1
54 GONCALVES Arnaud Vaugneray 91 4,8 - 5 - 3,3 - 6,3 - 6,2 - 5,1 -- 30,7
55 BRIDAY Nicolas AL Cusset 91 4,3 - 3,9 - 5,3 - 6,4 - 5,9 - 3,8 -- 29,6
56 DESMAISON William Vaugneray 93 4,7 - 4,8 - 2,9 - 6,4 - 5,2 - 4,8 -- 28,8
57 CICERON Nicolas Indépendante de Givors 90 5,3 - 5,4 - 3,2 - 5,7 - 6,3 - 2,8 -- 28,7
58 DUBOST Marc Bourg de Thizy 86 6 - 5,1 - - 6,8 - 5,6 - 4,7 -- 28,2
59 MALTESE Jordan Indépendante de Givors 91 4,6 - 4,2 - 3,1 - 6,7 - 5,4 - 4,1 -- 28,1
60 MARTINEZ Arnaud AL Cusset 91 5,9 - 4,1 - 4,2 - 6,4 - 5,9 - 0,6 -- 27,1
61 FRAPPA Anthony Aix les Bains Eq 1 87 5,6 - 3,9 - 0 - 6,8 - 4,9 - 4,8 -- 26
62 RADUFE Quentin ES Millery 89 3,8 - 5,2 - - 5,9 - 5,1 - 5,7 -- 25,7
63 ITAN Josselin Alerte Gym La Tour du Pin 92 4 - 4,9 - 1,7 - 6,1 - 5,4 - 3,1 -- 25,2
64 BLANDIN Adrien Gym Lozanne 90 4,8 - 3,4 - 0 - 6,5 - 2,5 - 0 -- 17,2
65 LOAC Baptiste ES Domène 91 5 6,6 5,3 -- 16,9
66 RIGOLIER Pierre Gym Lozanne 88 4,3 5,5 5,5 15,3
67 TEXIER Léo Gym Lozanne 92 3,9 0 6,5 0 0,1 10,5