Commission Nationale Gym UFOLEP

Finale Inter Régionnale

Temple sur Lot, 26 et 27 Mai 2007

MASCULIN NIVEAU6 9-14 ans . SA_DA


Gymnaste
Club
Annee
Sol
Arçons
Anneaux
Saut
Parall.
Fixe
Total
1 MAFFEIS Singto 1995 GYM POUR TOUS TONNEINS 6.2 5.7 6.3 6.6 6.0 6.3 37.1
2 LACRUCHE Maxime 1995 ISSOIRIENNE 6.3 5.8 6.3 6.5 5.3 6.2 36.4
GALTIER Anthony 1996 CLUB GYMNIQUE UZETIA 6.4 5.6 6.0 7.1 5.3 6.0 36.4
4 BONDU Dorian 1997 ENTENTE SPORTIVE BLANQUEFORT 6.1 5.3 6.4 6.8 5.6 6.1 36.3
MARHAND Remy 1997 ENTENTE SPORTIVE BLANQUEFORT 6.2 4.8 6.6 7.1 5.5 6.1 36.3
6 SACTARELLA Nicolas 1992 ENTENTE SPORTIVE BLANQUEFORT 6.3 5.3 6.0 6.7 5.7 6.1 36.1
7 PAPAIS Sandra 1997 GYM POUR TOUS TONNEINS 6.1 5.1 6.2 6.4 5.7 6.2 35.7
8 CRUAGNES Hervé 1994 GYM POUR TOUS TONNEINS 6.0 5.4 5.7 6.6 5.6 6.1 35.4
PIASANTIN Léo 1996 GYM POUR TOUS TONNEINS 5.9 5.6 6.1 5.9 5.8 6.1 35.4
10 MOUCHEL Dylan 1996 GYM POUR TOUS TONNEINS 6.0 5.5 5.6 6.1 5.6 6.5 35.3
11 FAISANT pAUL 1996 AMICALE LAIQUE MELESSE 6.5 5.3 6.1 6.4 4.8 5.4 34.5
12 ROCHON Alexis 1993 ISSOIRIENNE 6.2 5.1 6.1 6.2 5.1 5.7 34.4
CREMONT Florent 1995 AMICALE LAIQUE MELESSE 6.2 5.0 5.9 6.3 5.2 5.8 34.4
ESNAULT Samuel 1996 AMICALE LAIQUE MELESSE 6.2 4.8 6.3 5.7 5.1 6.3 34.4
15 JAMME Lucas 1994 ENTENTE SPORTIVE BLANQUEFORT 6.2 4.8 5.8 6.4 5.1 5.7 34.0
16 FERARD Paul 1995 AMICALE LAIQUE MELESSE 6.4 4.8 5.4 6.2 5.2 5.7 33.7
17 CARDONA Damien 1997 DEFI CASTELSARRASIN 6.2 4.9 6.0 6.5 5.0 5.0 33.6
18 VARENNE Sebastien 1997 ISSOIRIENNE 5.9 5.2 6.5 4.2 5.0 6.3 33.1
VARENNE Régis 1994 ISSOIRIENNE 5.6 5.5 6.5 5.0 5.0 5.5 33.1
20 POGET Rémi 1996 GYM POUR TOUS TONNEINS 5.9 4.5 6.1 5.5 5.3 5.5 32.8
21 SEFFRAY Antoine 1995 ISSOIRIENNE 5.8 5.3 5.7 6.0 5.3 4.5 32.6
22 DIAZ Mathias 1994 ENTENTE SPORTIVE BLANQUEFORT 6.0 4.7 5.3 6.3 5.0 4.7 32.0
CARDONA Yoan 1994 DEFI CASTELSARRASIN 5.6 4.5 5.8 5.8 5.2 5.1 32.0
24 DE FLO Alexis 1994 ISSOIRIENNE 5.5 4.8 6.1 4.6 4.7 5.9 31.6
25 DEGUICHERMIER Arnaud 1998 CLUB GYMNIQUE UZETIA 5.5 5.5 5.3 5.1 4.6 5.4 31.4
MANIAC Benoit 1993 DEFI CASTELSARRASIN 5.9 5.0 4.5 6.2 5.0 4.8 31.4
27 ANDRIEUX Clément 1994 ENTENTE SPORTIVE BLANQUEFORT 5.5 5.1 5.7 5.9 4.1 5.0 31.3
28 GRUCKERT Anthony 1998 CLUB GYMNIQUE UZETIA 5.2 4.8 5.0 4.8 4.3 4.9 29.0
29 FELICIANO Théo 1998 DEFI CASTELSARRASIN 5.3 3.2 5.5 5.1 4.8 5.0 28.9
30 DE FREITAS Benoit 1997 DEFI CASTELSARRASIN 5.5 4.1 4.3 4.9 4.5 4.8 28.1
31 MOUCHOUX Brice 1995 AMICALE LAIQUE MELESSE 3.8 4.5 4.8 5.8 4.4 4.7 28.0
32 BOZOULS Raphael 1997 DEFI CASTELSARRASIN 5.3 4.5 4.8 5.0 5.2 2.6 27.4
33 ZMUSA Geoffrey 1996 CLUB GYMNIQUE UZETIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MORAGUES Titouan 1994 CLUB GYMNIQUE UZETIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
THEILLER Pierre 1996 AMICALE LAIQUE MELESSE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page composée le 26 mai 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET