Commission Nationale Gym UFOLEP

COMPETITION REGIONALE FILLES NIVEAU 6 A 1

PERPIGNAN, 17 et 18 mars 2007

FEMININ NIVEAU5 9-12 ans . SIMPLE_APPARTENANCE


Gymnaste
Club
Annee
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 COSTE MARINE 95 PERPIGNAN 7.2 7.4 6.6 6.6 27.8
2 TOLOSA LAURENE 94 CABESTANY 7.4 7.1 4.9 7.4 26.8
3 DAGES MELANIE 94 CABESTANY 6.4 6.8 6.1 6.8 26.1
4 ANDRES OLIVIA 94 PERPIGNAN 6.5 5.7 6.3 6.4 24.9
5 RENARD MELODY 94 PERPIGNAN 6.6 6.7 5.6 5.9 24.8
6 LIMERAT MARION 94 CABESTANY 6.5 6.4 5.4 6.4 24.7
7 LOPEZ MARIE 94 PERPIGNAN 6.3 7.0 5.8 5.4 24.5
8 DAGES JEANNE 97 CABESTANY 6.3 6.4 5.0 6.5 24.2
9 HEUSSLER JUSTINE 95 PERPIGNAN 6.2 7.2 4.7 5.0 23.1
VOEGELE LENA 94 CABESTANY 5.4 5.5 5.5 6.7 23.1
11 POITE EMMA 95 CABESTANY 5.6 5.8 4.8 6.5 22.7
12 ROUGE ANNETTE-SOPHIE 95 PERPIGNAN 6.0 5.7 5.1 5.3 22.1
13 LESAGE MARINE * 96 CABESTANY 0.0 0.0 6.5 6.6 13.1

Page composée le 21 mars 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET