Commission Nationale Gym UFOLEP

1 ER TOUR DES NIVEAUX 6 ET 5 MASCULINS

GIVORS, 13 janv. 2008

MASCULIN NIVEAU5 9-14 ans . SA_DA


Equipe
Club
Sol
Arçons
Anneaux
Saut
Parall.
Fixe
Total
1 FRANCHEVFILLE GYM DANS FRANCHEVILLE 23.4 21.8 24.3 27.1 25.6 23.3 145.5
2 PIERRE BENITE P L P B 22.7 23.1 23.8 26.0 24.2 24.9 144.7
3 MILLERY E S M C GYM 22.9 23.6 24.2 24.8 23.9 23.7 143.1
4 VILLEFRANCHE U G V 21.2 23.2 23.1 23.8 24.4 24.6 140.3
SAVIGNY A S C SAVIGNY 21.7 22.8 22.0 27.2 24.6 22.0 140.3
6 VENISSIEUX C M O V 22.2 21.7 22.6 25.5 23.4 23.8 139.2
7 VAUGNERAY U S O L 23.3 23.3 23.8 23.3 23.3 21.0 138.0
8 GIVORS INDEPENDANTE GIVORS 22.0 22.4 23.3 23.8 22.9 22.7 137.1
9 CORBAS CORBAS 21.7 16.7 22.7 26.5 24.3 21.5 133.4
10 LOZANNE LOZANNE 21.0 20.6 20.8 22.9 23.2 19.8 128.3
11 ST PRIEST G A S P 17.5 17.0 17.4 21.1 17.4 16.9 107.3
12 AMPLEPUIS LA FRATERNELLE D'AMPLEPUIS 17.0 13.8 10.3 18.8 21.4 9.6 90.9

Page composée le 13 janv. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET