Commission Nationale Gym UFOLEP

CRITERIUM REGIONAL

LYON, 13 avr. 2008

FEMININ NIVEAU3 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE (B)


Gymnaste
Club
Annee
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 ZANETTO HELOISE 92 LA FRATERNELLE AMPLEPUIS 7.1 7.8 8.1 8.2 31.2
2 BONNEL CINDIE 83 ESG ST GENIS LES OLLIERES 7.1 7.3 8.0 8.2 30.6
3 BALLON CAMILLE 91 FJEP ST JUST ST RAMBERT 7.2 7.3 7.9 7.7 30.1
4 VALLA MANON 92 FJEP ST JUST ST RAMBERT 7.4 7.9 7.0 7.5 29.8
VIGNON CHLOE 87 ST MARTIN D HERES 6.9 8.0 7.5 7.4 29.8
6 BLOZE FANNY 86 ESG ST GENIS LES OLLIERES 7.3 7.5 6.5 8.0 29.3
7 SIMON MARIE 91 LA FRATERNELLE AMPLEPUIS 7.4 7.1 7.1 7.6 29.2
8 SAEZ CRISTINA 91 ASPA GYM MEYLAN 1 7.8 6.9 7.0 7.3 29.0
9 ROBERT MARINE 91 ESG ST GENIS LES OLLIERES 7.3 7.2 6.7 7.6 28.8
PRIMEL LAETITIA 90 AL IRIGNY 7.9 7.6 5.6 7.7 28.8
11 BOUVIER STEPHANIE 91 ALB BRON 1 6.7 7.1 7.2 7.7 28.7
12 DECHAVANNE KELLY 94 LA FRATERNELLE AMPLEPUIS 6.7 6.9 7.7 7.3 28.6
13 CARROT FLORA 93 AL IRIGNY 7.5 7.2 6.4 7.4 28.5
14 ROBERT CAROLE 88 FJEP ST JUST ST RAMBERT 6.2 7.0 7.3 7.5 28.0
15 VINCENT CHARLOTTE 91 ESG ST GENIS LES OLLIERES 6.0 7.7 6.7 7.5 27.9
16 AGOBIAN HELENE 89 ST MARTIN D HERES 7.1 6.3 7.0 7.4 27.8
17 LACROIX AURELIA 94 LA FRATERNELLE AMPLEPUIS 7.0 6.7 6.6 7.2 27.5
18 BADOR CHARLINE 92 USOL VAUGNERAY 6.8 6.4 6.8 7.3 27.3
19 PELLETIER PAULINE 93 FJEP ST JUST ST RAMBERT 5.8 6.8 7.3 7.3 27.2
20 PERRUSSET NOELLIE 92 USOL VAUGNERAY 7.3 6.1 5.9 7.1 26.4
PERGUE NATHANAELLE 91 ALB BRON 1 6.5 7.5 5.7 6.7 26.4
22 GUILLAUMONT MARION 92 ASPA GYM MEYLAN 1 7.4 6.3 5.7 6.9 26.3
23 VERICEL JUSTINE 88 PLPB PIERRE BENITE 6.6 6.2 5.9 7.4 26.1
24 VITETTA GERALDINE 87 ASPA GYM MEYLAN 1 6.7 6.2 5.8 7.3 26.0
25 BARBIER CAROLINE 92 USOL VAUGNERAY 6.8 6.0 5.3 7.2 25.3
SADONNET AGATHE 88 ST MARTIN D HERES 6.1 5.4 7.0 6.8 25.3
27 DUPUY ELODIE 90 PLPB PIERRE BENITE 6.3 5.6 6.4 6.9 25.2
28 MAISONNEUVE MAITE 92 USOL VAUGNERAY 6.4 6.8 5.3 6.6 25.1
29 GRAILLAT LAURIE 90 ASPA GYM MEYLAN 1 6.5 6.3 6.4 5.8 25.0
BECHE JULIE 85 GYM LOZANNE 6.7 6.2 4.7 7.4 25.0
31 WITTLING VANESSA 89 PLPB PIERRE BENITE 6.2 6.6 5.0 7.0 24.8
32 MURARD JUSTINE 92 PLPB PIERRE BENITE 6.4 5.1 6.7 6.5 24.7
33 OZIL DEBORAH 89 ASPA GYM MEYLAN 1 6.2 6.1 5.9 6.3 24.5
34 PRE CLAIRE 88 USOL VAUGNERAY 6.4 6.0 5.5 6.1 24.0
35 BOURDIN AMANDINE 87 GYM LOZANNE 5.5 5.0 5.4 6.2 22.1
36 PICARD LYDIA 91 AL IRIGNY 7.7 0.0 7.0 7.0 21.7
37 DELEBEQUE MARION 88 ALB BRON 1 6.9 6.9 0.0 7.5 21.3
38 ROCHE HELOISE 92 LA FRATERNELLE AMPLEPUIS 6.5 0.0 7.7 6.7 20.9
39 CROZIER EMMA 91 AL IRIGNY 0.0 6.2 6.4 7.1 19.7
40 CRUVEILLER AMELIE 94 GYM LOZANNE 6.2 4.7 2.6 5.9 19.4
41 CLEMENT MELANIE 89 ST MARTIN D HERES 5.9 6.9 6.2 0.0 19.0
42 CLOT EMMA 92 GYM LOZANNE 5.3 2.1 4.6 5.5 17.5
43 LANCIN LAURA 92 ALB BRON 1 5.2 6.4 4.5 0.0 16.1
44 POMMIER LAURIE 91 FJEP ST JUST ST RAMBERT 0.0 5.6 6.9 0.0 12.5
45 DE MONTGRAND LOUISIANNE 85 GYM LOZANNE 5.0 3.3 2.3 0.0 10.6
46 BERNARD MARIEBE 85 ESG ST GENIS LES OLLIERES 0.0 8.2 0.0 0.0 8.2
47 JACQUET MARINE 89 PLPB PIERRE BENITE 0.0 6.1 0.0 0.0 6.1
48 BONNIER MATHILDE 90 AL IRIGNY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page composée le 13 avr. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET