Commission Nationale Gym UFOLEP

Compétition départementale UFOLEP

Houilles les 1 et 2 février 2003

Féminines Niveau 2 Benjamines


                       Equipe               Ville            Poutre  Barres   Saut     Sol     Total


                    1 CONFLANS 2        CONFLANS              44,00 - 45,30 - 38,70 - 45,40 -- 173,40
                    2 PLAISIR 2         PLAISIR               44,60 - 46,30 - 39,20 - 43,00 -- 173,10
                    3 PONTCHARTRAIN 1   PONTCHARTRAIN         44,50 - 43,30 - 40,80 - 43,15 -- 171,75
                    4 LES CLAYES        LES CLAYES            44,10 - 44,60 - 36,40 - 44,70 -- 169,80
                    5 PONTCHARTRAIN 2   PONTCHARTRAIN         42,70 - 43,50 - 38,70 - 41,45 -- 166,35
                    6 GARGENVILLE 1     GARGENVILLE           42,90 - 42,70 - 37,30 - 41,55 -- 164,45
                    7 HOUILLES 2        HOUILLES              41,70 - 41,30 - 41,10 - 40,05 -- 164,15
                    8 CHEVREUSE         CHEVREUSE             42,80 - 42,60 - 35,70 - 42,60 -- 163,70
                    9 CONFLANS 3        CONFLANS              41,60 - 41,20 - 35,70 - 43,15 -- 161,65
                   10 HOUILLES 1        HOUILLES              42,10 - 42,80 - 34,00 - 41,45 -- 160,35
                   11 GARGENVILLE 3     GARGENVILLE           39,60 - 41,70 - 32,20 - 41,85 -- 155,35
                      PLAISIR 1         PLAISIR               42,10 - 40,50 - 32,70 - 40,05 -- 155,35
                   13 GARGENVILLE 2     GARGENVILLE           33,60 - 33,20 - 27,60 - 32,20 -- 126,60
                   14 GARGENVILLE 4     GARGENVILLE           23,20 - 23,40 - 18,90 - 19,30 --  84,80

Page composée le 02 février 2003 par Gym_Win - Version 3.00 - © R. JOLY 1987-2002

revenir aux catégories