Commission Nationale Gym UFOLEP

CRITERIUM REGIONAL

CONFLANS LES 22 ET 23 MARS 2003

Féminines Niveau 2 - Benjamines


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 PONTCHARTRAIN 1   PONTCHARTRAIN         42,20 - 42,40 - 43,50 - 43,70 -- 171,80
                    2 MENUCOURT         MENUCOURT             40,95 - 42,10 - 45,10 - 42,70 -- 170,85
                    3 LES CLAYES        LES CLAYES SOUS BOIS  39,80 - 42,00 - 44,40 - 43,80 -- 170,00
                    4 GARGENVILLE       GARGENVILLE           39,20 - 42,70 - 45,00 - 42,50 -- 169,40
                    5 PLAISIR           PLAISIR               38,95 - 42,80 - 44,80 - 42,10 -- 168,65
                    6 CONFLANS          CONFLANS              39,90 - 40,10 - 44,50 - 43,40 -- 167,90
                    7 ERAGNY SUR OISE   ERAGNY SUR OISE       40,95 - 41,00 - 42,60 - 42,00 -- 166,55
                    8 BEAUCHAMP 2      BEAUCHAMP             42,85 - 40,00 - 41,20 - 40,90 -- 164,95
                    9 PONTOISE          PONTOISE              39,80 - 41,60 - 41,40 - 41,80 -- 164,60
                   10 BEAUCHAMP 1       BEAUCHAMP             41,75 - 40,00 - 42,90 - 39,60 -- 164,25
                   11 PARIS 1           PARIS 1               39,70 - 40,00 - 43,50 - 41,00 -- 164,20
                   12 PONTCHARTRAIN 2   PONTCHARTRAIN         39,35 - 40,00 - 41,90 - 42,50 -- 163,75
                   13 CHEVREUSE         CHEVREUSE             36,55 - 40,80 - 42,30 - 42,40 -- 162,05
                   14 HOUILLES          HOUILLES              41,15 - 38,60 - 39,50 - 41,60 -- 160,85
                   15 VAUREAL           VAUREAL               33,45 - 41,50 - 42,60 - 43,10 -- 160,65
                   16 CHARENTON         CHARENTON             38,35 - 39,20 - 42,10 - 40,90 -- 160,55
                   17 RUNGIS            RUNGIS                34,15 - 39,60 - 42,90 - 40,30 -- 156,95
                   18 ASPL 20 EME       PARIS 20              31,85 - 38,10 - 36,20 - 40,60 -- 146,75

Page composée le 23 mars 2003 par Gym_Win - Version 3.02 - © R. JOLY 1987-2003

revenir à la page précédente