Commission Nationale Gym UFOLEP

Critérium Interdépartemental 77/91

YERRES le 06 et 07 Mars 2004

Féminines Niveau 2 . 9-14 ans


                       Equipe               Ville            Poutre  Barres   Saut     Sol     Total


                    1 ATHIS-MONS        ATHIS-MONS            44,05 - 41,00 - 36,50 - 40,65 -- 162,20
                    2 VENEUX            VENEUX LES SABLONS    42,45 - 40,90 - 36,40 - 40,35 -- 160,10
                    3 MONTEREAU         MONTEREAU             42,05 - 40,50 - 35,70 - 39,70 -- 157,95
                    4 GRETZ TOURNAN     GRETZ TOURNAN         40,95 - 42,10 - 36,90 - 37,90 -- 157,85
                    5 ORSAY             ORSAY                 40,75 - 39,75 - 36,30 - 40,10 -- 156,90
                    6 YERRES            YERRES                42,60 - 41,10 - 34,60 - 38,15 -- 156,45
                    7 LE MEE            LE MEE                40,60 - 40,40 - 34,10 - 41,10 -- 156,20
                    8 SAINT GERMAIN     SAINT GERMAIN LAVAL   42,60 - 34,80 - 34,00 - 39,25 -- 150,65

Page composée le 07 mars 2003 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003