Commission Nationale Gym UFOLEP

COMPETITION REGIONALE A FINALITE INTERREGION

CYSOING Les 2 et 3 AVRIL 2005

Féminines Niveau 1 . 9-10 ans


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 PATRIOTE WATTRE   WATTRELOS             38,55 - 46,00 - 43,40 - 48,30 -- 176,25
                    2 AVENIR BAILLE 1   BAILLEUL              38,55 - 42,70 - 42,50 - 43,90 -- 167,65
                    3 CALAIS            CALAIS                37,25 - 42,70 - 41,10 - 46,40 -- 167,45
                    4 ORCHIES 2         ORCHIES               36,05 - 42,25 - 42,80 - 46,10 -- 167,20
                    5 HAUBOURDIN GYM    HAUBOURDIN            37,25 - 42,10 - 42,30 - 45,10 -- 166,75
                    6 FACHES THUMESNI   FACHES THUMESNIL      36,95 - 41,65 - 41,70 - 45,90 -- 166,20
                    7 LUC               LILLE                 35,95 - 41,55 - 42,60 - 45,30 -- 165,40
                    8 WASQUEHAL 2       WASQUEHAL             37,80 - 41,70 - 40,90 - 42,90 -- 163,30
                    9 EMMERIN 1         EMMERIN               36,85 - 41,95 - 40,20 - 44,10 -- 163,10
                   10 HAZEBROUCK        HAZEBROUCK            34,20 - 41,05 - 41,00 - 44,80 -- 161,05
                   11 AVENIR BAILLE 2   BAILLEUL              33,70 - 40,25 - 42,70 - 44,20 -- 160,85
                   12 ORCHIES 1         ORCHIES               33,90 - 40,75 - 41,00 - 45,10 -- 160,75
                   13 SAINS EN GOHELL   SAINS EN GOHELLE      34,50 - 41,30 - 39,50 - 43,70 -- 159,00
                   14 OPTIMISTES WORM   WORMOUTH              33,55 - 41,30 - 41,00 - 40,50 -- 156,35
                   15 HENNIN GYM        HENNIN                33,55 - 37,75 - 38,80 - 42,80 -- 152,90
                   16 MOUVAUX           MOUVAUX               31,95 - 40,75 - 39,50 - 39,90 -- 152,10
                   17 WASQUEHAL 1       WASQUEHAL             28,65 - 29,90 - 33,00 - 34,80 -- 126,35
                   18 EMMERIN 2         EMMERIN               27,00 - 32,30 - 31,20 - 32,80 -- 123,30

Page composée le 03 avril 2003 par Gym_Win - Version 3.02 - © R. JOLY 1987-2003