Commission Nationale Gym UFOLEP

1er Tour des Niveaux

Limonest les 15 & 16 janvier 2005

Féminines Niveau 1 . 9-10 ans


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 PSL MONTCHAT      MONTCHAT              36,15 - 44,65 - 46,10 - 44,80 -- 171,70
                    2 A L IRIGNY        IRIGNY                36,70 - 41,60 - 45,45 - 46,00 -- 169,75
                    3 C.M.O.V. 1        VENISSIEUX            35,00 - 42,00 - 43,45 - 44,60 -- 165,05
                    4 JEUNESSE ANSOIS   ANSE                  34,25 - 41,60 - 44,70 - 44,00 -- 164,55
                    5 A L CUSSET        CUSSET                32,95 - 43,35 - 43,45 - 44,10 -- 163,85
                    6 CHAPONAY GYM1     CHAPONAY              30,10 - 43,90 - 41,55 - 39,50 -- 155,05
                    7 JEUNE FRANCE      VILLEURBANNE          31,85 - 36,25 - 41,50 - 43,10 -- 152,70
                    8 ASCJL             LIMONEST              31,55 - 37,95 - 41,60 - 40,60 -- 151,70
                    9 ASVILLETTE GYM1   VILLETTE D'ANTHON     24,45 - 36,25 - 39,55 - 41,40 -- 141,65

Page composée le 02 février 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004