Commission Nationale Gym UFOLEP

Critérium Régional 2005

12 & 13 mars Lyon Gerland & St Genis les Ollières

Féminines Niveau 3 . 9-14 ans . Simple appartenance (plateau 2)


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 ROCHEFORTSANSON   ROCHEFORT SANSON      41,70 - 42,70 - 40,50 - 42,70 -- 167,60
                    2 U.S.O.L.          VAUGNERAY             41,20 - 35,70 - 41,30 - 39,20 -- 157,40
                    3 E.S.MILLERYGYM1   MILLERY               40,15 - 36,90 - 38,30 - 41,90 -- 157,25
                    4 CHAPONNAY GYM     CHAPONNAY             38,75 - 37,60 - 41,20 - 39,20 -- 156,75
                    5 ES MILLERY GYM2   MILLERY               38,45 - 39,40 - 38,90 - 39,10 -- 155,85
                    6 ETOILESPORTIVE1   DOMENE                37,30 - 37,80 - 37,90 - 41,40 -- 154,40
                    7 ASPA GYM          MEYLAN                37,15 - 38,60 - 40,20 - 38,30 -- 154,25
                    8 A.L.BOEN          BOEN                  38,00 - 37,90 - 40,80 - 37,30 -- 154,00
                    9 E.S.G             ST GENIS LES OLLIERE  36,80 - 34,20 - 36,10 - 39,10 -- 146,20
                   10 ETOILESPORTIVE2   DOMENE                36,50 - 32,60 - 35,40 - 38,90 -- 143,40
                   11 JEUNE FRANCE      VILLEURBANNE          36,25 - 33,70 - 37,10 - 35,10 -- 142,15
                   12 VILL.PAULBERT     LYON                  27,75 - 24,80 - 27,20 - 27,60 -- 107,35

Page composée le 28 mars 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004