Commission Nationale Gym UFOLEP

Critérium Régional 2005

12 & 13 mars Lyon Gerland & St Genis les Ollières

Féminines Niveau 3 Toutes catégories . Simple appartenance


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 ALLEX             ALLEX                 40,60 - 42,60 - 43,40 - 42,25 -- 168,85
                    2 RIORGES           RIORGES               42,20 - 42,50 - 39,30 - 41,40 -- 165,40
                    3 AL CHARLIEU       CHARLIEU              40,10 - 40,60 - 41,30 - 41,60 -- 163,60
                    4 E FITNESS GYM     TARARE                40,60 - 41,20 - 40,30 - 39,60 -- 161,70
                    5 AGR RENAISON      RENAISON              39,40 - 40,50 - 40,00 - 39,50 -- 159,40
                    6 ETOILE BEAUJOLA   ST GEORGES DE RENEIN  40,40 - 40,40 - 37,00 - 40,90 -- 158,70
                    7 PSL MONTCHAT      LYON                  38,80 - 38,80 - 40,20 - 38,10 -- 155,90
                    8 ALGM GERLAND      LYON                  42,00 - 35,10 - 38,10 - 39,75 -- 154,95
                    9 PALADRU GYM       LES ABRETS            40,10 - 39,70 - 35,70 - 39,30 -- 154,80
                   10 USOL              VAUGNERAY             41,00 - 41,90 - 35,60 - 35,45 -- 153,95
                   11 PLVPBERT          LYON                  38,30 - 38,20 - 37,10 - 38,75 -- 152,35
                   12 APPRIEU           APPRIEU               37,30 - 39,10 - 38,00 - 36,35 -- 150,75
                   13 GOL LORIOL        LORIOL                37,90 - 36,00 - 38,70 - 36,50 -- 149,10

Page composée le 28 mars 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004