Commission Nationale Gym UFOLEP

CRITERIUM REGIONAL

SAINT-MARTIN D'HERES 9 - 10 AVRIL 2005

Féminines Niveau 1 . 9-12 ans (plateau 2)


                       Equipe               Ville            Poutre  Barres   Saut     Sol     Total


                    1 GYM ST-VULBAS     SAINT-VULBAS          44,10 - 44,50 - 35,50 - 43,15 -- 167,25
                    2 RHODIA            SALAISE               43,60 - 42,30 - 35,30 - 44,05 -- 165,25
                    3 AL CUSSET         VILLEURBANNE          42,30 - 41,20 - 34,50 - 41,10 -- 159,10
                    4 PSL MONTCHAT      MONTCHAT              40,90 - 41,70 - 34,80 - 41,00 -- 158,40
                    5 PLO OULLINS       OULLINS               43,20 - 40,50 - 32,30 - 42,35 -- 158,35
                    6 ES DOMENE         DOMENE                40,80 - 42,30 - 32,00 - 43,15 -- 158,25
                    7 AL MIONS          MIONS                 41,60 - 41,25 - 33,00 - 42,25 -- 158,10
                    8 LES ABRETS        LES ABRETS            41,90 - 40,45 - 33,60 - 41,75 -- 157,70
                    9 UG ALBENS         ALBENS                42,10 - 41,45 - 30,00 - 42,60 -- 156,15
                   10 AMPLEPUIS         AMPLEPUIS             40,40 - 40,10 - 32,50 - 42,50 -- 155,50
                   11 US CRESTOISE      CREST                 41,40 - 41,15 - 29,60 - 40,70 -- 152,85

Page composée le 08 avril 2003 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003