Commission Nationale Gym UFOLEP

Finale nationale

Perpignan 3-4 juin 2006

Féminines Critérium . 9-14 ans . Simple appartenance - finale A


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 BOUC BEL AIR      13 BOUC BEL AIR       46,00 - 45,10 - 38,70 - 41,80 -- 171,60
                    2 LAMBESC           13 LAMBESC            43,70 - 43,90 - 39,80 - 40,75 -- 168,15
                    3 ST GENIS LES OL   69 ST GENIS LES OLL.  43,55 - 43,10 - 41,50 - 39,60 -- 167,75
                    4 PORNIC            44 PORNIC             43,60 - 42,20 - 40,80 - 40,55 -- 167,15
                    5 LORMONT           33 LORMONT            41,95 - 41,30 - 39,00 - 41,85 -- 164,10
                    6 MORANGIS          91 MORANGIS           40,10 - 41,80 - 35,70 - 43,85 -- 161,45
                    7 VOLVIC            63 VOLVIC             42,05 - 39,90 - 38,30 - 38,90 -- 159,15
                    8 PERPIGNAN         66 PERPIGNAN          42,15 - 41,30 - 37,40 - 36,65 -- 157,50
                    9 FACHES-THUMESNI   59 FACHES-THUMESNIL   40,95 - 41,50 - 35,40 - 39,20 -- 157,05
                   10 GARGENVILLE       78 GARGENVILLE        41,00 - 36,90 - 39,30 - 37,15 -- 154,35

Page composée le 04 juin 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004