Commission Nationale Gym UFOLEP

Finales Inter-Régionales

Talence, 27-28 mai 2006

Féminines Niveau 2 . 9-10 ans


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 FUMEL             47 FUMEL              42,20 - 43,10 - 47,30 - 46,65 -- 179,25
                    2 SERIGNAN          34 SERIGNAN           38,40 - 45,80 - 44,85 - 47,40 -- 176,45
                    3 AURILLAC          15 AURILLAC           38,00 - 45,90 - 45,20 - 46,90 -- 176,00
                    4 PONT DU CHATEAU   63 PONT DU CHATEAU    41,80 - 45,00 - 46,25 - 42,90 -- 175,95
                    5 ARTANNES          37 ARTANNES           40,10 - 42,30 - 45,10 - 43,40 -- 170,90
                    6 BRUGES            33 BRUGES             38,80 - 42,40 - 42,85 - 45,70 -- 169,75
                    7 DOULON            44 DOULON             36,80 - 42,80 - 43,70 - 39,70 -- 163,00
                    8 PERPIGNAN         66 PERPIGNAN          38,10 - 41,70 - 39,55 - 43,50 -- 162,85
                    9 PORTET            31 PORTET             36,10 - 38,20 - 44,00 - 43,80 -- 162,10
                   10 CABESTANY         66 CABESTANY          37,20 - 37,90 - 42,90 - 42,40 -- 160,40
                   11 VOLVIC            63 VOLVIC             37,90 - 38,10 - 42,35 - 41,80 -- 160,15
                   12 LIMOGES           87 LIMOGES            34,80 - 37,30 - 42,55 - 43,10 -- 157,75

Page composée le 29 mai 2006 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004