Finales nationales de trampoline
Perpignan le 3 juin 2006
 
EQUIPES
  CLUB TOTAL
1 DREUX 1 143,2
2 DREUX 2 139,6
3 ALGM 1 135,3
4 ASST 2 133,8
5 ALLEX 2 132,9
6 LORMONT 132,6
7 ALLEX 1 130,7
8 PLO 2 128,7
9 ASST 1 128,5
10 Châteauroux 127,7
11 ALB 3 126,7
12 ALB 2 126,5
13 PLO 1 125,5
14 ALB 1 124,6
15 ORSAY 1 124,2
16 LE PIAN 118
17 GERZAT 116,5
18 ORSAY 2 111
19 Gargenville 106,7
20 VOLVIC 105
21 SAINT REMY/DUROLLE 97,8
22 DREUX 3 82,2

 

INDIVIDUEL(LE)S
Niveau 1 Masculin 11/14 ans
Nom Prénom Club Qualif Finale
1 ESCOFFIER CYRIL ALLEX 46,3 91,3
2 MAS MAXIME AL GERLAND MOUCHE 44,2 89,2
3 DELAYE MAXIME AL GERLAND MOUCHE 44,2 88
4 VAN MEIR ADRIEN LORMONT 45,2 87,4
5 ARNAUD SYLVAIN PL OULLINS 44,7 84,9
6 TÜRK Cengizhan DREUX 46,1 72,9
7 JOURNET Jonathan DREUX 43,7 43,7
8 STEPHAN LLOYD AL BRON 43,3 43,3
9 CAILLET Rémi CERNY 43,2 43,2
10 REBOUILLAT LEO ALLEX 43,1 43,1
11 NABHAN NICOLAS AL BRON 43 43
12 INCHINGOLO  Donovan DREUX 42 42
13 THIBUR PATRICK SAINT REMY/DUROLLE 38,9 38,9
14 BRIGUET ANTOINE LORMONT 36,8 36,8
15 DEFRANCESCO Jordan ORSAY 33 33
Niveau 1 Masculin 15/18 ans
Nom Prénom Club Qualif Finale
1 PATEYRON KEVIN AL BRON 43,2 86
2 THOREAU Simon Gargenville 37,3 74,1
3 TELLIER CLEMENT LE PIAN 30,6 67,4
Niveau 1 Masculin +19 ans
Nom Prénom Club Qualif Finale
1 DAUPHANT YANNICK SAINT REMY/DUROLLE 41,4 68,4
2 CORTEZ CHRISTOPHER LORMONT 25,8 37,8
Niveau 2 Masculin 11/14 ans
Nom Prénom Club Qualif Finale
1 BOISSON ROMAIN PL OULLINS 48,3 102,1
2 VINCENT FREDERIC ALLEX 49 102
3 CHAUSSINAND CHRISTOPHE AL GERLAND MOUCHE 45,5 101,9
4 CUIRINIER LORRIS AL BRON 47,1 101,5
5 GIARD ARTHUR SAINT REMY/DUROLLE 45,4 97,2
6 ROBLIN Franck DREUX 44,7 44,7
7 TANGHE LOIC PL OULLINS 43,8 43,8
8 GERAULT Christopher Gargenville 38,2 38,2
Niveau 2 Masculin +15 ans
Nom Prénom Club Qualif Finale
1 THOMAS SULLIVAN ALLEX 45,6 104,4
2 JUGE THOMAS VOLVIC 38,4 92,2
1 BERTHET Alexis Chateauroux 35,6 91,2
2 BESSON LUDOVIC GERZAT 25,6 75,6
3 GUIDET JEAN VOLVIC 32,6 74
Niveau 3 Masculin 11/14 ans
Nom Prénom Club Qualif Finale
1 PELARDY LUCAS ASST 51,3 107,1
2 BRUYERE EMMANUEL ALI 52,3 103,9
Niveau 3 Masculin 15/18 ans
Nom Prénom Club Qualif Finale
1 BOULY Cyrille PLAISIR 52,3 108,1
2 MARION FREDERIC LORMONT 52,2 102,2
3 DREAN Mathieu DREUX 45,2 90,2
4 INGROSSO Damien DREUX 52,6 75,4
Niveau 3 Masculin +19 ans
Nom Prénom Club Qualif Finale
1 FONTAINE  Matthieu DREUX 56,3 115,9
2 PAQUET Guillaume HOUILLES 36,5 73,7
Niveau 4 Masculin 11/14 ans
Nom Prénom Club Qualif Finale
1 POISSON QUENTIN ALI 45,5 98,1
2 CHARPIN JEREMY PL OULLINS 40,3 93,7
3 DUCHESNE PIERRE PL OULLINS 44,4 93,2
Niveau 4 Masculin 15/18 ans
Nom Prénom Club Qualif Finale
1 PICCINATO ELIO ASST 53,7 115,9
2 MITTONEAU Grégoire Villescresnes 53,1 110,7
3 PERISSINOTTO CYRIL LORMONT 46,5 97,3
4 ROBERT LOAN ASST 27,3 78,3
5 GIRAULT William CERNY 45,7 55,9
Niveau 4 Masculin +19 ans
Nom Prénom Club Qualif Finale
1 MOREL FABRICE ASST 57,8 118,4
2 GAUTHERON Alain DREUX 54,9 111,1
3 FHAL JONATHAN AL GERLAND MOUCHE 57,3 108,9
4 BEAUR Benoît DREUX 45,9 97,9
5 BEAUVOIS PIERRE PL OULLINS 40,6 88,8
6 LECUYER DAVID AL BRON 35,5 35,5
7 ROGER Laurent CERNY 28,3 28,3
8 LEBOEUF Yann Gargenville 28 28
Niveau 1 Féminin 11/14 ans
Nom Prénom Club Qualif Finale
1 LAMANT Shirley Chateauroux 49,8 99,6
2 CALLU Laurine PLAISIR 49,8 97,4
3 PIFFARD Laetitia PLAISIR 47,1 91,5
4 SAUREL Hannah ORSAY 45,3 85,9
5 JOURNAU Lucille ORSAY 42,5 85,7
6 LALOUBEYRE LUCIE LE PIAN 37,7 37,7
7 GIRAUD HELOISE AL BRON 37,4 37,4
8 MULLER MALLORY LE PIAN 36,1 36,1
9 LE GUILLERMIC MARION ALLEX 35 35
10 BOUVIER SANDRINE ALLEX 34 34
11 MERMILLON CECILE AL BRON 33,1 33,1
12 LEHENT Manon Gargenville 30,8 30,8
13 FAITOUT GAELLE VOLVIC 25,4 25,4
14 CARMONA LEA TULLINS 24 24
Niveau 1 Féminin 15/18 ans
Nom Prénom Club Qualif Finale
1 BONNEFOUX Léa NOISIEL 44,7 88,3
2 SALA ELODIE VOLVIC 43,5 83,1
3 TELLIER FANNY LE PIAN 41,2 66,6
4 SALA LAETITIA VOLVIC 29,6 61
5 MASSON GAELLE LE PIAN 40,1 52,7
Niveau 1 Féminin +19 ans
Nom Prénom Club Qualif Finale
1 JARDILLET Sonia NOISIEL 37,1 78,9
2 COSTE HELENE SAINT REMY/DUROLLE 33 75
3 MARCHIORI Claire CERNY 47,9 57,3
4 LAWRYNIEC KARINE PL OULLINS 37 55,4
5 MARMONT VIRGINIE AL BRON 45,6 46,4
6 DORIER Amandine NOISIEL 24,8 24,8
7 CHARPIN BRIGITTE PL OULLINS 19,5 19,5
Niveau 2 Féminin 11/14 ans
Nom Prénom Club Qualif Finale
1 COUSTIER MAEVA PL OULLINS 47,1 90,1
2 PERGUE NATHANAELLE AL BRON 48,8 86,8
3 DENOYEL NINA PL OULLINS 45,7 68,7
4 CARNINO LAETITIA PL OULLINS 46,8 55,4
5 SCHELLENBERGER MANON ASST 36,6 37,4
6 CHARLUT Fanny CERNY 34,7 34,7
7 LEVASSEUR Carine Chateauroux 30,2 30,2
Niveau 2 Féminin 15/18 ans
Nom Prénom Club Qualif Finale
1 MARION CHRISTELLE LORMONT 47 99,8
2 BERTHET Laurie Chateauroux 40,7 96,3
3 PILLOT CHARLOTTE AL BRON 39 90,4
4 VIOSSAT FRANCE AL BRON 40,4 46,4
5 BENSLIMANE MYRIAM AL BRON 23,5 45,5
Niveau 2 Féminin +19 ans
Nom Prénom Club Qualif Finale
1 SAUTRON LAETITIA AL BRON 52,9 81,7
2 ENDRIZZI SOPHIE VOLVIC 49,8 75,8
3 BRIOT FABIENNE PL OULLINS 40,1 71,3
4 NAMONT Marie-Laure NOISIEL 45,6 54,4
Niveau 3 Féminin 11/14 ans
Nom Prénom Club Qualif Finale
1 PAQUET Coline Chateauroux 53,2 107
2 MARTIN LUDIVINE ASST 50,5 100,7
3 STAS Méline CERNY 47,6 99,8
4 PAPROCKI Lucille Gargenville 47 99,6
5 GOUARD MARINE ASST 41,4 52,2
6 AUTRAN Mélissa CERNY 38,1 38,1
7 DECOMBAS AUDE SAINT REMY/DUROLLE 8,2 8,2
Niveau 3 Féminin 15/18 ans
Nom Prénom Club Qualif Finale
1 BRIER Hélène PLAISIR 50,2 100,8
2 ROBERT ADELINE ASST 45,9 99,5
3 VAUPRE VALENTINE PL OULLINS 45,7 87,3
4 DEFRANCESCO Céline ORSAY 43,2 65,2
Niveau 3 Féminin +19 ans
Nom Prénom Club Qualif Finale
1 DREVET BADACHE  JULIE PL OULLINS 48,7 98,7
2 GAGNAIRE ELISE LE PIAN 43,2 91,8
3 MANJOT VERONIQUE ASST 29,3 75,5
4 ALLAIN Claude Chateauroux 15,6 68,8
Niveau 4 Féminin 11/14 ans
Nom Prénom Club Qualif Finale
1 EMAILLE PRESCILLIA SAINT REMY/DUROLLE 49,6 92,6
1 NADALLE PERRINE ASST 39,1 89,9
2 PRETI Angèle ORSAY 50,7 57,1
Niveau 5 Mixte TC
Nom Prénom Club Qualif Finale
1 BAILLEAU Loïc DREUX 63,1 125,5
2 BRIZARD MICHEL AL GERLAND MOUCHE 53,7 115,1
3 JAFFREDO ALEXIA PL OULLINS 51,8 110,2
4 HALBARDIER JEAN PAUL PL OULLINS 54,1 108,5
5 JACQUEMARD Aude CERNY 30 75,2

MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION
ET MERCI AUX JUGES POUR LEUR PATIENCE

accueil plan du site