Commission Nationale Gym UFOLEP

finale nationale UFOLEP

plaisir, 2 et 3 Juin 2007

FEMININ NIVEAU4 9-14 ans . SIMPLE_APPARTENANCE


Gymnaste
Equipe
Annee
Saut (3)
Barres (3)
Poutre (3)
Sol (3)
Total
1 ZANETTO HELOISE AMPLEPLUIS 1992 7.3 7.6 6.6 7.5 29.0
2 MOREAU ALEXIA ST GENIS LES OLLIERES 1992 7.0 7.6 7.3 6.9 28.8
3 PAILLASSON ADELINE AMPLEPLUIS 1993 7.1 7.5 6.4 7.4 28.4
VALLA MANON ST JUST ST RAMBERT 1992 7.5 7.4 6.6 6.9 28.4
5 ROCHE HELOISE AMPLEPLUIS 1992 7.3 6.7 6.8 7.3 28.1
6 MOREAU ESTELLE ST GENIS LES OLLIERES 1992 6.9 7.2 6.3 7.4 27.8
7 DECHAVANNE KELLY AMPLEPLUIS 1994 6.8 7.4 6.7 6.8 27.7
8 PAUNET AMELIE ATHIS MONS 1992 6.8 7.5 6.1 6.9 27.3
9 RABASTOU MAEVA GYMNIX DE GRADIGNAN 1993 6.7 6.9 6.4 6.8 26.8
10 GALTIER ALISSA UZES 1994 7.3 6.9 6.1 6.4 26.7
11 BALI MAIZA MOISSY CRAMAYEL 1992 7.0 6.3 6.5 6.8 26.6
LACROIX AURELIA AMPLEPLUIS 1994 6.7 7.2 6.4 6.3 26.6
PONTON MARINE ST JUST ST RAMBERT 1992 7.1 6.4 6.5 6.6 26.6
14 1GALLOIS CHAVELLE ST GENIS LES OLLIERES 1992 6.5 6.6 6.6 6.8 26.5
15 RECHAGNEUX LAURIE ANNE ST JUST ST RAMBERT 1993 6.9 5.8 6.5 7.1 26.3
16 LESTAVEL MARIE ANNE FACHES THUMESNIL 1992 6.3 7.3 5.6 6.9 26.1
ALLEMAND PAULINE GYMNIX DE GRADIGNAN 1992 6.2 6.8 6.5 6.6 26.1
18 POMMEL ELODIE MOISSY CRAMAYEL 1993 5.6 6.8 6.9 6.7 26.0
19 LAYANE ZAKIA MOISSY CRAMAYEL 1992 6.6 5.9 6.7 6.7 25.9
20 ESTEVE COLINE ARTANNES 1994 5.9 6.5 6.7 6.7 25.8
BOUR ANAIS ATHIS MONS 1992 6.4 6.4 7.0 6.0 25.8
LEGRAND JULIA ATHIS MONS 1992 6.3 6.8 6.3 6.4 25.8
23 RANSON AYMIE FACHES THUMESNIL 1993 6.2 7.2 5.8 6.5 25.7
24 CHARTIN MARIE ARTANNES 1993 7.0 5.5 6.8 6.3 25.6
FOURNIER CORALIE ATHIS MONS 1993 6.1 7.1 5.9 6.5 25.6
PELLETIER PAULINE ST JUST ST RAMBERT 1993 6.6 7.0 5.4 6.6 25.6
27 CHAMPAULT MARION ARTANNES 1993 6.1 6.2 6.3 6.9 25.5
28 DUPLAN SARAH ATHIS MONS 1993 6.6 6.8 5.6 6.1 25.1
BOLLE CHARLENE GYMNIX DE GRADIGNAN 1992 5.9 6.6 5.8 6.8 25.1
30 LECLERCQ DELPHINE FACHES THUMESNIL 1992 6.4 7.0 5.5 5.9 24.8
31 GUILLOTIN AUDREY ARTANNES 1992 6.5 6.2 5.6 6.4 24.7
LEHU HELENE UZES 1993 5.5 6.1 6.5 6.6 24.7
33 DALIFARD MARINE ARTANNES 1994 5.5 6.8 6.3 6.0 24.6
34 CEMATIEMPO MARIE UZES 1993 5.8 6.1 6.4 6.2 24.5
35 FRAYSSINET LUDIVINE GYMNIX DE GRADIGNAN 1992 5.7 5.5 6.9 6.3 24.4
36 ANRETAR VANESSA MOISSY CRAMAYEL 1992 7.0 6.6 5.2 5.5 24.3
37 HERRING LAUREN UZES 1994 6.3 5.8 5.7 6.2 24.0
38 LEBOUCHER JUSTINE FACHES THUMESNIL 1993 6.6 5.3 5.3 6.6 23.8
39 ROYAU LUDYVINE MOISSY CRAMAYEL 1994 6.4 5.5 5.3 6.4 23.6
SCHLOSMACHER MARGAUX GYMNIX DE GRADIGNAN 1993 6.5 4.5 6.3 6.3 23.6
41 MEZIANI KEYSSA FACHES THUMESNIL 1992 5.8 5.9 4.9 6.6 23.2
42 LAHAYE MARIELLE ST GENIS LES OLLIERES 1992 0.0 6.2 7.0 6.5 19.7
43 VINCENT CAMILLE ST GENIS LES OLLIERES 1992 5.6 7.6 6.3 0.0 19.5
44 5 UZES 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 ST JUST ST RAMBERT 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page composée le 3 juin 2007 par UFO-Gym - 0.7 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET