Commission Nationale Gym UFOLEP

Finales Nationales UFOLEP

Plaisir, 2 et 3 juin 2007

FEMININ NIVEAU5 9-12 ans . SIMPLE_APPARTENANCE


Gymnaste
Equipe
Annee
Saut (3)
Barres (3)
Poutre (3)
Sol (3)
Total
1 GALLOIS ANTHEA SAINT GENIS LES OLLIERES 1994 7.5 7.3 6.7 5.8 27.3
2 CHAZET JULIE SAINT GENIS LES OLLIERES 1995 7.3 7.2 6.5 6.2 27.2
3 COSTE MARINE PERPIGNAN 1995 7.6 7.1 5.8 6.5 27.0
4 BLACHON AMANDINE SAINT GENIS LES OLLIERES 1994 7.6 7.5 6.0 5.2 26.3
5 TRAN NGOC THAN PORTERET 1995 6.8 7.0 6.4 5.8 26.0
6 DECROOCK ERINE HAUBOURDIN 1995 7.2 6.7 6.0 6.0 25.9
LAMANT SHIRLEY CHATEAUROUX 1994 7.0 7.1 6.1 5.7 25.9
8 DUMARET ELODIE HAUBOURDIN 1994 7.1 6.9 6.2 5.5 25.7
9 CASSOLY CECILE SAINT GENIS LES OLLIERES 1994 6.5 7.1 6.6 5.3 25.5
10 SALAUN MATHILDE SAINT GENIS LES OLLIERES 1994 7.4 6.5 6.1 5.4 25.4
FAURE JUSTINE PORTERET 1995 7.3 6.9 5.5 5.7 25.4
12 CRETEL MADDY HAUBOURDIN 1994 6.9 6.9 5.9 5.6 25.3
ROHART CAMILLE SAINT CHERON 1994 6.8 6.5 6.2 5.8 25.3
14 CHAHINE NOURI ALEXIA PONTOISE 1995 7.0 6.8 5.9 5.4 25.1
15 MENRATH CELINE SAINT CHERON 1994 6.7 6.4 5.6 6.3 25.0
16 MARGOUX CLEA CHATEAUROUX 1994 6.8 6.4 6.2 5.4 24.8
MIRA MELANIE PONTOISE 1995 7.0 6.5 5.8 5.5 24.8
18 BONNY FLORE PONTOISE 1994 6.7 6.3 6.5 5.2 24.7
CARRER CECILIA PORTERET 1994 6.9 6.4 6.0 5.4 24.7
DAURIOS ALICIA VILLENEUVE 1995 7.3 6.7 5.1 5.6 24.7
21 HENRY MARIELLE PONTOISE 1995 6.8 6.1 5.6 6.1 24.6
GOUWY MATHILDE PONTOISE 1994 6.3 7.2 5.4 5.7 24.6
FAUTRIER JUSTINE SAINT CHERON 1994 7.1 5.9 5.8 5.8 24.6
24 ANDRES OLIVIA PERPIGNAN 1994 6.3 6.6 5.9 5.7 24.5
GIAUSSERAN OCEANE PONTOISE 1995 6.5 6.8 5.3 5.9 24.5
26 MAILLARD VALENTINE HAUBOURDIN 1995 6.7 6.9 5.6 5.1 24.3
DEVAULT MELANIE CHATEAUROUX 1995 6.6 6.6 5.3 5.8 24.3
28 SCHLAWICK JULIE PLAISIR 1995 5.8 6.7 6.0 5.7 24.2
29 DELRIEU LEA VILLENEUVE 1995 6.6 6.2 6.1 5.2 24.1
30 RABHTAUD FANNY PORTERET 1995 6.3 6.2 6.1 5.4 24.0
GUYOT MANON SAINT CHERON 1994 7.3 6.3 4.8 5.6 24.0
32 LOPEZ MARIE PERPIGNAN 1994 6.4 6.7 6.1 4.7 23.9
DARNAUD SOLENE SAINT CHERON 1994 6.1 6.8 5.4 5.6 23.9
34 PERON LAURINE PLAISIR 1994 6.9 6.1 5.6 5.2 23.8
35 LEDUC MARIE CHATEAUROUX 1995 6.3 5.9 6.1 5.4 23.7
36 LALANNE ELISA VILLENEUVE 1995 6.8 5.6 6.0 5.2 23.6
GINDRE ROSALIE VILLENEUVE 1995 6.6 6.2 5.8 5.0 23.6
38 HEUSSLER JUSTINE PERPIGNAN 1995 6.9 6.9 4.9 4.8 23.5
39 SANCHEZ ANAIS PORTERET 1995 5.8 6.0 6.2 5.4 23.4
40 BEAUVOIS MARINE HAUBOURDIN 1994 6.4 6.0 5.6 4.9 22.9
41 COUDERC EMILIE VILLENEUVE 1995 6.4 6.3 5.3 4.8 22.8
42 FONTANILLES CELIA PERPIGNAN 1995 5.0 6.1 6.4 5.2 22.7
43 BORNE MARGOT SAINT CHERON 1994 6.2 6.5 4.8 4.9 22.4
44 ROUGE ANNETTE SOPHIE PERPIGNAN 1995 6.6 5.8 4.9 4.8 22.1
45 EDELIN ALIX PLAISIR 1994 6.2 5.5 4.9 5.4 22.0
46 SIMON LAURA CHATEAUROUX 1995 6.1 5.3 4.8 4.9 21.1
47 ADRIEN JULIE PLAISIR 1995 5.5 4.7 5.1 5.5 20.8
48 PIQUEREZ CAMILLE VILLENEUVE 1995 6.0 6.1 4.9 3.7 20.7
49 LOIGNON HERMINE HAUBOURDIN 1995 6.3 5.3 3.8 5.2 20.6
50 FREDAL NATHALIE SAINT GENIS LES OLLIERES 1995 6.5 6.5 6.1 0.0 19.1
51 CHERCHELAY Julie CHATEAUROUX 1995 5.7 4.7 4.3 4.1 18.8
52 LECAM LEA PLAISIR 1994 6.1 3.0 4.8 4.6 18.5
53 6 PORTERET 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page composée le 2 juin 2007 par UFO-Gym - 0.7 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET