Commission Nationale Gym UFOLEP

Finales Nationales UFOLEP

Plaisir, 2 et 3 juin 2007

MASCULIN NIVEAU3 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE


Gymnaste
Equipe
Annee
Sol
Arçons
Anneaux
Saut
Parall.
Fixe
Total
1 SOLER Julien Rungis 1983 7.5 7.1 7.4 9.4 8.1 7.6 47.1
2 BOSSON Thibault Corbas 1985 7.6 7.3 7.4 8.3 7.9 7.4 45.9
3 KARMANN Christophe brie 1977 7.2 7.1 7.5 8.6 8.0 7.0 45.4
4 DE SOUSA J?rome Brunoy 1981 7.9 6.2 7.7 8.4 7.8 6.8 44.8
FARIA Alexandre Brunoy 1986 7.9 5.8 7.7 8.6 7.7 7.1 44.8
6 MANGAS Michel Pontoise 1967 7.2 7.1 7.3 8.1 7.4 7.6 44.7
7 DUBIEN Loic Gerzat 1991 6.9 7.0 7.1 8.1 7.8 7.2 44.1
8 COQUARD Benjamin Corbas 1989 7.5 7.2 6.0 8.4 7.7 7.2 44.0
9 DURAND Anthony Cusset 1985 7.3 7.0 7.6 7.7 7.4 6.6 43.6
AILLOUD Damien Rhodia 1992 7.6 7.1 7.3 6.9 7.8 6.9 43.6
11 URBANO Romain Pierre Benite 1988 7.0 7.5 6.7 8.3 7.9 5.3 42.7
12 PUPIER Damien Cusset 1980 7.4 6.2 7.5 7.5 7.4 6.6 42.6
GALATI Benoit Pierre Benite 1991 7.2 7.1 7.3 7.7 7.8 5.5 42.6
14 BOSSON Thomas Corbas 1985 7.4 6.5 7.2 8.4 7.0 5.8 42.3
15 FAIRY Pierrick Rhodia 1992 7.3 5.2 7.0 8.3 7.2 7.2 42.2
16 GACHOT G?rald Rungis 1982 7.1 6.6 7.3 7.8 7.8 5.5 42.1
PONCIN Emeric Pierre Benite 1991 6.5 6.8 6.8 7.7 7.3 7.0 42.1
18 TOOTIL William Pontoise 1984 7.0 5.9 6.7 8.3 7.4 6.7 42.0
19 ANGOT Benjamin Pontoise 1986 6.7 6.9 7.0 7.5 7.2 6.6 41.9
20 CORDIER Dione Brunoy 1989 7.6 5.5 7.0 7.7 7.1 6.8 41.7
21 THIBEDORE Thomas Rungis 1987 7.2 4.5 7.0 8.1 7.1 6.6 40.5
22 DOQUOY Fabien brie 1983 7.6 4.0 7.0 6.9 8.0 6.8 40.3
23 HAMMACHI Lahcene Rungis 1982 6.9 4.7 6.6 8.3 6.9 5.7 39.1
24 RUIS Quentin Corbas 1990 7.7 6.5 5.2 7.0 7.2 5.2 38.8
25 PUOBANNE Philippe Rungis 1961 6.2 6.2 6.7 6.3 7.6 5.6 38.6
26 SROUSSI Ilan Brunoy 1989 7.6 3.7 5.6 7.7 7.0 6.8 38.4
27 QUIBLIER null Rhodia 1993 7.4 5.7 3.8 7.9 6.8 6.2 37.8
28 DUCOGNON Yohan Cusset 1990 6.2 5.6 6.9 7.6 5.0 5.7 37.0
29 MARQUE Romain Pontoise 1984 7.3 2.2 6.8 7.9 7.4 5.3 36.9
30 LOPEZ Bastien St Medard 1991 6.6 6.1 6.2 6.8 6.2 4.3 36.2
31 ROBERT Benjamin St Medard 1989 6.3 4.7 6.3 7.4 6.7 4.6 36.0
32 GUILLOCHON Florian Gerzat 1988 6.3 5.9 4.7 6.4 6.8 5.3 35.4
SOYER Christophe brie 1972 6.5 2.6 5.9 6.9 7.6 5.9 35.4
34 SECHERRE Laurent St Medard 1984 7.0 3.3 6.8 7.2 7.1 3.9 35.3
PICHOT Aymeric Gerzat 1992 6.3 4.2 6.7 6.6 7.2 4.3 35.3
36 BROIDA Jeremy Brunoy 1990 7.1 4.9 6.0 7.4 5.7 4.0 35.1
37 Grenier Allan Gerzat 1991 5.4 5.4 6.8 6.7 6.6 4.0 34.9
38 RAZEYRE Jordan Gerzat 1988 6.2 5.7 6.1 6.6 5.3 4.3 34.2
39 GRANJON Kevin Cusset 1992 6.3 6.1 4.9 6.6 4.6 4.3 32.8
40 ICART Nicolas St Medard 1987 6.8 0.8 6.1 6.9 5.7 5.7 32.0
41 MARCEL Antoine Corbas 1992 7.0 3.6 6.7 7.0 6.5 0.0 30.8
42 METRAL Nicolas Cusset 1991 6.0 4.4 2.2 7.6 4.7 4.6 29.5
MARCHAL Edouard Pierre Benite 1993 6.3 0.0 4.7 7.2 5.2 6.1 29.5
44 BLANES Johan Pierre Benite 1986 6.9 5.4 0.0 6.9 6.6 0.0 25.8
45 GERBER Florian Rhodia 1994 6.5 0.0 4.6 6.7 6.0 0.0 23.8
46 THOMAS Pierre St Medard 1988 0.0 6.5 5.2 0.0 6.6 4.3 22.6
47 FAHRI Medhi brie 1970 0.0 6.2 0.0 0.0 7.5 4.4 18.1

Page composée le 2 juin 2007 par UFO-Gym - 0.7 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET