Commission Nationale Gym UFOLEP

1/2 finales nationales groupe1

Grande Synthe, 12/13 mai 2007

FEMININ NIVEAU5 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE


Gymnaste
Club
Annee
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 DAMIENS JULIE 1990 ETOILE DE CALAIS 7.3 7.4 6.8 6.9 28.4
2 DUCHATEAU JULIE 1982 ORCHIES 7.6 7.1 7.1 6.3 28.1
3 PENEAU CYRIELLE 1986 PONTOISE 7.4 7.3 6.6 6.6 27.9
4 JEANNET ANNE SOPHIE 1984 ELAN GYMNIQUE VAUREAL 6.6 7.2 7.1 6.6 27.5
5 OUDOIRE EMMANUELLE 1990 ST MARTIN LES BOULOGNES 7.0 7.2 6.8 6.4 27.4
CASCARRA ANAIS 1988 MORANGIS 7.0 7.1 6.9 6.4 27.4
NICOLELLA EMMANUELLE 1987 MORANGIS 7.5 6.6 6.7 6.6 27.4
8 OUDINA SARAH 1986 ORCHIES 7.4 6.9 7.0 5.9 27.2
9 ARNAND JOHANNE 1991 LES CLAYES 7.9 5.5 6.8 6.8 27.0
BROOD EMILIE 1988 ETOILE DE CALAIS 7.0 7.6 6.6 5.8 27.0
11 GIRARD ANNE 1992 C S BRAYTOIS 7.5 7.2 6.2 6.0 26.9
12 BERNARD ALICE 1987 LAMBERSART 6.3 7.1 6.8 6.5 26.7
13 PHILIPPE MATHILDE 1989 OSNY 6.9 7.1 6.2 6.4 26.6
14 BRENOT ALINE 1988 MORANGIS 7.3 6.7 6.1 6.4 26.5
REYNAERT MORGANE 1985 LAMBERSART 7.1 6.9 6.0 6.5 26.5
16 DE OLIVEIRA MILENA 1988 MORANGIS 7.3 6.9 6.0 6.2 26.4
KERAVEL CAMILLE 1991 HOUILLES 7.2 7.1 6.3 5.8 26.4
18 OUDINA LEILA 1986 ORCHIES 7.0 7.2 6.2 5.9 26.3
GUERBERT MYLENE 1992 HOUILLES 6.5 6.8 6.7 6.3 26.3
20 PIRES KARINE 1992 VIGNEUX 6.4 7.2 6.4 6.0 26.0
NOVOA MARION 1992 OSNY 6.6 6.8 6.5 6.1 26.0
22 MATHEY JUSTINE 1990 CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 7.2 6.4 6.0 6.3 25.9
LEMIRE DELPHINE 1991 C S BRAYTOIS 6.4 6.6 6.7 6.2 25.9
raymond christine 1987 ELAN GYMNIQUE VAUREAL 7.3 6.9 5.9 5.8 25.9
GREMION LUCILE 1992 HOUILLES 6.6 7.1 6.7 5.5 25.9
26 BEAUGRAND JULIE 1991 ELAN GYMNIQUE VAUREAL 6.5 6.9 6.2 6.2 25.8
27 BEAUPERE CLAIRE 1984 CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 6.3 7.0 6.4 6.0 25.7
DEMINIAC MARINE 1991 MORANGIS 6.6 6.4 6.7 6.0 25.7
BERANGUER MARILYNE 1976 PONTOISE 7.0 6.4 6.7 5.6 25.7
30 MARTINEAU SABRINA 1993 VIGNEUX 6.7 7.3 6.0 5.6 25.6
LEGALL ALIX 1990 ETOILE DE CALAIS 7.2 6.3 5.9 6.2 25.6
32 LAGENEBRE MARINE 1988 MORANGIS 6.3 6.4 6.5 6.2 25.4
CADET MARINE 1989 ETOILE DE CALAIS 7.0 6.3 5.9 6.2 25.4
VASSEUR CAMILLE 1990 ETOILE DE CALAIS 6.5 6.6 6.0 6.3 25.4
DE RYCKE GAELLE 1992 C S BRAYTOIS 6.3 6.5 6.3 6.3 25.4
36 BOURY MARION 1990 YERRES 6.9 6.1 6.5 5.8 25.3
CHOUTEAU VANESSA 1984 YERRES 6.3 6.9 6.0 6.1 25.3
METERAUX CINDY 1989 PONTOISE 6.6 6.9 5.8 6.0 25.3
39 MADEC JULIE 1991 HOUILLES 6.5 6.8 6.4 5.5 25.2
40 MASSEAUX SOPHIE 1993 VIGNEUX 6.7 6.9 6.0 5.5 25.1
TOOTILL ALEXIA 1988 PONTOISE 6.3 6.8 5.8 6.2 25.1
42 HOCHART MARIE 1989 ETOILE DE CALAIS 6.6 5.8 6.5 6.1 25.0
43 LECOCQ LAURA 1988 ST MARTIN LES BOULOGNES 6.3 6.0 6.7 5.9 24.9
44 SUARD MARGOT 1991 PONTOISE 6.4 6.8 5.6 6.0 24.8
45 DA SILVA LEITE LEA 1989 ERAGNY 5.7 7.1 6.3 5.6 24.7
KACIMI SORAYA 1991 HOUILLES 6.6 6.5 5.8 5.8 24.7
47 SULPICE KELLY 1982 ELAN GYMNIQUE VAUREAL 6.7 6.9 6.0 5.0 24.6
POILLY CHLOE 1991 ELAN GYMNIQUE VAUREAL 6.3 6.1 6.5 5.7 24.6
49 LAUDET LUCILE 1989 LES CLAYES 5.9 6.4 6.2 6.0 24.5
GRANDIN MARIANNE 1991 CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 6.5 6.2 6.6 5.2 24.5
51 QUENNESSON MARINE 1989 C S BRAYTOIS 6.3 6.2 6.1 5.7 24.3
HEBRARD VALENTINE 1988 ELAN GYMNIQUE VAUREAL 6.0 5.7 6.4 6.2 24.3
53 RIDEL JEANNE 1987 ERAGNY 6.2 6.7 5.6 5.7 24.2
LABIT LAURA 1988 ST MARTIN LES BOULOGNES 6.6 5.9 6.2 5.5 24.2
ROPPERT CAMILLE 1989 LAMBERSART 6.0 6.2 6.5 5.5 24.2
56 DOUARIN GWENAELLE 1988 YERRES 5.9 6.8 5.3 6.1 24.1
57 HOFFMANN CHRISTINE 1992 FRANCE TORCY 5.8 6.7 6.1 5.4 24.0
WALLON MARION 1991 ERAGNY 7.2 4.5 6.4 5.9 24.0
59 BENOIT SARAH 1888 LES CLAYES 6.0 6.3 6.2 5.4 23.9
60 DIOURON NOEMIE 1999 VIGNEUX 7.0 7.0 4.8 5.0 23.8
CLOE STEPHANIE 1981 OSNY 6.4 5.2 5.8 6.4 23.8
CLEMENT CELINE 1990 ST MARTIN LES BOULOGNES 5.1 6.7 6.0 6.0 23.8
63 CASTANS MELISSANDRE 1991 ERAGNY 6.7 5.2 5.2 6.4 23.5
BOURY HELENE 1990 YERRES 6.0 5.4 5.9 6.2 23.5
65 MADEJ AURELIE 1991 ORCHIES 5.8 6.7 5.9 5.0 23.4
66 PAQUES MATHILDE 1989 ST MARTIN LES BOULOGNES 5.9 6.4 5.9 5.1 23.3
67 DUTIER LAURA 1989 FRANCE TORCY 6.3 5.4 5.3 6.2 23.2
68 ZERROUAL MERIAM 1993 CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 5.9 5.5 6.2 5.5 23.1
69 HOFFMANN ANNE SOPHIE 1986 FRANCE TORCY 6.1 6.1 5.1 5.7 23.0
70 ALLEOS LAETITIA 1989 YERRES 5.8 6.2 5.6 5.3 22.9
71 ORDYNSKI CHLOE 1990 ORCHIES 6.0 6.1 6.0 4.7 22.8
72 DRIEU CELINE 1989 LES CLAYES 5.8 6.0 5.2 5.7 22.7
TRUGEON VANESSA 1989 FRANCE TORCY 5.5 7.0 4.9 5.3 22.7
GOUDIABY SONA 1988 FRANCE TORCY 6.3 6.0 5.1 5.3 22.7
75 DIOURON MAELA 1993 VIGNEUX 6.8 6.4 4.1 5.3 22.6
PHILIPPOTEAUX CLEMENTINE 1989 LAMBERSART 6.2 4.8 5.7 5.9 22.6
77 LOQUIEN MARINE 1991 ERAGNY 6.1 5.0 6.5 4.8 22.4
78 COULON BLANDINE 1989 ORCHIES 6.3 5.5 5.3 5.2 22.3
79 DEWAST MARIE 1986 LAMBERSART 6.2 4.5 6.6 4.9 22.2
80 BOSSY CLAIRE 1989 YERRES 5.8 5.1 5.3 5.9 22.1
81 BESNARD MANON 1993 LES CLAYES 6.0 4.3 6.3 5.4 22.0
BLOND ANNA 1990 PONTOISE 6.1 5.1 5.0 5.8 22.0
83 CAILLE MAELISE 1989 LES CLAYES 5.5 5.8 5.1 5.3 21.7
GOMES CELINE 1991 HOUILLES 6.0 5.4 5.9 4.4 21.7
85 BENION MAHILA 1993 OSNY 6.2 3.8 5.6 5.9 21.5
86 HOFFMANN CLAIRE 1987 FRANCE TORCY 6.0 5.1 4.7 5.6 21.4
87 VOLT JULIE 1985 LAMBERSART 6.2 4.4 5.4 4.6 20.6
88 MOUELHI BERENICE 1991 ST MARTIN LES BOULOGNES 5.3 3.6 5.9 5.5 20.3
89 KELBICHE MARIE 1993 ERAGNY 5.0 1.8 5.0 5.7 17.5
90 GUIGNARD SOPHIE 1998 VIGNEUX 0.0 3.9 4.0 5.1 13.0
91 GROSSIR DELPHINE 1981 C S BRAYTOIS 0.0 7.5 0.0 0.0 7.5
92 BENIA ELHAME 1983 OSNY 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3

Page composée le 13 mai 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET