Commission Nationale Gym UFOLEP

1/2 finales nationales G1

Grande Synthe, 12 mai 2007

MASCULIN NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE


Gymnaste
Club
Annee
Sol
Arçons
Anneaux
Saut
Parall.
Fixe
Total
1 CACERES STEFAN 1987 ESPERANCE DROUAISE DREUX 7.3 7.1 7.5 8.5 7.5 6.1 44.0
2 PASTEN JONATHAN 1985 PLM CONFLANS GYM 7.0 7.2 7.2 8.1 7.1 6.1 42.7
3 MAULET VINCENT 1984 ELAN GYMNIQUE VAUREAL 6.3 7.2 7.3 7.5 7.4 6.4 42.1
4 VINCIGUERA LAURENT 1989 ELAN GYMNIQUE VAUREAL 6.6 6.5 7.1 7.7 7.2 6.9 42.0
5 AUDRY SIMON 1988 ESPERANCE DROUAISE DREUX 6.7 7.2 7.4 6.9 7.4 6.3 41.9
6 THIBAULT GAYLORD 1981 ESPERANCE DROUAISE DREUX 6.7 6.7 7.2 7.1 7.3 6.8 41.8
7 ALLAIRE MICHAEL 1983 ESPERANCE DROUAISE DREUX 7.0 6.9 7.3 7.9 7.0 5.6 41.7
8 MIRON ERIC 1962 BEAUVAIS 7.0 6.7 6.9 7.4 7.4 6.1 41.5
9 ROSTAN ENGUERRAN 1990 PONTOISE 7.3 6.9 6.7 7.2 6.9 6.4 41.4
LEMAITRE MATHIEU 1988 PONTOISE 7.0 6.7 6.9 7.5 7.3 6.0 41.4
11 TYLER SYLVAIN 1989 ETOILE DE CALAIS 6.4 7.0 7.0 7.7 6.9 6.1 41.1
12 ANTON LOIC 1989 RUNGIS 7.0 6.5 6.7 8.1 7.4 5.1 40.8
13 DUMONT MICKAEL 1990 ETOILE DE CALAIS 7.3 6.6 6.3 7.4 6.9 6.0 40.5
14 COCHAIN ANDREW 1987 BEAUCHAMP 6.5 6.5 7.0 7.0 7.1 6.3 40.4
15 LIM LAURENT 1990 HOUILLES 6.2 6.0 6.6 8.6 6.7 6.0 40.1
16 VIANE SYLVAIN 1989 LINSELLES 6.8 6.1 6.6 8.1 6.9 5.0 39.5
CLARET GAETAN 1992 CYSOING 6.4 5.9 7.0 7.0 7.1 6.1 39.5
18 GAUTHIER JEREMY 1989 ELAN GYMNIQUE VAUREAL 6.8 6.6 6.8 7.3 6.8 5.1 39.4
19 MORITZ BERTRAND 1987 PONTOISE 6.2 6.7 6.6 6.7 7.2 5.8 39.2
20 ALBERTALLI FLORIAN 1991 ATHIS MONS 6.5 5.8 6.9 8.2 6.7 4.9 39.0
21 COSSONNET REMY 1988 BEAUCHAMP 6.5 6.3 6.5 7.1 6.5 5.9 38.8
22 KLIMOWICZ ADRIEN 1985 PONTOISE 6.5 5.9 6.5 7.1 6.8 5.9 38.7
LAVENET ROMAIN 1989 RUNGIS 6.6 6.0 6.9 7.1 7.2 4.9 38.7
24 CHERON CHRISTOPHER 1984 PLM CONFLANS GYM 6.4 5.0 6.8 7.5 6.9 6.0 38.6
25 NIKIEL CYRILLE 1981 BEAUVAIS 6.0 6.7 6.0 7.2 6.2 6.4 38.5
BOURNAZEL MORGAN 1990 ELAN GYMNIQUE VAUREAL 6.4 5.9 6.7 7.4 6.7 5.4 38.5
27 INGROSSO DAMIEN 1989 ESPERANCE DROUAISE DREUX 6.9 6.3 5.5 7.6 6.2 5.9 38.4
28 DREAN MATHIEU 1990 ESPERANCE DROUAISE DREUX 6.5 6.2 6.5 6.7 6.1 6.3 38.3
29 ROGER LAURENT 1982 ATHIS MONS 6.8 5.1 6.5 7.4 6.3 6.0 38.1
30 LEHTOVIRTA QUENTIN 1989 RUNGIS 6.8 5.5 4.9 7.6 6.8 6.4 38.0
31 BERTHE LAURENT 1991 ETOILE DE CALAIS 6.2 6.5 6.5 7.2 5.4 5.9 37.7
32 ROBLIN FRANCK 1992 ESPERANCE DROUAISE DREUX 6.6 6.2 6.5 7.3 5.6 5.3 37.5
33 GOBET DAVID 1991 CYSOING 6.4 5.0 6.7 6.7 6.7 5.8 37.3
34 BOLOGNESI ADRIEN 1990 HOUILLES 6.2 6.0 5.0 6.9 7.1 5.9 37.1
TROUILLET REMY 1990 RUNGIS 6.2 5.6 6.6 7.0 6.5 5.2 37.1
36 GUTIERREZ NICOLAS 1990 HOUILLES 6.7 5.5 5.7 6.6 6.7 5.6 36.8
37 DREAN FABIEN 1993 ESPERANCE DROUAISE DREUX 6.2 6.4 6.7 6.4 5.8 5.0 36.5
38 LADEVIE FRANCOIS 1990 HOUILLES 6.1 6.4 5.5 6.7 6.0 5.7 36.4
39 MAGASSOUBA YOUSSOUF 1982 VIRY CHATILLON 6.2 6.2 5.5 6.7 6.2 5.4 36.2
40 LEGRAND SEBASTIEN 1987 BEAUCHAMP 6.4 6.1 6.0 7.0 5.9 4.7 36.1
41 NOURRY MATTHIEU 1985 ESPERANCE DE GARGENVILLE 6.4 4.7 6.0 6.3 5.8 5.2 34.4
42 BERG MAXIME 1991 ELAN GYMNIQUE VAUREAL 6.7 5.7 4.7 7.2 6.5 3.3 34.1
LOHY SEBASTIEN 1981 ESPERANCE DE GARGENVILLE 4.6 5.7 6.7 7.1 5.7 4.3 34.1
44 ELOY PHILIPPE 1966 BEAUVAIS 6.3 6.3 5.4 6.2 6.5 3.2 33.9
45 DEWET MATHIEU 1991 ETOILE DE CALAIS 6.2 5.5 5.7 6.4 5.2 4.8 33.8
46 MARRY VINCENT 1983 VIRY CHATILLON 6.4 5.6 5.3 6.4 6.3 3.6 33.6
47 LEFEUVRE JOSEPH 1995 CYSOING 6.4 4.4 5.8 6.7 5.7 4.1 33.1
48 CLET VINCENT 1984 BEAUCHAMP 4.0 6.0 5.6 6.2 5.6 5.4 32.8
ROMAIN FLORENT 1987 ESPERANCE DE GARGENVILLE 5.7 4.5 5.5 6.5 6.4 4.2 32.8
50 THAVIOT MATTHIEU 1987 ATHIS MONS 6.6 5.7 0.0 7.7 6.0 6.1 32.1
GASCON JULIEN 1988 VIRY CHATILLON 6.5 4.5 3.2 7.0 5.3 5.6 32.1
52 MAUPETIT MIKAEL 1989 PLM CONFLANS GYM 6.5 5.9 0.0 7.1 6.9 5.6 32.0
53 GRADOS GEOFFREY 1991 ATHIS MONS 6.0 3.7 5.6 7.0 4.6 4.8 31.7
54 TRAORE DIALLA 1971 VIRY CHATILLON 6.3 5.4 2.9 6.7 6.0 4.1 31.4
55 TROUILLET MAXIME 1992 RUNGIS 6.3 4.5 4.8 6.6 5.3 3.8 31.3
56 BOUVAIST MAXIME 1987 ESPERANCE DE GARGENVILLE 5.6 4.5 6.2 6.2 5.7 3.0 31.2
57 CHAMBOISSIER JULIEN 1987 ETOILE DE CALAIS 0.0 6.1 5.8 6.9 6.9 4.4 30.1
58 DELCROIX PIERRE 1991 CYSOING 5.6 2.6 4.6 6.4 5.8 4.6 29.6
59 ROCCHI EDDY 1984 ESPERANCE DROUAISE DREUX 5.4 5.6 6.6 0.0 6.8 5.1 29.5
60 INCHIGOLO DONOVAN 1994 ESPERANCE DROUAISE DREUX 5.9 5.3 6.1 0.0 6.0 5.0 28.3
61 VANDENEEDE MATHIEU 1979 LINSELLES 5.3 4.2 4.6 6.7 2.9 2.7 26.4
62 RAHMANI MOHAMED-SAID 1978 BEAUVAIS 6.9 5.0 0.0 7.5 3.5 3.4 26.3
63 GONNET TOM 1993 BEAUCHAMP 2.5 4.2 3.8 5.4 6.0 4.2 26.1
64 DELEPLANQUE NATHAN 1990 HOUILLES 0.0 5.2 2.6 5.7 6.3 4.5 24.3
65 BUYSSACHAERT DAMIEN 1991 LINSELLES 5.4 3.3 3.7 6.2 4.2 1.1 23.9
LIVET FLORIAN 1985 VIRY CHATILLON 0.0 5.0 6.0 0.0 6.8 6.1 23.9
67 GHALMI MATHIEU 1989 PLM CONFLANS GYM 0.0 6.3 6.5 0.0 5.6 5.4 23.8
68 RICHARD YOANN 1987 ESPERANCE DE GARGENVILLE 4.9 4.0 0.0 6.3 5.3 0.0 20.5

Page composée le 12 mai 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET