Commission Nationale Gym UFOLEP

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 77

BRAY SUR SEINE, 20 ET 21 JANVIER 2007

FEMININ NIVEAU6 9-12 ans . SA_DA


Gymnaste
Club
Annee
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 LUIS ESTHER 1995 SCB BRIE COMTE ROBERT 7.2 5.9 5.8 6.2 25.1
2 CLEMENT PAULINE 1995 ADSCE ECUELLES 5.7 6.7 6.1 6.4 24.9
HUG LOLA 1994 FRANCE TORCY 6.3 6.3 6.1 6.2 24.9
4 GONTIE LOLA 1995 FRANCE TORCY 5.4 6.2 6.6 6.5 24.7
5 BANOS MANON 1996 CLUB SPORTIF BRAYTOIS 5.8 5.4 6.7 6.3 24.2
6 MERCIER CAMILLE 1995 SCB BRIE COMTE ROBERT 6.1 6.1 6.3 5.4 23.9
7 DELAFOSSE LAURANNE 1994 CLUB SPORTIF BRAYTOIS 5.9 5.2 6.3 6.3 23.7
8 GUILBERT EMMA 1997 US CHAMPAGNE 5.2 5.8 6.6 6.0 23.6
MAURY LEA 1995 CLUB SPORTIF BRAYTOIS 5.2 5.8 6.1 6.5 23.6
VAUDOUX JUSTINE 1995 ASAN-GYM NOISIEL 5.7 5.7 5.8 6.4 23.6
11 LETCHIMY AGATHE 1996 CLUB SPORTIF BRAYTOIS 5.4 5.7 6.3 6.1 23.5
12 CORDONNIER MELLISSA 1995 US CHAMPAGNE 5.4 5.9 5.7 6.2 23.2
13 VEYRON COLINE 1995 ADSCE ECUELLES 5.2 5.7 6.0 6.1 23.0
14 BOYER JOHANNA 1997 US CHAMPAGNE 5.5 5.3 6.1 6.0 22.9
15 DOUIS OCEANNE 1997 US CHAMPAGNE 5.1 5.7 5.9 6.1 22.8
DELHAYE VALENTINE 1994 SCB BRIE COMTE ROBERT 5.7 5.5 6.1 5.5 22.8
VASSEUR FANNY 1997 CLUB SPORTIF BRAYTOIS 4.9 5.5 6.5 5.9 22.8
TAMAMES SOPHIA 1994 FRANCE TORCY 5.9 6.0 5.1 5.8 22.8
19 FERREIRA MARGOT 1995 AS CHEVRY GYM 5.9 5.2 6.1 5.5 22.7
20 CERVERA CLARA 1995 SCB BRIE COMTE ROBERT 5.9 5.3 5.8 5.6 22.6
GENY DE FLAMERECOURT HELOISE 1995 CLUB SPORTIF BRAYTOIS 5.6 4.5 6.6 5.9 22.6
DE OLIVEIRA CYNTHIA 1995 FRANCE TORCY 5.8 4.5 6.4 5.9 22.6
23 KERNINON ELODIE 1995 ADSCE ECUELLES 4.9 5.5 6.1 6.0 22.5
HENOT LAURA 1994 CHAMPS SUR MARNE 5.0 5.9 6.4 5.2 22.5
25 KALFA SARAH 1996 AS CHEVRY GYM 6.0 5.9 5.2 5.3 22.4
26 BODDIN FANNIE 1995 ADSCE ECUELLES 5.1 5.5 6.2 5.4 22.2
27 DELAUNE ANAIS 1995 ASAN-GYM NOISIEL 6.1 5.2 5.4 5.4 22.1
28 BOILLOT MARIE 1995 ADSCE ECUELLES 5.4 5.6 5.8 5.0 21.8
29 MACE EMILIE 1995 AS CHEVRY GYM 6.2 5.2 5.1 5.2 21.7
30 VALENTY IRIS 1996 US CHAMPAGNE 5.6 4.2 6.0 5.7 21.5
MEIXODO PAULINE 1994 FRANCE TORCY 5.3 4.9 5.8 5.5 21.5
32 CALORE DRUCILLA 1995 US CHAMPAGNE 5.6 4.3 6.2 5.3 21.4
33 KANOUTE FATOUMATA 1994 FRANCE TORCY 5.1 5.4 5.7 5.0 21.2
HENOT SARAH 1994 CHAMPS SUR MARNE 5.2 5.7 6.0 4.3 21.2
35 QUEIROS BEATRICE 1994 CHAMPS SUR MARNE 5.5 4.6 6.0 4.8 20.9
36 FERREIRA LAURA 1995 AS CHEVRY GYM 5.2 5.0 5.6 4.9 20.7
37 PASQUIER LOLA 1994 SCB BRIE COMTE ROBERT 5.3 5.2 6.0 4.1 20.6
38 MOUMAS MARINE 1996 AS CHEVRY GYM 5.5 4.5 4.8 5.5 20.3
BENALIOUAD WISSEM 1995 CHAMPS SUR MARNE 4.0 4.5 6.1 5.7 20.3
40 MOHAMAD CAMILLE 1994 CHAMPS SUR MARNE 3.8 4.4 6.2 5.0 19.4
41 BAUMGARTNER MORGANE 1995 ASAN-GYM NOISIEL 5.0 3.8 5.6 4.9 19.3
42 GUYOT TATIANA 1995 ASAN-GYM NOISIEL 4.4 4.4 5.1 5.1 19.0
43 CARREAU JULIE 1995 ASAN-GYM NOISIEL 2.6 0.9 5.8 5.7 15.0
44 DIGLE LAURE 1995 ASAN-GYM NOISIEL 0.0 3.4 5.2 5.1 13.7
45 MARCEL ALEXANDRA 1995 ADSCE ECUELLES 0.0 0.0 5.9 6.1 12.0
46 RODRIGUES EMILIE 1996 AS CHEVRY GYM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BREL ANNE 1995 SCB BRIE COMTE ROBERT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BAILLY CHARLENE 1994 CHAMPS SUR MARNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page composée le 9 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET