Commission Nationale Gym UFOLEP

Départementaux

Champs sur Marne, 03 et 04 février 2007

FEMININ NIVEAU5 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE


Gymnaste
Club
Annee
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 GIRARD Anne 92 BRAY 6.6 6.8 6.6 6.7 26.7
2 DE RYCKE Gaelle 92 BRAY 6.2 6.7 6.9 6.8 26.6
3 GOBILLOT Camille 86 MONTERAU 5.9 6.7 6.8 7.1 26.5
4 BOURBON Anais 94 ADSCE ECUELLES 6.2 7.2 5.7 6.8 25.9
5 DINTRAS Lucile 89 France-TORCY 5.8 6.8 6.8 6.3 25.7
6 CURVAL Marine 91 ADSCE ECUELLES 5.8 6.9 5.9 6.9 25.5
MAURY Soléne 89 BRAY 6.1 6.6 6.3 6.5 25.5
8 TARAMINI Camille 93 US CHAMPAGNE 5.8 6.9 5.6 7.1 25.4
9 HOFFMANN Claire 87 France-TORCY 5.9 6.4 6.7 6.3 25.3
10 LEMIRE Delphine 91 BRAY 5.8 5.8 6.7 6.7 25.0
11 ROUY Noemie 92 US CHAMPAGNE 5.8 5.9 6.3 6.8 24.8
12 DUTIER Laura 89 France-TORCY 5.8 5.8 6.5 6.5 24.6
NOYER Apoline 91 SCB BRIE COMTE ROBERT 5.8 6.0 6.6 6.2 24.6
14 ALOUANE Linda 93 MONTERAU 6.1 5.9 5.9 6.5 24.4
15 MEUNIER Manon 94 ADSCE ECUELLES 5.9 5.9 5.7 6.8 24.3
BIGNON Caroline 90 SCB BRIE COMTE ROBERT 6.3 5.4 6.1 6.5 24.3
QUENNESSON Marine 89 BRAY 5.7 5.9 6.2 6.5 24.3
18 SNYDER Marlyn 1992 ST GERMAIN LAVAL 5.7 6.6 5.9 6.0 24.2
HOFFMANN Anne-Sophie 86 France-TORCY 5.9 6.5 5.8 6.0 24.2
THIERMANT Elodie 91 US CHAMPAGNE 5.8 5.7 6.0 6.7 24.2
21 MERLIER Marion 92 SCB BRIE COMTE ROBERT 5.9 5.7 6.1 6.4 24.1
22 MORIN Marion 94 ADSCE ECUELLES 6.0 5.3 5.7 6.7 23.7
CACHIN Carole 93 SCB BRIE COMTE ROBERT 6.2 5.6 5.8 6.1 23.7
24 MIEKISIAK Manon 93 US CHAMPAGNE 5.9 5.9 5.5 6.3 23.6
25 LEGOIS Estelle 93 US CHAMPAGNE 5.6 6.0 5.5 6.3 23.4
26 JARDILLET Sonia 85 France-TORCY 5.8 6.0 5.3 6.1 23.2
27 AIELLO Julie 1990 ST GERMAIN LAVAL 5.6 5.1 5.9 6.4 23.0
28 ARTHUR Gabrielle 1990 ST GERMAIN LAVAL 5.5 5.0 6.0 6.3 22.8
29 BENARD Pauline 91 ADSCE ECUELLES 5.0 5.5 6.0 6.2 22.7
30 SAINTON Leila 89 MONTERAU 5.2 5.3 6.0 6.0 22.5
31 MARCOS Ophélie 1990 ST GERMAIN LAVAL 5.3 5.2 5.8 6.1 22.4
REAUME Jessica 95 ADSCE ECUELLES 5.6 4.6 5.9 6.3 22.4
33 DIATARA Khady 87 France-TORCY 5.5 6.2 4.9 5.6 22.2
34 TOAHI Raissa 90 MONTERAU 5.6 5.1 5.2 6.1 22.0
35 SEEGOOLAM Amélia 1990 ST GERMAIN LAVAL 5.4 4.7 5.4 5.7 21.2
36 ROUGET Marion 88 SCB BRIE COMTE ROBERT 6.1 6.7 0.0 6.2 19.0
37 GRODARD Marion 89 SCB BRIE COMTE ROBERT 5.9 0.0 6.2 6.5 18.6

Page composée le 9 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET