Commission Nationale Gym UFOLEP

Départementale Les Clayes sous Bois

Les Clayes sous Bois, 20 et 21 Janvier 2007

FEMININ NIVEAU6 9-12 ans . SA_DA


Gymnaste
Club
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 DAVOLI Ollia Alliance de Dreux 1 6.4 6.1 6.7 6.4 25.6
2 TONDI Oriane Esperance de Gargenville 5.9 6.4 6.9 6.3 25.5
3 BLANQUET Charlotte Alliance de Dreux 1 5.9 6.5 6.6 6.0 25.0
4 CARPENTIER Maelie Alliance de Dreux 1 6.0 6.5 6.6 5.7 24.8
5 HENRY Lucie Alliance de Dreux 1 6.5 5.8 6.4 6.0 24.7
6 RODRIGUES Mélanie USMC Les Clayes sous Bois 6.4 5.4 6.5 6.3 24.6
7 FOURNIER Laurene Esperance de Gargenville 6.3 5.4 6.6 6.2 24.5
8 ROUSSEAU Lilas Esperance de Gargenville 5.7 5.7 5.8 6.6 23.8
9 LORGNET Anais Esperance de Gargenville 6.0 5.2 6.6 5.9 23.7
10 BERTIER Céline USMC Les Clayes sous Bois 6.1 5.7 6.4 5.3 23.5
11 BOSC Floriane Esperance de Gargenville 6.0 5.8 5.9 5.6 23.3
12 CHAUVEL Anais Esperance de Gargenville 6.1 5.1 5.7 6.2 23.1
PORCHER Océane AG Houilles 6.3 4.8 6.2 5.8 23.1
14 FEUTRY Manon USY 5.8 6.2 5.9 5.1 23.0
DOUESSIN Chloe Esperance de Gargenville 5.6 5.1 5.9 6.4 23.0
16 CATOUX Manon Esperance de Gargenville 5.9 6.1 5.2 5.6 22.8
GERARDIN Laura PLM Conflans 5.6 5.0 6.7 5.5 22.8
18 MARECHAL Marine USY 6.0 5.7 6.1 4.9 22.7
RIVLLAIN Mathilde PLM Conflans 5.5 5.0 6.4 5.8 22.7
20 VAN OOST Valentine Esperance de Gargenville 5.8 4.7 6.5 5.5 22.5
BOUZEKRI Sania Alliance de Dreux 5.6 4.8 6.6 5.5 22.5
22 TILLIER Amelie USY 5.0 6.1 5.9 5.3 22.3
SIMOES Angelina Esperance de Gargenville 6.2 4.8 5.9 5.4 22.3
LAMBERT Alicia PLM Conflans 5.9 4.9 5.8 5.7 22.3
25 GUILLOT Mélissa Esperance de Gargenville 5.0 5.3 6.6 5.3 22.2
26 ZUGASTI Kim AG Houilles 6.1 4.9 5.2 5.9 22.1
27 LELAIDER Charline Esperance de Gargenville 5.1 4.8 6.3 5.8 22.0
28 BURTIN Noemy Esperance de Gargenville 4.7 5.5 6.1 5.5 21.8
COSTE Hélène AG Houilles 6.2 4.2 5.6 5.8 21.8
GUILLEMOTO Rozenn AG Houilles 5.6 4.1 6.3 5.8 21.8
DUMAS Manon Alliance de Dreux 5.7 4.6 6.5 5.0 21.8
32 ZABALETTA Johanna Esperance de Gargenville 5.8 4.3 5.4 5.7 21.2
GRAL Camille AG Houilles 5.6 5.1 4.8 5.7 21.2
ROEHRIG Pauline Alliance de Dreux 6.2 4.0 5.2 5.8 21.2
35 GOLMAN Lara Esperance de Gargenville 5.9 3.7 6.2 5.3 21.1
36 DESMOULINS Mathilde PLM Conflans 5.5 4.1 5.4 5.9 20.9
GEORGEL Camille PLM Conflans 5.7 3.4 6.1 5.7 20.9
38 GRUMIAUX Carolyne Esperance de Gargenville 5.2 4.0 5.7 5.9 20.8
39 PEREIRA Katarina USY 4.1 6.3 5.0 5.2 20.6
NOUVEL Amélie USMC Les Clayes sous Bois 5.4 5.3 4.7 5.2 20.6
41 REPOLE Rachel Esperance de Gargenville 5.5 3.5 6.0 5.4 20.4
BOUVIER Marine AG Houilles 5.9 3.5 5.4 5.6 20.4
LLORIA Maéva USMC Les Clayes sous Bois 4.7 4.0 5.9 5.8 20.4
44 CHERREAU Céline Etoile gymnique plaisiroise 5.2 4.7 5.1 5.3 20.3
LACOSTE Marion Etoile gymnique plaisiroise 5.2 4.2 5.8 5.1 20.3
46 CHEDHOMME Pauline Esperance de Gargenville 6.2 3.2 5.1 5.7 20.2
47 LECAM Léa Etoile gymnique plaisiroise 6.2 2.3 6.0 5.4 19.9
48 MURZEAU GAFFET Mallaury AG Houilles 5.6 3.4 5.2 5.4 19.6
STEININGER Samia Alliance de Dreux 5.5 2.6 6.2 5.3 19.6
50 RAT Christelle Etoile gymnique plaisiroise 5.4 3.6 5.5 4.7 19.2
51 ROUSSEL Mallaury USY 4.6 4.7 5.5 4.3 19.1
52 SYLVESTRE Oksana USMC Les Clayes sous Bois 0.0 6.3 6.5 6.1 18.9
53 VOISIN Tiffany AG Houilles 5.5 3.3 4.1 5.4 18.3
54 RAISSEGUIER Marion AG Houilles 5.1 1.6 4.9 5.6 17.2
55 GALATEAU Camille USMC Les Clayes sous Bois 0.0 5.0 6.1 5.7 16.8
56 MAAROUF Myriam AG Houilles 5.2 1.4 5.8 3.7 16.1
57 LONGUET Marine Alliance de Dreux 5.5 4.3 6.0 0.0 15.8
58 BARBAY Coline AG Houilles 0.0 4.2 5.7 5.8 15.7
59 GOUGEON Clémence AG Houilles 0.0 4.2 3.6 4.9 12.7
60 RIVA - HANSER Isabelle Etoile gymnique plaisiroise 0.0 2.7 4.7 3.9 11.3
61 SORNAY Melanie USY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LELEVET Syndie Etoile gymnique plaisiroise 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PILU Natasha Alliance de Dreux 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 Alliance de Dreux 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page composée le 1 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET