Commission Nationale Gym UFOLEP

départementaux

LISSES, 10 et 11 février 2007

FEMININ NIVEAU5 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE


Gymnaste
Club
Annee
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 DE OLIVEIRA MIGUEL MILENA 1988 MORANGIS 7.5 7.2 6.7 6.8 28.2
2 VANDERSNAEN SANDRA 1991 GYM CLUB YERROIS 6.4 7.4 7.2 7.0 28.0
3 DJOUAHER KARINE 1984 CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 6.6 7.2 6.9 6.9 27.6
4 NICOLELLA EMMANUELLE 1987 MORANGIS 6.7 7.0 7.1 6.7 27.5
5 MASSEAUX SOPHIE 1993 ESPERANCE DE VIGNEUX 6.8 6.9 6.7 6.6 27.0
6 DOUARIN GWENAELLE 1988 GYM CLUB YERROIS 6.5 6.6 7.1 6.5 26.7
7 BOURY MARION 1990 GYM CLUB YERROIS 6.2 6.7 7.0 6.6 26.5
8 JAGODZINSKY BETTY 1993 SAINT CHERON 6.1 6.9 6.9 6.4 26.3
9 DEMINIAC MARINE 1991 MORANGIS 6.7 6.6 6.5 6.4 26.2
POIRSON CHARLENE 1992 CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 6.0 7.0 6.9 6.3 26.2
11 BRENOT ALINE 1988 MORANGIS 6.9 6.7 5.9 6.5 26.0
MARTINEAU SABRINA 1993 ESPERANCE DE VIGNEUX 6.3 6.7 6.4 6.6 26.0
13 DIOURON NOEMIE 1991 ESPERANCE DE VIGNEUX 7.1 6.9 6.5 5.3 25.8
ROUYER ALICE 1992 CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 6.4 6.4 6.4 6.6 25.8
15 OSTROWSKY MARINE 1990 USO ATHIS MONS 6.1 6.5 6.7 6.4 25.7
16 PIRES KARINE 1992 ESPERANCE DE VIGNEUX 6.6 6.6 6.3 6.1 25.6
17 BOURY HELENE 1990 GYM CLUB YERROIS 6.0 6.4 6.4 6.7 25.5
18 DIOURON MAELA 1993 ESPERANCE DE VIGNEUX 6.2 6.4 6.7 6.1 25.4
19 BARRE JULIE 1991 USO ATHIS MONS 6.7 6.6 5.6 6.4 25.3
20 LAGENEBRE MARINE 1988 MORANGIS 6.6 6.0 6.2 6.2 25.0
21 CASCARRA ANAIS 1988 MORANGIS 6.7 4.9 6.4 6.8 24.8
ZERROUAL MERIAM 1993 CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 5.8 6.1 6.6 6.3 24.8
23 MENRATH CELINE 1994 SAINT CHERON 6.7 5.2 6.1 6.4 24.4
MORIN CECILE 1993 SAINT CHERON 5.3 6.1 7.1 5.9 24.4
FORTUNE WHITNEY 1990 SAINT CHERON 6.5 6.2 5.8 5.9 24.4
26 BOSSY CLAIRE 1989 GYM CLUB YERROIS 5.9 5.9 6.4 6.1 24.3
DELAGE SANDRA 1990 SAINT CHERON 5.8 5.9 6.6 6.0 24.3
28 MARTIN AURELIE 1989 USO ATHIS MONS 6.6 6.4 5.5 5.6 24.1
29 LE BER LYDIE 1991 USO ATHIS MONS 6.1 5.3 6.4 5.7 23.5
30 GRANDIN MARIANNNE 1991 CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 5.4 5.9 5.2 5.9 22.4
LEGRAND CORALIE 1992 USO ATHIS MONS 5.3 5.2 5.9 6.0 22.4
32 BRION SANDRA 1990 USO ATHIS MONS 6.4 2.2 5.7 5.6 19.9
33 GUIGNARD SOPHIE 1989 ESPERANCE DE VIGNEUX 5.7 3.1 5.0 5.6 19.4
34 ALLEOS LAETITIA 1989 GYM CLUB YERROIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MATHEY JUSTINE 1990 CLUB ATHLETIQUE D ORSAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BURLIN CLAIRE * 1989 MORANGIS 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Page composée le 12 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET